Allgemeine Parameter | Näherungskoordinaten | Abrisse |
Globaltest | Analyse der Beobachtungsdaten | ausgeglichene Koordinaten |
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 78
Anzahl der Sessions = 4
Punktname | X | Y | Z |
POUS | 4002424.6000 | 872513.1000 | 4873111.8000 |
ALME | 5105220.1000 | -219278.5000 | 3804387.2000 |
ANKR | 4121948.5000 | 2652187.9000 | 4069023.8000 |
AUT1 | 4466283.4000 | 1896167.0000 | 4126096.8000 |
BADH | 4042497.7000 | 612081.5000 | 4879251.1000 |
BELF | 3685257.9000 | -382909.0000 | 5174311.0000 |
BORJ | 3769402.9000 | 440564.3000 | 5109099.1000 |
BPDL | 3615989.7000 | 1544391.1000 | 5005373.7000 |
BRST | 4231162.5000 | -332746.6000 | 4745131.0000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
BUCU | 4093760.8000 | 2007793.9000 | 4445130.0000 |
BUDP | 3513638.2000 | 778956.5000 | 5248216.5000 |
BUTE | 4081882.0000 | 1410011.4000 | 4678199.6000 |
CEU1 | 5150907.8000 | -478414.7000 | 3718518.5000 |
COST | 4021613.6000 | 2197896.4000 | 4421014.7000 |
DRES | 3904724.6000 | 954013.5000 | 4935790.0000 |
DUBR | 4465940.0000 | 1460594.5000 | 4299291.5000 |
ENTZ | 4192710.4000 | 562399.3000 | 4757686.0000 |
EUSK | 4022106.2000 | 477011.2000 | 4910840.8000 |
EVPA | 3767253.4000 | 2461876.4000 | 4504591.8000 |
FLRS | 4221530.1000 | -2549242.3000 | 4031398.3000 |
FUNC | 5143339.3000 | -1563412.7000 | 3421191.6000 |
GLSV | 3512888.9000 | 2068979.9000 | 4888903.2000 |
GRAZ | 4194423.8000 | 1162702.8000 | 4647245.5000 |
GWWL | 3734525.8000 | 1015013.1000 | 5053042.8000 |
HELG | 3706067.1000 | 513803.9000 | 5148174.5000 |
HERS | 4033470.1000 | 23673.0000 | 4924301.3000 |
HERT | 4033460.9000 | 23537.9000 | 4924318.3000 |
HOBU | 3778219.7000 | 698635.5000 | 5074054.3000 |
HOE2 | 3650022.6000 | 532050.6000 | 5185984.5000 |
HOFN | 2679690.0000 | -727951.2000 | 5722789.4000 |
IGEO | 3814975.2000 | 2101075.2000 | 4644144.0000 |
ISTA | 4208830.2000 | 2334850.4000 | 4171267.3000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KIRU | 2251420.7000 | 862817.3000 | 5885476.7000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KOSG | 3899225.1000 | 396732.0000 | 5015078.5000 |
KURE | 3107617.4000 | 1287856.6000 | 5400807.3000 |
LAMP | 5073164.7000 | 1134512.6000 | 3683181.2000 |
LEON | 4680871.1000 | -463168.1000 | 4294606.8000 |
MALL | 4919369.4000 | 225499.9000 | 4039849.9000 |
MATE | 4641949.5000 | 1393045.5000 | 4133287.5000 |
MDVJ | 2845456.0000 | 2160954.3000 | 5265993.3000 |
METS | 2892570.7000 | 1311843.5000 | 5512634.2000 |
MOPS | 4463919.3000 | 863590.9000 | 4458194.0000 |
MORP | 3645667.8000 | -107277.2000 | 5215053.6000 |
MSEL | 4461399.6000 | 919567.2000 | 4449510.3000 |
NEWL | 4079953.9000 | -395930.2000 | 4870197.0000 |
NICO | 4359415.6000 | 2874117.1000 | 3650777.9000 |
ONSA | 3370658.5000 | 711877.2000 | 5349787.0000 |
ORID | 4498451.6000 | 1708267.1000 | 4173591.9000 |
OSJE | 4237753.2000 | 1432791.8000 | 4531310.3000 |
POTS | 3800689.6000 | 882077.4000 | 5028791.4000 |
ZECK | 3451174.6000 | 3060335.5000 | 4391955.7000 |
PTBB | 3844059.9000 | 709661.4000 | 5023129.6000 |
RABT | 5255617.7000 | -631745.6000 | 3546322.6000 |
REYK | 2587384.2000 | -1043033.5000 | 5716564.1000 |
SASS | 3606146.0000 | 875303.4000 | 5170194.0000 |
SMID | 3557911.2000 | 599176.7000 | 5242066.5000 |
SNEC | 3894162.8000 | 1097515.1000 | 4916280.0000 |
SOFI | 4319372.0000 | 1868687.9000 | 4292064.0000 |
STAS | 3275753.6000 | 321111.1000 | 5445042.1000 |
SUUR | 2959056.3000 | 1341058.6000 | 5470427.3000 |
TRDS | 2820170.8000 | 513486.1000 | 5678936.0000 |
TUBI | 4211317.3000 | 2377866.0000 | 4144663.3000 |
UNTR | 4590764.4000 | 1032366.9000 | 4291666.5000 |
USDL | 3837557.8000 | 1596303.3000 | 4822409.9000 |
VFCH | 4331862.4000 | 130055.5000 | 4664121.9000 |
VIL0 | 2620258.5000 | 779138.2000 | 5743799.5000 |
WARN | 3658785.7000 | 784470.9000 | 5147870.6000 |
WROC | 3835751.2000 | 1177250.0000 | 4941605.3000 |
WSRT | 3828735.8000 | 443305.0000 | 5064884.7000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
YEBE | 4848724.7000 | -261632.1000 | 4123094.2000 |
HFL2 | 4248504.9000 | 855575.8000 | 4667172.2000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
SBG2 | 4180930.9000 | 973735.5000 | 4703203.5000 |
TRF2 | 4119400.0000 | 1170248.8000 | 4712324.1000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0006690060 |
Gesamt-Redundanz | = | 669 |
Globaltest | = | 1.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell NICHT bestätigt! Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests) | ||
---|---|---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 1.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00066900 |
Gesamt-Redundanz | = | 669.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H | ||
X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. | ||
POUS | 4002424.6296 | 0.0296 | -0.0076 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 872513.0959 | -0.0041 | -0.0103 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4873111.8217 | 0.0217 | 0.0346 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 |
ALME | 5105220.0677 | -0.0323 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0004 | -219278.4517 | 0.0483 | 0.0469 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 3804387.1770 | -0.0230 | -0.0413 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 |
ANKR | 4121948.5004 | 0.0004 | -0.0057 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0007 | 2652187.8942 | -0.0058 | -0.0051 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4069023.7902 | -0.0098 | -0.0084 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0015 |
AUT1 | 4466283.3769 | -0.0231 | 0.0230 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 1896166.9580 | -0.0420 | -0.0296 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 4126096.7981 | -0.0019 | -0.0298 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
BADH | 4042497.7507 | 0.0507 | -0.0466 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 612081.4760 | -0.0240 | -0.0313 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4879251.0830 | -0.0170 | 0.0167 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 |
BELF | 3685257.9484 | 0.0484 | -0.0214 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0004 | -382909.0143 | -0.0143 | -0.0093 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 5174311.0329 | 0.0329 | 0.0556 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
BORJ | 3769402.9415 | 0.0415 | -0.0180 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0004 | 440564.2916 | -0.0084 | -0.0132 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5109099.1242 | 0.0242 | 0.0434 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 |
BPDL | 3615989.7368 | 0.0368 | -0.0154 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 1544391.1125 | 0.0125 | -0.0030 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 5005373.7246 | 0.0246 | 0.0432 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 |
BRST | 4231162.5354 | 0.0354 | -0.0514 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0004 | -332746.6180 | -0.0180 | -0.0151 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 4745130.9640 | -0.0360 | -0.0025 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
BRUS | 4027893.6961 | -0.0039 | -0.0235 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 307045.8859 | -0.0141 | -0.0138 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 4919475.1567 | -0.0433 | -0.0367 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
BUCU | 4093760.8060 | 0.0060 | 0.0157 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0007 | 2007793.8751 | -0.0249 | -0.0250 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4445130.0165 | 0.0165 | 0.0076 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
BUDP | 3513638.1953 | -0.0047 | -0.0054 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0004 | 778956.4529 | -0.0471 | -0.0449 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5248216.4688 | -0.0312 | -0.0341 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
BUTE | 4081881.9759 | -0.0241 | 0.0272 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 1410011.4362 | 0.0362 | 0.0421 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4678199.6284 | 0.0284 | 0.0135 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 |
CEU1 | 5150907.8043 | 0.0043 | 0.0250 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | -478414.6714 | 0.0286 | 0.0289 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 3718518.5321 | 0.0321 | 0.0201 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 |
COST | 4021613.6346 | 0.0346 | 0.0038 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 2197896.4002 | 0.0002 | -0.0164 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4421014.7349 | 0.0349 | 0.0462 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 |
DRES | 3904724.6415 | 0.0415 | -0.0053 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 954013.4520 | -0.0480 | -0.0565 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4935790.0274 | 0.0274 | 0.0394 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 |
DUBR | 4465939.9895 | -0.0105 | -0.0205 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0010 | 1460594.5421 | 0.0421 | 0.0432 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 4299291.4749 | -0.0251 | -0.0147 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0033 |
ENTZ | 4192710.4102 | 0.0102 | 0.0196 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 562399.2677 | -0.0323 | -0.0334 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 4757686.0361 | 0.0361 | 0.0309 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 |
EUSK | 4022106.1877 | -0.0123 | 0.0073 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 477011.1533 | -0.0467 | -0.0449 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4910840.7900 | -0.0100 | -0.0190 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 |
EVPA | 3767253.4111 | 0.0111 | 0.0141 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0008 | 2461876.4084 | 0.0084 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4504591.8339 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
FLRS | 4221530.1067 | 0.0067 | -0.0266 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0012 | -2549242.3161 | -0.0161 | -0.0103 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0009 | 4031398.2770 | -0.0230 | -0.0038 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 |
FUNC | 5143339.2708 | -0.0292 | 0.0319 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0006 | -1563412.6975 | 0.0025 | -0.0061 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 3421191.6195 | 0.0195 | -0.0136 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0025 |
GLSV | 3512888.8781 | -0.0219 | 0.0174 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 2068979.9362 | 0.0362 | 0.0424 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4888903.2267 | 0.0267 | 0.0202 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
GRAZ | 4194423.7564 | -0.0436 | 0.0056 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 1162702.7627 | -0.0373 | -0.0243 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4647245.4524 | -0.0476 | -0.0703 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
GWWL | 3734525.7948 | -0.0052 | -0.0057 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 1015013.0667 | -0.0333 | -0.0307 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 5053042.7725 | -0.0275 | -0.0302 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
HELG | 3706067.1290 | 0.0290 | -0.0255 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0004 | 513803.9283 | 0.0283 | 0.0240 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5148174.5016 | 0.0016 | 0.0204 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 |
HERS | 4033470.0583 | -0.0417 | 0.0630 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 23672.9506 | -0.0494 | -0.0492 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4924301.3481 | 0.0481 | 0.0108 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
HERT | 4033460.8737 | -0.0263 | 0.0169 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 23537.8583 | -0.0417 | -0.0416 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 4924318.2942 | -0.0058 | -0.0212 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
HOBU | 3778219.7359 | 0.0359 | -0.0503 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 698635.4949 | -0.0051 | -0.0116 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5074054.2620 | -0.0380 | -0.0097 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
HOE2 | 3650022.6258 | 0.0258 | -0.0048 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 532050.6103 | 0.0103 | 0.0065 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 5185984.5299 | 0.0299 | 0.0400 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
HOFN | 2679689.9635 | -0.0365 | 0.0286 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0004 | -727951.1706 | 0.0294 | 0.0188 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5722789.3769 | -0.0231 | -0.0394 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 |
IGEO | 3814975.2026 | 0.0026 | -0.0055 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 2101075.2239 | 0.0239 | 0.0197 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4644144.0067 | 0.0067 | 0.0143 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 |
ISTA | 4208830.2405 | 0.0405 | -0.0288 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 2334850.3734 | -0.0266 | -0.0429 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4171267.2814 | -0.0186 | 0.0047 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0017 |
KARL | 4146524.3220 | 0.0220 | -0.0054 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 613138.1295 | 0.0295 | 0.0259 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 4791517.2218 | 0.0218 | 0.0336 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
KIRU | 2251420.7282 | 0.0282 | 0.0090 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 862817.2608 | -0.0392 | -0.0467 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5885476.7540 | 0.0540 | 0.0546 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0021 |
KLOP | 4041875.3927 | -0.0073 | -0.0084 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 620655.3526 | -0.0474 | -0.0458 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4878636.8695 | -0.0305 | -0.0326 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 |
KOSG | 3899225.0738 | -0.0262 | -0.0047 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 396731.9988 | -0.0012 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5015078.4586 | -0.0414 | -0.0488 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
KURE | 3107617.3561 | -0.0439 | 0.0546 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 1287856.5722 | -0.0278 | -0.0089 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 5400807.3210 | 0.0210 | -0.0091 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0016 |
LAMP | 5073164.7069 | 0.0069 | -0.0027 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0008 | 1134512.6336 | 0.0336 | 0.0313 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 3683181.2067 | 0.0067 | 0.0153 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0023 |
LEON | 4680871.1476 | 0.0476 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0004 | -463168.0559 | 0.0441 | 0.0486 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 4294606.8406 | 0.0406 | 0.0591 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 |
MALL | 4919369.4206 | 0.0206 | -0.0330 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0005 | 225499.9143 | 0.0143 | 0.0134 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4039849.8748 | -0.0252 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0023 |
MATE | 4641949.4908 | -0.0092 | 0.0204 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0006 | 1393045.5020 | 0.0020 | 0.0046 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 4133287.5199 | 0.0199 | 0.0067 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
MDVJ | 2845455.9988 | -0.0012 | -0.0208 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 2160954.2947 | -0.0053 | -0.0035 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 5265993.2566 | -0.0434 | -0.0383 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 |
METS | 2892570.7266 | 0.0266 | -0.0320 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 1311843.5010 | 0.0010 | -0.0100 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5512634.1785 | -0.0215 | -0.0064 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0017 |
MOPS | 4463919.3232 | 0.0232 | -0.0237 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 863590.9389 | 0.0389 | 0.0338 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4458193.9965 | -0.0035 | 0.0190 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 |
MORP | 3645667.7854 | -0.0146 | -0.0112 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | -107277.1794 | 0.0206 | 0.0202 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5215053.5584 | -0.0416 | -0.0428 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
MSEL | 4461399.5725 | -0.0275 | 0.0447 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 919567.2010 | 0.0010 | 0.0066 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4449510.3364 | 0.0364 | 0.0065 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
NEWL | 4079953.9047 | 0.0047 | -0.0095 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0005 | -395930.1866 | 0.0134 | 0.0138 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4870196.9892 | -0.0108 | -0.0061 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
NICO | 4359415.6475 | 0.0475 | -0.0516 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 2874117.1137 | 0.0137 | -0.0147 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 3650777.8701 | -0.0299 | 0.0214 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 |
ONSA | 3370658.4905 | -0.0095 | 0.0056 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0004 | 711877.1925 | -0.0075 | -0.0054 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5349786.9935 | -0.0065 | -0.0114 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
ORID | 4498451.6384 | 0.0384 | -0.0132 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 1708267.0615 | -0.0385 | -0.0496 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 4173591.9020 | 0.0020 | 0.0181 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0017 |
OSJE | 4237753.1702 | -0.0298 | 0.0344 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 1432791.7672 | -0.0328 | -0.0216 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 4531310.3097 | 0.0097 | -0.0203 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 |
POTS | 3800689.5768 | -0.0232 | -0.0183 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0004 | 882077.4460 | 0.0460 | 0.0500 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5028791.3542 | -0.0458 | -0.0437 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0015 |
ZECK | 3451174.6228 | 0.0228 | -0.0221 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0009 | 3060335.4923 | -0.0077 | -0.0209 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4391955.6809 | -0.0191 | -0.0046 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
PTBB | 3844059.9005 | 0.0005 | -0.0041 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 709661.3762 | -0.0238 | -0.0235 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5023129.5883 | -0.0117 | -0.0116 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
RABT | 5255617.6533 | -0.0467 | 0.0243 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0005 | -631745.6272 | -0.0272 | -0.0325 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 3546322.6003 | 0.0003 | -0.0356 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0022 |
REYK | 2587384.2202 | 0.0202 | -0.0498 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | -1043033.5382 | -0.0382 | -0.0279 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 5716564.0540 | -0.0460 | -0.0270 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 |
SASS | 3606146.0217 | 0.0217 | -0.0253 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 875303.4024 | 0.0024 | -0.0028 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5170193.9868 | -0.0132 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
SMID | 3557911.1700 | -0.0300 | 0.0079 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0004 | 599176.7364 | 0.0364 | 0.0409 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 5242066.4796 | -0.0204 | -0.0301 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0017 |
SNEC | 3894162.7595 | -0.0405 | 0.0513 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 1097515.0965 | -0.0035 | 0.0076 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4916280.0322 | 0.0322 | -0.0003 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
SOFI | 4319372.0289 | 0.0289 | -0.0286 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0007 | 1868687.8558 | -0.0442 | -0.0521 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4292063.9693 | -0.0307 | -0.0142 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
STAS | 3275753.5721 | -0.0279 | 0.0284 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0004 | 321111.0917 | -0.0083 | -0.0056 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 5445042.1076 | 0.0076 | -0.0082 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
SUUR | 2959056.3126 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 1341058.5835 | -0.0165 | -0.0203 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 5470427.3266 | 0.0266 | 0.0253 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0016 |
TRDS | 2820170.7605 | -0.0395 | 0.0274 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 513486.0916 | -0.0084 | -0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5678935.9805 | -0.0195 | -0.0355 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 |
TUBI | 4211317.2903 | -0.0097 | 0.0269 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 2377865.9616 | -0.0384 | -0.0287 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4144663.3119 | 0.0119 | -0.0129 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 |
UNTR | 4590764.3956 | -0.0044 | 0.0136 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 1032366.9384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 4291666.5222 | 0.0222 | 0.0181 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
USDL | 3837557.8158 | 0.0158 | -0.0355 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 1596303.3098 | 0.0098 | 0.0030 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4822409.8669 | -0.0331 | -0.0132 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
VFCH | 4331862.3568 | -0.0432 | 0.0225 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0004 | 130055.5163 | 0.0163 | 0.0176 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 4664121.8870 | -0.0130 | -0.0385 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
