GPS3D-Protokoll

Freie Epochenausgleichung der Epoche 4
Zeitraum: 10. 2.2008 - 8. 3.2008
Projektname: EUREF 2008 Week

Navigation

Allgemeine ParameterNäherungskoordinatenAbrisse
GlobaltestAnalyse der Beobachtungsdatenausgeglichene Koordinaten

Allgemeine Parameter

GPS3D-Version 2.2

Anzahl der Netzpunkte = 66
Anzahl der Sessions = 4

Verzeichnis der Netzpunkte und der Näherungskoordinaten

PunktnameX       Y       Z       

POUS 4002424.6000 872513.1000 4873111.8000
ALME 5105220.1000 -219278.5000 3804387.2000
AUT1 4466283.4000 1896166.9000 4126096.8000
BADH 4042497.8000 612081.5000 4879251.1000
BELF 3685258.0000 -382909.0000 5174311.0000
BORJ 3769403.0000 440564.3000 5109099.1000
BRST 4231162.5000 -332746.6000 4745131.0000
BRUS 4027893.7000 307045.9000 4919475.2000
BUCU 4093760.8000 2007793.9000 4445130.0000
BUDP 3513638.2000 778956.4000 5248216.5000
BUTE 4081882.0000 1410011.4000 4678199.6000
COST 4021613.6000 2197896.4000 4421014.7000
DRES 3904724.6000 954013.4000 4935790.0000
DUBR 4465940.0000 1460594.5000 4299291.5000
ENTZ 4192710.4000 562399.3000 4757686.0000
EUSK 4022106.2000 477011.1000 4910840.8000
EVPA 3767253.4000 2461876.4000 4504591.8000
GLSV 3512888.9000 2068979.9000 4888903.2000
GRAZ 4194423.8000 1162702.8000 4647245.4000
HELG 3706067.1000 513803.9000 5148174.5000
HERS 4033470.1000 23672.9000 4924301.3000
HERT 4033460.9000 23537.9000 4924318.3000
HOBU 3778219.7000 698635.5000 5074054.3000
HOE2 3650022.6000 532050.6000 5185984.5000
HOFN 2679690.0000 -727951.2000 5722789.4000
IGEO 3814975.2000 2101075.2000 4644144.0000
ISTA 4208830.2000 2334850.4000 4171267.3000
KARL 4146524.3000 613138.1000 4791517.2000
KIRU 2251420.7000 862817.3000 5885476.7000
KLOP 4041875.4000 620655.3000 4878636.9000
KOSG 3899225.1000 396732.0000 5015078.5000
LAMP 5073164.7000 1134512.6000 3683181.2000
LEON 4680871.2000 -463168.1000 4294606.8000
MALL 4919369.4000 225499.9000 4039849.9000
MATE 4641949.5000 1393045.5000 4133287.5000
MDVJ 2845456.0000 2160954.3000 5265993.3000
METS 2892570.7000 1311843.5000 5512634.2000
MOPS 4463919.3000 863590.9000 4458194.0000
MORP 3645667.8000 -107277.2000 5215053.6000
MSEL 4461399.6000 919567.2000 4449510.3000
NICO 4359415.7000 2874117.1000 3650777.9000
ONSA 3370658.5000 711877.2000 5349787.0000
ORID 4498451.6000 1708267.0000 4173591.9000
OSJE 4237753.2000 1432791.8000 4531310.3000
POTS 3800689.6000 882077.4000 5028791.3000
ZECK 3451174.6000 3060335.5000 4391955.7000
PTBB 3844059.9000 709661.4000 5023129.6000
RABT 5255617.7000 -631745.6000 3546322.6000
REYK 2587384.2000 -1043033.5000 5716564.1000
SASS 3606146.0000 875303.4000 5170194.0000
SMID 3557911.2000 599176.7000 5242066.5000
SNEC 3894162.8000 1097515.2000 4916280.1000
SOFI 4319372.0000 1868687.8000 4292064.0000
STAS 3275753.6000 321111.1000 5445042.1000
SUUR 2959056.3000 1341058.6000 5470427.3000
TRDS 2820170.8000 513486.1000 5678936.0000
TUBI 4211317.3000 2377866.0000 4144663.3000
UNTR 4590764.4000 1032366.9000 4291666.5000
VIL0 2620258.5000 779138.2000 5743799.5000
WARN 3658785.8000 784470.9000 5147870.6000
WROC 3835751.2000 1177250.0000 4941605.3000
WTZR 4075580.5000 931853.8000 4801568.2000
YEBE 4848724.7000 -261632.1000 4123094.2000
OBE3 4186558.7000 835022.6000 4723761.2000
NEWL 4079953.9000 -395930.2000 4870197.0000
VFCH 4331862.4000 130055.5000 4664121.9000

Abrisse über die einzelnen Session-Gruppen

Globaltest

Fehlerquadratsumme= 0.0005668197
Gesamt-Redundanz= 567
Globaltest= 1.00
Kritischer Wert= 0.00

Modell NICHT bestätigt!

Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests)
oder
Zu optimistische Genauigkeitsangaben?
(z.B. wie bei Session-Zusammenschluss)

Sigma a posteriori= 0.00100
Sigma a priori= 0.00100
Genauigkeitsfaktor= 0.9998

Analyse der Beobachtungsdaten der Sessions

Kritischer wert a priori3D-Test : 4.3
Kritischer wert a posteriori3D-Test : 4.3

Aus allen Sessions berechnete Werte

Fehlerquadratsumme= 0.00056681
Gesamt-Redundanz= 567.000
Sigma a posteriori= 0.001
Sigma a priori= 0.001
Globaler Gen.Faktor= 0.999

Ausgeglichene Koordinaten

Datums-Punkte

PunktnameAusgegl.KoordDX[m]DTOP[m]Genauig. X-Y-ZGenauig. N-E-H
X-Y-ZN-E-Herwart.schätz.erwart.schätz.

POUS 4002424.6381 0.0381 -0.0144 0.0026 0.0026 0.0010 0.0010
872513.0858 -0.0142 -0.0220 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
4873111.8185 0.0185 0.0361 0.0029 0.0029 0.0037 0.0037
ALME 5105220.0711 -0.0289 -0.0037 0.0032 0.0032 0.0009 0.0009
-219278.4616 0.0384 0.0371 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
3804387.1726 -0.0274 -0.0409 0.0027 0.0027 0.0040 0.0040
AUT1 4466283.3829 -0.0171 -0.0027 0.0028 0.0028 0.0013 0.0013
1896166.9433 0.0433 0.0465 0.0014 0.0014 0.0011 0.0011
4126096.7975 -0.0025 -0.0007 0.0026 0.0026 0.0037 0.0037
BADH 4042497.7566 -0.0434 0.0215 0.0027 0.0027 0.0010 0.0010
612081.4662 -0.0338 -0.0269 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
4879251.0760 -0.0240 -0.0491 0.0030 0.0030 0.0039 0.0039
BELF 3685257.9587 -0.0413 0.0497 0.0027 0.0027 0.0009 0.0009
-382909.0159 -0.0159 -0.0201 0.0009 0.0009 0.0013 0.0013
5174311.0304 0.0304 0.0019 0.0034 0.0034 0.0042 0.0042
BORJ 3769402.9495 -0.0505 0.0535 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009
440564.2820 -0.0180 -0.0120 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5109099.1192 0.0192 -0.0156 0.0030 0.0030 0.0036 0.0036
BRST 4231162.5449 0.0449 -0.0647 0.0028 0.0028 0.0009 0.0009
-332746.6225 -0.0225 -0.0189 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
4745130.9549 -0.0451 -0.0029 0.0029 0.0029 0.0039 0.0038
BRUS 4027893.7054 0.0054 -0.0318 0.0024 0.0024 0.0008 0.0008
307045.8756 -0.0244 -0.0247 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4919475.1539 -0.0461 -0.0335 0.0027 0.0027 0.0034 0.0034
BUCU 4093760.8143 0.0143 0.0054 0.0027 0.0027 0.0013 0.0013
2007793.8638 -0.0362 -0.0389 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012
4445130.0045 0.0045 0.0009 0.0027 0.0027 0.0037 0.0036
BUDP 3513638.2030 0.0030 -0.0313 0.0022 0.0022 0.0010 0.0010
778956.4442 0.0442 0.0425 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
5248216.4628 -0.0372 -0.0237 0.0033 0.0033 0.0038 0.0038
BUTE 4081881.9827 -0.0173 0.0209 0.0024 0.0024 0.0011 0.0011
1410011.4223 0.0223 0.0267 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
4678199.6210 0.0210 0.0093 0.0027 0.0027 0.0034 0.0034
COST 4021613.6415 0.0415 -0.0010 0.0027 0.0027 0.0014 0.0014
2197896.3862 -0.0138 -0.0320 0.0015 0.0015 0.0012 0.0012
4421014.7275 0.0275 0.0405 0.0029 0.0029 0.0038 0.0038
DRES 3904724.6492 0.0492 -0.0316 0.0025 0.0025 0.0010 0.0010
954013.4404 0.0404 0.0275 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
4935790.0207 0.0207 0.0522 0.0031 0.0031 0.0038 0.0038
DUBR 4465939.9986 -0.0014 -0.0311 0.0032 0.0032 0.0014 0.0014
1460594.5350 0.0350 0.0337 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013
4299291.4664 -0.0336 -0.0158 0.0033 0.0033 0.0044 0.0044
ENTZ 4192710.4190 0.0190 0.0120 0.0026 0.0026 0.0009 0.0009
562399.2568 -0.0432 -0.0454 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4757686.0330 0.0330 0.0334 0.0027 0.0027 0.0036 0.0036
EUSK 4022106.1952 -0.0048 -0.0099 0.0026 0.0026 0.0009 0.0009
477011.1438 0.0438 0.0440 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
4910840.7848 -0.0152 -0.0115 0.0029 0.0029 0.0037 0.0037
EVPA 3767253.4239 0.0239 0.0080 0.0032 0.0032 0.0020 0.0020
2461876.3994 -0.0006 -0.0136 0.0023 0.0023 0.0016 0.0016
4504591.8311 0.0311 0.0359 0.0034 0.0033 0.0045 0.0045
GLSV 3512888.8888 -0.0112 0.0082 0.0025 0.0025 0.0013 0.0013
2068979.9270 0.0270 0.0289 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012
4888903.2178 0.0178 0.0163 0.0030 0.0030 0.0038 0.0038
GRAZ 4194423.7642 -0.0358 0.0659 0.0027 0.0027 0.0010 0.0010
1162702.7508 -0.0492 -0.0378 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4647245.4456 0.0456 0.0009 0.0029 0.0029 0.0038 0.0038
HELG 3706067.1385 0.0385 -0.0336 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009
513803.9205 0.0205 0.0151 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5148174.4994 -0.0006 0.0235 0.0029 0.0029 0.0035 0.0035
HERS 4033470.0672 -0.0328 0.0542 0.0028 0.0028 0.0009 0.0009
23672.9410 0.0410 0.0412 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
4924301.3458 0.0458 0.0150 0.0031 0.0031 0.0040 0.0040
HERT 4033460.8813 -0.0187 0.0087 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
23537.8501 -0.0499 -0.0497 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
4924318.2906 -0.0094 -0.0193 0.0031 0.0031 0.0038 0.0038
HOBU 3778219.7430 0.0430 -0.0577 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009
698635.4845 -0.0155 -0.0231 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5074054.2565 -0.0435 -0.0111 0.0029 0.0029 0.0035 0.0035
HOE2 3650022.6345 0.0345 -0.0133 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
532050.6014 0.0014 -0.0036 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5185984.5256 0.0256 0.0407 0.0029 0.0029 0.0034 0.0034
HOFN 2679689.9660 -0.0340 0.0202 0.0020 0.0020 0.0009 0.0009
-727951.1816 0.0184 0.0089 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5722789.3683 -0.0317 -0.0449 0.0035 0.0035 0.0038 0.0038
IGEO 3814975.2131 0.0131 -0.0137 0.0026 0.0026 0.0015 0.0015
2101075.2118 0.0118 0.0040 0.0016 0.0016 0.0013 0.0013
4644143.9983 -0.0017 0.0105 0.0030 0.0030 0.0038 0.0038
ISTA 4208830.2497 0.0497 -0.0345 0.0027 0.0027 0.0015 0.0015
2334850.3619 -0.0381 -0.0574 0.0016 0.0016 0.0012 0.0012
4171267.2760 -0.0240 0.0031 0.0026 0.0026 0.0036 0.0036
KARL 4146524.3281 0.0281 -0.0126 0.0024 0.0024 0.0009 0.0009
613138.1183 0.0183 0.0140 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4791517.2159 0.0159 0.0320 0.0028 0.0028 0.0035 0.0035
KIRU 2251420.7459 0.0459 -0.0002 0.0022 0.0022 0.0011 0.0011
862817.2549 -0.0451 -0.0585 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
5885476.7650 0.0650 0.0703 0.0042 0.0042 0.0045 0.0045
KLOP 4041875.4012 0.0012 -0.0285 0.0024 0.0024 0.0009 0.0009
620655.3419 0.0419 0.0412 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
4878636.8646 -0.0354 -0.0224 0.0029 0.0029 0.0036 0.0036
KOSG 3899225.0829 -0.0171 -0.0140 0.0035 0.0035 0.0013 0.0013
396731.9911 -0.0089 -0.0072 0.0013 0.0013 0.0016 0.0016
5015078.4541 -0.0459 -0.0472 0.0041 0.0041 0.0051 0.0051
LAMP 5073164.7155 0.0155 -0.0126 0.0035 0.0035 0.0014 0.0014
1134512.6221 0.0221 0.0182 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012
3683181.1987 -0.0013 0.0155 0.0029 0.0029 0.0044 0.0044
LEON 4680871.1575 -0.0425 0.0575 0.0027 0.0027 0.0009 0.0009
-463168.0719 0.0281 0.0238 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4294606.8367 0.0367 -0.0083 0.0025 0.0025 0.0036 0.0036
MALL 4919369.4338 0.0338 -0.0411 0.0035 0.0035 0.0010 0.0010
225499.9051 0.0051 0.0035 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
4039849.8748 -0.0252 0.0102 0.0035 0.0035 0.0047 0.0047
MATE 4641949.5012 0.0012 0.0103 0.0028 0.0028 0.0012 0.0012
1393045.4904 -0.0096 -0.0096 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011
4133287.5122 0.0122 0.0067 0.0025 0.0025 0.0036 0.0036
MDVJ 2845456.0180 0.0180 -0.0296 0.0022 0.0022 0.0014 0.0014
2160954.2866 -0.0134 -0.0216 0.0015 0.0015 0.0013 0.0013
5265993.2563 -0.0437 -0.0328 0.0034 0.0034 0.0038 0.0038
METS 2892570.7347 0.0347 -0.0392 0.0018 0.0018 0.0010 0.0010
1311843.4898 -0.0102 -0.0236 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
5512634.1688 -0.0312 -0.0134 0.0030 0.0030 0.0033 0.0033
MOPS 4463919.3357 0.0357 -0.0324 0.0027 0.0027 0.0010 0.0010
863590.9282 0.0282 0.0209 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4458193.9944 -0.0056 0.0249 0.0028 0.0028 0.0037 0.0037
MORP 3645667.7968 -0.0032 -0.0212 0.0028 0.0028 0.0010 0.0010
-107277.1876 0.0124 0.0123 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
5215053.5577 -0.0423 -0.0368 0.0035 0.0035 0.0043 0.0043
MSEL 4461399.5820 -0.0180 0.0343 0.0033 0.0033 0.0013 0.0013
919567.1901 -0.0099 -0.0061 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
4449510.3289 0.0289 0.0063 0.0035 0.0035 0.0046 0.0046
NICO 4359415.6632 -0.0368 -0.0152 0.0031 0.0031 0.0020 0.0020
2874117.1081 0.0081 0.0270 0.0020 0.0020 0.0013 0.0013
3650777.8629 -0.0371 -0.0429 0.0029 0.0029 0.0041 0.0041
ONSA 3370658.4973 -0.0027 -0.0024 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
711877.1840 -0.0160 -0.0151 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5349786.9861 -0.0139 -0.0149 0.0030 0.0030 0.0035 0.0035
ORID 4498451.6444 0.0444 -0.0407 0.0029 0.0029 0.0013 0.0013
1708267.0433 0.0433 0.0247 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012
4173591.8957 -0.0043 0.0400 0.0027 0.0027 0.0038 0.0038
OSJE 4237753.1772 -0.0228 0.0280 0.0030 0.0030 0.0012 0.0012
1432791.7543 -0.0457 -0.0360 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012
4531310.3030 0.0030 -0.0233 0.0031 0.0031 0.0042 0.0042
POTS 3800689.5837 -0.0163 0.0347 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
882077.4355 0.0355 0.0382 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5028791.3467 0.0467 0.0322 0.0027 0.0027 0.0033 0.0033
ZECK 3451174.6391 0.0391 -0.0279 0.0030 0.0030 0.0021 0.0021
3060335.4842 -0.0158 -0.0378 0.0023 0.0023 0.0016 0.0016
4391955.6793 -0.0207 -0.0008 0.0036 0.0036 0.0045 0.0045
PTBB 3844059.9114 0.0114 -0.0135 0.0028 0.0028 0.0010 0.0010
709661.3657 -0.0343 -0.0358 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
5023129.5843 -0.0157 -0.0094 0.0031 0.0031 0.0040 0.0040
RABT 5255617.6597 -0.0403 0.0164 0.0039 0.0039 0.0011 0.0011
-631745.6360 -0.0360 -0.0405 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
3546322.5958 -0.0042 -0.0320 0.0030 0.0030 0.0048 0.0048
REYK 2587384.2398 0.0398 -0.0681 0.0014 0.0014 0.0011 0.0011
-1043033.5314 -0.0314 -0.0142 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
5716564.0442 -0.0558 -0.0290 0.0017 0.0017 0.0018 0.0018
SASS 3606146.0297 0.0297 -0.0338 0.0024 0.0024 0.0011 0.0011
875303.3936 -0.0064 -0.0132 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012
5170193.9802 -0.0198 -0.0003 0.0033 0.0033 0.0039 0.0039
SMID 3557911.1797 -0.0203 -0.0012 0.0024 0.0024 0.0010 0.0010
599176.7276 0.0276 0.0306 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
5242066.4753 -0.0247 -0.0291 0.0032 0.0032 0.0038 0.0038
SNEC 3894162.7787 -0.0213 -0.0012 0.0027 0.0027 0.0011 0.0011
1097515.1370 -0.0630 -0.0548 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012
4916280.0520 -0.0480 -0.0609 0.0031 0.0031 0.0039 0.0039
SOFI 4319372.0347 0.0347 -0.0608 0.0026 0.0026 0.0013 0.0013
1868687.8418 0.0418 0.0246 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011
4292063.9620 -0.0380 0.0100 0.0026 0.0026 0.0035 0.0035
STAS 3275753.5809 -0.0191 0.0191 0.0024 0.0024 0.0009 0.0009
321111.0838 -0.0162 -0.0143 0.0009 0.0009 0.0013 0.0013
5445042.1030 0.0030 -0.0080 0.0033 0.0033 0.0039 0.0039
SUUR 2959056.3231 0.0231 0.0001 0.0019 0.0019 0.0010 0.0010
1341058.5731 -0.0269 -0.0341 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012
5470427.3170 0.0170 0.0197 0.0031 0.0031 0.0035 0.0035
TRDS 2820170.7742 -0.0258 0.0167 0.0021 0.0021 0.0010 0.0010
513486.0869 -0.0131 -0.0082 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
5678935.9820 -0.0180 -0.0285 0.0038 0.0038 0.0042 0.0042
TUBI 4211317.2993 -0.0007 0.0193 0.0029 0.0029 0.0016 0.0016
2377865.9525 -0.0475 -0.0410 0.0017 0.0017 0.0012 0.0012
4144663.3048 0.0048 -0.0150 0.0029 0.0029 0.0039 0.0039
UNTR 4590764.4026 0.0026 0.0053 0.0028 0.0028 0.0010 0.0010
1032366.9273 0.0273 0.0260 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4291666.5150 0.0150 0.0164 0.0029 0.0029 0.0039 0.0039
VIL0 2620258.5465 0.0465 -0.0221 0.0020 0.0020 0.0010 0.0010
779138.1867 -0.0133 -0.0260 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
5743799.5345 0.0345 0.0487 0.0037 0.0037 0.0040 0.0040
WARN 3658785.7521 -0.0479 0.0471 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
784470.9234 0.0234 0.0330 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5147870.6224 0.0224 -0.0064 0.0029 0.0029 0.0034 0.0034
WROC 3835751.2505 0.0505 -0.0545 0.0023 0.0023 0.0010 0.0010
1177250.0126 0.0126 -0.0028 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4941605.2775 -0.0225 0.0151 0.0027 0.0027 0.0034 0.0034
WTZR 4075580.5005 0.0005 -0.0323 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
931853.8502 0.0502 0.0488 0.0009 0.0009 0.0010 0.0010
4801568.1640 -0.0360 -0.0196 0.0026 0.0026 0.0033 0.0033
YEBE 4848724.6765 -0.0235 0.0068 0.0030 0.0030 0.0009 0.0009
-261632.1472 -0.0472 -0.0484 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
4123094.1910 -0.0090 -0.0218 0.0028 0.0028 0.0039 0.0039
OBE3 4186558.7229 0.0229 -0.0116 0.0066 0.0066 0.0024 0.0024
835022.5971 -0.0029 -0.0073 0.0024 0.0024 0.0026 0.0026
4723761.2071 0.0071 0.0199 0.0073 0.0073 0.0094 0.0094
NEWL 4079953.9128 0.0128 -0.0128 0.0108 0.0108 0.0033 0.0033
-395930.1943 0.0057 0.0069 0.0033 0.0033 0.0045 0.0045
4870196.9946 -0.0054 0.0036 0.0123 0.0123 0.0157 0.0157
VFCH 4331862.3618 -0.0382 0.0139 0.0042 0.0042 0.0014 0.0014
130055.5048 0.0048 0.0060 0.0014 0.0014 0.0018 0.0018
4664121.8793 -0.0207 -0.0410 0.0045 0.0045 0.0059 0.0059

Mittlere Punktfehler

erwartetgeschätzt
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler 0.0048 0.0048
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler 0.0019 0.0019
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler 0.0044 0.0044