GPS3D-Protokoll

Freie Epochenausgleichung der Epoche 14
Zeitraum: 16.11.2008 - 13.12.2008
Projektname: EUREF 2008 Week

Navigation

Allgemeine ParameterNäherungskoordinatenAbrisse
GlobaltestAnalyse der Beobachtungsdatenausgeglichene Koordinaten

Allgemeine Parameter

GPS3D-Version 2.2

Anzahl der Netzpunkte = 77
Anzahl der Sessions = 4

Verzeichnis der Netzpunkte und der Näherungskoordinaten

PunktnameX       Y       Z       

POUS 4002424.6000 872513.1000 4873111.8000
ALME 5105220.1000 -219278.4000 3804387.2000
ANKR 4121948.5000 2652187.9000 4069023.8000
AUT1 4466283.4000 1896167.0000 4126096.8000
BADH 4042497.7000 612081.5000 4879251.1000
BELF 3685257.9000 -382909.0000 5174311.0000
BORJ 3769402.9000 440564.3000 5109099.1000
BPDL 3615989.7000 1544391.1000 5005373.7000
BRST 4231162.5000 -332746.6000 4745131.0000
BRUS 4027893.7000 307045.9000 4919475.2000
BUCU 4093760.8000 2007793.9000 4445130.0000
BUDP 3513638.2000 778956.5000 5248216.5000
BUTE 4081882.0000 1410011.4000 4678199.6000
CEU1 5150907.8000 -478414.7000 3718518.5000
COST 4021613.6000 2197896.4000 4421014.7000
DRES 3904724.6000 954013.5000 4935790.0000
ENTZ 4192710.4000 562399.3000 4757686.0000
EUSK 4022106.2000 477011.2000 4910840.8000
EVPA 3767253.4000 2461876.4000 4504591.8000
FLRS 4221530.1000 -2549242.3000 4031398.3000
FUNC 5143339.3000 -1563412.7000 3421191.6000
GLSV 3512888.9000 2068979.9000 4888903.2000
GRAZ 4194423.8000 1162702.8000 4647245.5000
GWWL 3734525.8000 1015013.1000 5053042.8000
HELG 3706067.1000 513803.9000 5148174.5000
HERS 4033470.1000 23673.0000 4924301.3000
HERT 4033460.9000 23537.9000 4924318.3000
HFL2 4248504.9000 855575.8000 4667172.2000
HOBU 3778219.7000 698635.5000 5074054.3000
HOE2 3650022.6000 532050.6000 5185984.5000
HOFN 2679690.0000 -727951.2000 5722789.4000
IGEO 3814975.2000 2101075.2000 4644144.0000
ISTA 4208830.2000 2334850.4000 4171267.3000
KARL 4146524.3000 613138.1000 4791517.2000
KIRU 2251420.7000 862817.3000 5885476.8000
KLOP 4041875.4000 620655.4000 4878636.9000
KOSG 3899225.1000 396732.0000 5015078.5000
KURE 3107617.4000 1287856.6000 5400807.3000
LAMP 5073164.7000 1134512.6000 3683181.2000
LEON 4680871.1000 -463168.1000 4294606.8000
MALL 4919369.4000 225499.9000 4039849.9000
MATE 4641949.5000 1393045.5000 4133287.5000
MDVJ 2845456.0000 2160954.3000 5265993.3000
METS 2892570.7000 1311843.5000 5512634.2000
MOPS 4463919.3000 863590.9000 4458194.0000
MSEL 4461399.6000 919567.2000 4449510.3000
NEWL 4079953.9000 -395930.2000 4870197.0000
NICO 4359415.6000 2874117.1000 3650777.9000
ONSA 3370658.5000 711877.2000 5349787.0000
ORID 4498451.6000 1708267.1000 4173591.9000
OSJE 4237753.2000 1432791.8000 4531310.3000
PFA2 4253559.9000 733545.0000 4681452.9000
POTS 3800689.6000 882077.4000 5028791.4000
ZECK 3451174.6000 3060335.5000 4391955.7000
PTBB 3844059.9000 709661.4000 5023129.6000
RABT 5255617.7000 -631745.6000 3546322.6000
REYK 2587384.2000 -1043033.5000 5716564.1000
SASS 3606146.0000 875303.4000 5170194.0000
SBG2 4180930.9000 973735.5000 4703203.5000
SMID 3557911.2000 599176.7000 5242066.5000
SNEC 3894162.8000 1097515.1000 4916280.0000
SOFI 4319372.0000 1868687.9000 4292064.0000
STAS 3275753.6000 321111.1000 5445042.1000
SUUR 2959056.3000 1341058.6000 5470427.3000
TRDS 2820170.8000 513486.1000 5678936.0000
TRF2 4119400.1000 1170248.8000 4712324.1000
TUBI 4211317.3000 2377866.0000 4144663.3000
UNTR 4590764.4000 1032366.9000 4291666.5000
USDL 3837557.8000 1596303.3000 4822409.9000
VFCH 4331862.4000 130055.5000 4664121.9000
VIL0 2620258.5000 779138.2000 5743799.5000
WARN 3658785.7000 784470.9000 5147870.6000
WROC 3835751.2000 1177250.0000 4941605.3000
WSRT 3828735.8000 443305.0000 5064884.7000
WTZR 4075580.5000 931853.9000 4801568.2000
YEBE 4848724.7000 -261632.1000 4123094.2000
MORP 3645667.8000 -107277.2000 5215053.6000

Abrisse über die einzelnen Session-Gruppen

Globaltest

Fehlerquadratsumme= 0.0006809910
Gesamt-Redundanz= 681
Globaltest= 1.00
Kritischer Wert= 0.00

Modell NICHT bestätigt!

Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests)
oder
Zu optimistische Genauigkeitsangaben?
(z.B. wie bei Session-Zusammenschluss)

Sigma a posteriori= 0.00100
Sigma a priori= 0.00100
Genauigkeitsfaktor= 1.0000

Analyse der Beobachtungsdaten der Sessions

Kritischer wert a priori3D-Test : 4.3
Kritischer wert a posteriori3D-Test : 4.3

Aus allen Sessions berechnete Werte

Fehlerquadratsumme= 0.00068099
Gesamt-Redundanz= 681.000
Sigma a posteriori= 0.001
Sigma a priori= 0.001
Globaler Gen.Faktor= 0.999

Ausgeglichene Koordinaten

Datums-Punkte

PunktnameAusgegl.KoordDX[m]DTOP[m]Genauig. X-Y-ZGenauig. N-E-H
X-Y-ZN-E-Herwart.schätz.erwart.schätz.

POUS 4002424.6294 0.0294 -0.0053 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
872513.0988 -0.0012 -0.0074 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4873111.8258 0.0258 0.0380 0.0027 0.0027 0.0035 0.0035
ALME 5105220.0659 -0.0341 0.0019 0.0029 0.0029 0.0009 0.0009
-219278.4475 -0.0475 -0.0489 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
3804387.1783 -0.0217 -0.0387 0.0024 0.0024 0.0036 0.0036
ANKR 4121948.5009 0.0009 -0.0041 0.0024 0.0024 0.0015 0.0015
2652187.8950 -0.0050 -0.0047 0.0016 0.0016 0.0012 0.0012
4069023.7931 -0.0069 -0.0060 0.0024 0.0024 0.0032 0.0032
AUT1 4466283.3767 -0.0233 0.0238 0.0027 0.0027 0.0013 0.0013
1896166.9609 -0.0391 -0.0269 0.0014 0.0014 0.0011 0.0011
4126096.7999 -0.0001 -0.0280 0.0025 0.0025 0.0035 0.0035
BADH 4042497.7489 0.0489 -0.0440 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
612081.4797 -0.0203 -0.0274 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4879251.0857 -0.0143 0.0180 0.0028 0.0028 0.0036 0.0036
BELF 3685257.9480 0.0480 -0.0189 0.0026 0.0026 0.0009 0.0009
-382909.0119 -0.0119 -0.0069 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5174311.0362 0.0362 0.0578 0.0032 0.0032 0.0039 0.0039
BORJ 3769402.9397 0.0397 -0.0150 0.0021 0.0021 0.0008 0.0008
440564.2944 -0.0056 -0.0101 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011
5109099.1273 0.0273 0.0451 0.0028 0.0028 0.0033 0.0033
BPDL 3615989.7361 0.0361 -0.0133 0.0022 0.0022 0.0011 0.0011
1544391.1158 0.0158 0.0003 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011
5005373.7288 0.0288 0.0469 0.0027 0.0027 0.0033 0.0033
BRST 4231162.5341 0.0341 -0.0496 0.0026 0.0026 0.0009 0.0009
-332746.6148 -0.0148 -0.0120 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4745130.9648 -0.0352 -0.0030 0.0028 0.0028 0.0036 0.0036
BRUS 4027893.6957 -0.0043 -0.0211 0.0023 0.0023 0.0008 0.0008
307045.8884 -0.0116 -0.0112 0.0008 0.0008 0.0010 0.0010
4919475.1602 -0.0398 -0.0341 0.0026 0.0026 0.0033 0.0033
BUCU 4093760.8035 0.0035 0.0154 0.0024 0.0024 0.0013 0.0013
2007793.8783 -0.0217 -0.0210 0.0014 0.0014 0.0011 0.0011
4445130.0153 0.0153 0.0062 0.0025 0.0025 0.0033 0.0033
BUDP 3513638.1917 -0.0083 -0.0021 0.0020 0.0020 0.0009 0.0009
778956.4567 -0.0433 -0.0405 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5248216.4706 -0.0294 -0.0341 0.0027 0.0027 0.0032 0.0032
BUTE 4081881.9746 -0.0254 0.0291 0.0024 0.0024 0.0011 0.0011
1410011.4381 0.0381 0.0444 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
4678199.6304 0.0304 0.0145 0.0027 0.0027 0.0035 0.0035
CEU1 5150907.8015 0.0015 0.0274 0.0029 0.0029 0.0009 0.0009
-478414.6685 0.0315 0.0315 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
3718518.5327 0.0327 0.0180 0.0024 0.0024 0.0036 0.0036
COST 4021613.6326 0.0326 0.0058 0.0027 0.0027 0.0015 0.0015
2197896.4031 0.0031 -0.0129 0.0017 0.0017 0.0013 0.0013
4421014.7373 0.0373 0.0476 0.0027 0.0027 0.0037 0.0037
DRES 3904724.6404 0.0404 -0.0031 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
954013.4540 -0.0460 -0.0543 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4935790.0301 0.0301 0.0412 0.0027 0.0027 0.0034 0.0034
ENTZ 4192710.4103 0.0103 0.0227 0.0024 0.0024 0.0009 0.0009
562399.2707 -0.0293 -0.0304 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4757686.0414 0.0414 0.0352 0.0027 0.0027 0.0034 0.0034
EUSK 4022106.1850 -0.0150 0.0102 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
477011.1563 -0.0437 -0.0416 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4910840.7917 -0.0083 -0.0191 0.0028 0.0028 0.0036 0.0036
EVPA 3767253.4096 0.0096 0.0164 0.0027 0.0027 0.0016 0.0016
2461876.4123 0.0123 0.0051 0.0019 0.0019 0.0014 0.0014
4504591.8381 0.0381 0.0375 0.0027 0.0027 0.0037 0.0037
FLRS 4221530.1036 0.0036 -0.0245 0.0047 0.0047 0.0022 0.0022
-2549242.3180 -0.0180 -0.0135 0.0025 0.0025 0.0017 0.0017
4031398.2785 -0.0215 -0.0041 0.0039 0.0039 0.0060 0.0060
FUNC 5143339.2692 -0.0308 0.0333 0.0039 0.0039 0.0012 0.0012
-1563412.6949 0.0051 -0.0041 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012
3421191.6197 0.0197 -0.0154 0.0028 0.0028 0.0046 0.0046
GLSV 3512888.8756 -0.0244 0.0190 0.0022 0.0022 0.0012 0.0012
2068979.9394 0.0394 0.0463 0.0013 0.0013 0.0011 0.0011
4888903.2285 0.0285 0.0213 0.0026 0.0026 0.0033 0.0033
GRAZ 4194423.7550 -0.0450 0.0075 0.0025 0.0025 0.0011 0.0011
1162702.7662 -0.0338 -0.0206 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
4647245.4547 -0.0453 -0.0689 0.0029 0.0029 0.0036 0.0036
GWWL 3734525.7918 -0.0082 -0.0025 0.0023 0.0023 0.0010 0.0010
1015013.0697 -0.0303 -0.0271 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
5053042.7751 -0.0249 -0.0294 0.0028 0.0028 0.0034 0.0034
HELG 3706067.1267 0.0267 -0.0213 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009
513803.9317 0.0317 0.0277 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5148174.5064 0.0064 0.0232 0.0029 0.0029 0.0035 0.0035
HERS 4033470.0579 -0.0421 0.0655 0.0027 0.0027 0.0009 0.0009
23672.9533 -0.0467 -0.0465 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4924301.3516 0.0516 0.0133 0.0029 0.0029 0.0038 0.0038
HERT 4033460.8739 -0.0261 0.0183 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
23537.8617 -0.0383 -0.0382 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4924318.2966 -0.0034 -0.0193 0.0030 0.0030 0.0037 0.0037
HFL2 4248504.8720 -0.0280 0.0242 0.0025 0.0025 0.0010 0.0010
855575.7867 -0.0133 -0.0075 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4667172.2030 0.0030 -0.0182 0.0029 0.0029 0.0037 0.0037
HOBU 3778219.7340 0.0340 -0.0468 0.0023 0.0023 0.0010 0.0010
698635.4975 -0.0025 -0.0087 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
5074054.2659 -0.0341 -0.0074 0.0030 0.0030 0.0036 0.0036
HOE2 3650022.6228 0.0228 -0.0019 0.0020 0.0020 0.0008 0.0008
532050.6132 0.0132 0.0098 0.0008 0.0008 0.0011 0.0011
5185984.5314 0.0314 0.0398 0.0026 0.0026 0.0031 0.0031
HOFN 2679689.9651 -0.0349 0.0316 0.0020 0.0020 0.0010 0.0010
-727951.1696 0.0304 0.0202 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
5722789.3864 -0.0136 -0.0303 0.0036 0.0036 0.0040 0.0040
IGEO 3814975.2009 0.0009 -0.0047 0.0025 0.0025 0.0013 0.0013
2101075.2270 0.0270 0.0232 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012
4644144.0079 0.0079 0.0152 0.0029 0.0029 0.0037 0.0037
ISTA 4208830.2381 0.0381 -0.0277 0.0025 0.0025 0.0015 0.0015
2334850.3766 -0.0234 -0.0389 0.0016 0.0016 0.0012 0.0012
4171267.2824 -0.0176 0.0050 0.0024 0.0024 0.0034 0.0034
KARL 4146524.3212 0.0212 -0.0040 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009
613138.1330 0.0330 0.0295 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4791517.2237 0.0237 0.0348 0.0027 0.0027 0.0034 0.0034
KIRU 2251420.7273 0.0273 -0.0225 0.0021 0.0021 0.0010 0.0010
862817.2632 -0.0368 -0.0442 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
5885476.7706 -0.0294 -0.0226 0.0039 0.0039 0.0042 0.0042
KLOP 4041875.3919 -0.0081 -0.0057 0.0025 0.0025 0.0010 0.0010
620655.3553 -0.0447 -0.0430 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4878636.8734 -0.0266 -0.0299 0.0030 0.0030 0.0037 0.0037
KOSG 3899225.0714 -0.0286 -0.0008 0.0175 0.0175 0.0059 0.0059
396732.0029 0.0029 0.0058 0.0060 0.0060 0.0073 0.0073
5015078.4624 -0.0376 -0.0469 0.0199 0.0199 0.0255 0.0255
KURE 3107617.3509 -0.0491 0.0580 0.0019 0.0019 0.0010 0.0010
1287856.5732 -0.0268 -0.0060 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
5400807.3205 0.0205 -0.0118 0.0029 0.0029 0.0033 0.0033
LAMP 5073164.7065 0.0065 -0.0011 0.0037 0.0037 0.0014 0.0014
1134512.6363 0.0363 0.0340 0.0014 0.0014 0.0012 0.0012
3683181.2088 0.0088 0.0167 0.0029 0.0029 0.0046 0.0046
LEON 4680871.1477 0.0477 0.0022 0.0028 0.0028 0.0009 0.0009
-463168.0535 0.0465 0.0510 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4294606.8424 0.0424 0.0602 0.0025 0.0025 0.0036 0.0036
MALL 4919369.4237 0.0237 -0.0236 0.0028 0.0028 0.0009 0.0009
225499.9430 0.0430 0.0418 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4039849.8906 -0.0094 0.0138 0.0026 0.0026 0.0037 0.0037
MATE 4641949.4865 -0.0135 0.0251 0.0028 0.0028 0.0013 0.0013
1393045.5008 0.0008 0.0047 0.0013 0.0013 0.0010 0.0010
4133287.5222 0.0222 0.0048 0.0025 0.0025 0.0036 0.0036
MDVJ 2845455.9953 -0.0047 -0.0175 0.0021 0.0021 0.0014 0.0014
2160954.2960 -0.0040 -0.0004 0.0015 0.0015 0.0013 0.0013
5265993.2596 -0.0404 -0.0369 0.0034 0.0034 0.0038 0.0038
METS 2892570.7213 0.0213 -0.0290 0.0017 0.0017 0.0009 0.0009
1311843.5004 0.0004 -0.0085 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5512634.1759 -0.0241 -0.0112 0.0028 0.0028 0.0031 0.0031
MOPS 4463919.3213 0.0213 -0.0208 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
863590.9419 0.0419 0.0371 0.0009 0.0009 0.0010 0.0010
4458193.9993 -0.0007 0.0201 0.0026 0.0026 0.0035 0.0035
MSEL 4461399.5691 -0.0309 0.0462 0.0033 0.0033 0.0013 0.0013
919567.2049 0.0049 0.0110 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
4449510.3360 0.0360 0.0044 0.0034 0.0034 0.0046 0.0046
NEWL 4079953.9058 0.0058 -0.0079 0.0035 0.0035 0.0011 0.0011
-395930.1849 0.0151 0.0156 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
4870196.9929 -0.0071 -0.0027 0.0039 0.0039 0.0050 0.0050
NICO 4359415.6463 0.0463 -0.0490 0.0025 0.0025 0.0017 0.0017
2874117.1162 0.0162 -0.0120 0.0017 0.0017 0.0011 0.0011
3650777.8736 -0.0264 0.0237 0.0024 0.0024 0.0033 0.0033
ONSA 3370658.4854 -0.0146 0.0093 0.0019 0.0019 0.0009 0.0009
711877.1949 -0.0051 -0.0019 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5349786.9933 -0.0067 -0.0139 0.0029 0.0029 0.0033 0.0033
ORID 4498451.6452 0.0452 -0.0163 0.0025 0.0025 0.0012 0.0012
1708267.0648 -0.0352 -0.0490 0.0013 0.0013 0.0010 0.0010
4173591.9044 0.0044 0.0253 0.0024 0.0024 0.0033 0.0033
OSJE 4237753.1695 -0.0305 0.0362 0.0025 0.0025 0.0012 0.0012
1432791.7706 -0.0294 -0.0181 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011
4531310.3127 0.0127 -0.0178 0.0028 0.0028 0.0036 0.0036
PFA2 4253559.8670 -0.0330 0.0187 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
733545.0211 0.0211 0.0264 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4681452.8960 -0.0040 -0.0225 0.0026 0.0026 0.0035 0.0035
POTS 3800689.5738 -0.0262 -0.0152 0.0021 0.0021 0.0009 0.0009
882077.4489 0.0489 0.0535 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
5028791.3564 -0.0436 -0.0434 0.0027 0.0027 0.0033 0.0033
ZECK 3451174.6248 0.0248 -0.0207 0.0031 0.0031 0.0020 0.0020
3060335.4982 -0.0018 -0.0178 0.0024 0.0024 0.0018 0.0018
4391955.6880 -0.0120 0.0042 0.0034 0.0034 0.0044 0.0044
PTBB 3844059.9010 0.0010 -0.0021 0.0027 0.0027 0.0009 0.0009
709661.3802 -0.0198 -0.0197 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
5023129.5932 -0.0068 -0.0069 0.0030 0.0030 0.0038 0.0038
RABT 5255617.6523 -0.0477 0.0262 0.0038 0.0038 0.0011 0.0011
-631745.6230 -0.0230 -0.0285 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012
3546322.6015 0.0015 -0.0362 0.0028 0.0028 0.0045 0.0045
REYK 2587384.2238 0.0238 -0.0415 0.0021 0.0021 0.0010 0.0010
-1043033.5404 -0.0404 -0.0286 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
5716564.0817 -0.0183 -0.0003 0.0038 0.0038 0.0042 0.0042
SASS 3606146.0163 0.0163 -0.0225 0.0024 0.0024 0.0010 0.0010
875303.4057 0.0057 0.0017 0.0010 0.0010 0.0012 0.0012
5170193.9854 -0.0146 -0.0019 0.0030 0.0030 0.0036 0.0036
SBG2 4180930.8745 -0.0255 0.0448 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
973735.5092 0.0092 0.0148 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4703203.5416 0.0416 0.0156 0.0027 0.0027 0.0035 0.0035
SMID 3557911.1675 -0.0325 0.0109 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
599176.7389 0.0389 0.0438 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5242066.4819 -0.0181 -0.0294 0.0028 0.0028 0.0034 0.0034
SNEC 3894162.7667 -0.0333 0.0516 0.0025 0.0025 0.0010 0.0010
1097515.1402 0.0402 0.0477 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012
4916280.0558 0.0558 0.0298 0.0029 0.0029 0.0037 0.0037
SOFI 4319372.0263 0.0263 -0.0278 0.0027 0.0027 0.0015 0.0015
1868687.8564 -0.0436 -0.0505 0.0016 0.0016 0.0011 0.0011
4292063.9686 -0.0314 -0.0162 0.0026 0.0026 0.0036 0.0036
STAS 3275753.5701 -0.0299 0.0323 0.0023 0.0023 0.0009 0.0009
321111.0940 -0.0060 -0.0030 0.0009 0.0009 0.0012 0.0012
5445042.1122 0.0122 -0.0052 0.0032 0.0032 0.0038 0.0038
SUUR 2959056.3072 0.0072 0.0131 0.0018 0.0018 0.0010 0.0010
1341058.5847 -0.0153 -0.0170 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
5470427.3263 0.0263 0.0228 0.0029 0.0029 0.0032 0.0032
TRDS 2820170.7593 -0.0407 0.0311 0.0025 0.0025 0.0012 0.0012
513486.0940 -0.0060 0.0014 0.0012 0.0012 0.0015 0.0015
5678935.9874 -0.0126 -0.0297 0.0046 0.0046 0.0050 0.0050
TRF2 4119400.0533 -0.0467 0.0093 0.0029 0.0029 0.0010 0.0010
1170248.7910 -0.0090 0.0041 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
4712324.0613 -0.0387 -0.0605 0.0030 0.0030 0.0040 0.0040
TUBI 4211317.2910 -0.0090 0.0277 0.0028 0.0028 0.0016 0.0016
2377865.9656 -0.0344 -0.0255 0.0017 0.0017 0.0012 0.0012
4144663.3152 0.0152 -0.0088 0.0027 0.0027 0.0037 0.0037
UNTR 4590764.3953 -0.0047 0.0122 0.0035 0.0035 0.0013 0.0013
1032366.9433 0.0433 0.0433 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
4291666.5210 0.0210 0.0178 0.0035 0.0035 0.0047 0.0047
USDL 3837557.8152 0.0152 -0.0324 0.0025 0.0025 0.0012 0.0012
1596303.3138 0.0138 0.0069 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012
4822409.8728 -0.0272 -0.0080 0.0031 0.0031 0.0039 0.0039
VFCH 4331862.3545 -0.0455 0.0252 0.0025 0.0025 0.0009 0.0009
130055.5195 0.0195 0.0209 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4664121.8884 -0.0116 -0.0390 0.0027 0.0027 0.0035 0.0035
VIL0 2620258.5265 0.0265 -0.0058 0.0019 0.0019 0.0009 0.0009
779138.1928 -0.0072 -0.0144 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
5743799.5359 0.0359 0.0424 0.0034 0.0034 0.0037 0.0037
WARN 3658785.7400 0.0400 -0.0201 0.0021 0.0021 0.0009 0.0009
784470.9355 0.0355 0.0263 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5147870.6300 0.0300 0.0516 0.0027 0.0027 0.0033 0.0033
WROC 3835751.2410 0.0410 -0.0447 0.0022 0.0022 0.0010 0.0010
1177250.0262 0.0262 0.0130 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011
4941605.2868 -0.0132 0.0192 0.0026 0.0026 0.0033 0.0033
WSRT 3828735.8003 0.0003 0.0245 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
443305.0174 0.0174 0.0172 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
5064884.7437 0.0437 0.0363 0.0028 0.0028 0.0034 0.0034
WTZR 4075580.4920 -0.0080 -0.0064 0.0022 0.0022 0.0009 0.0009
931853.8639 -0.0361 -0.0334 0.0009 0.0009 0.0010 0.0010
4801568.1720 -0.0280 -0.0316 0.0026 0.0026 0.0032 0.0032
YEBE 4848724.6713 -0.0287 0.0169 0.0029 0.0029 0.0009 0.0009
-261632.1324 -0.0324 -0.0339 0.0009 0.0009 0.0011 0.0011
4123094.1992 -0.0008 -0.0210 0.0027 0.0027 0.0038 0.0038
MORP 3645667.7902 -0.0098 -0.0089 0.0030 0.0030 0.0011 0.0011
-107277.1777 0.0223 0.0220 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
5215053.5692 -0.0308 -0.0312 0.0038 0.0038 0.0047 0.0047

Mittlere Punktfehler

erwartetgeschätzt
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler 0.0051 0.0051
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler 0.0019 0.0019
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler 0.0047 0.0047