Allgemeine Parameter | Näherungskoordinaten | Abrisse |
Globaltest | Analyse der Beobachtungsdaten | ausgeglichene Koordinaten |
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 77
Anzahl der Sessions = 4
Punktname | X | Y | Z |
POUS | 4002424.6000 | 872513.1000 | 4873111.8000 |
ALME | 5105220.1000 | -219278.4000 | 3804387.2000 |
ANKR | 4121948.5000 | 2652187.9000 | 4069023.8000 |
AUT1 | 4466283.4000 | 1896167.0000 | 4126096.8000 |
BADH | 4042497.7000 | 612081.5000 | 4879251.1000 |
BELF | 3685258.0000 | -382909.0000 | 5174311.0000 |
BORJ | 3769402.9000 | 440564.3000 | 5109099.1000 |
BPDL | 3615989.7000 | 1544391.1000 | 5005373.7000 |
BRST | 4231162.5000 | -332746.6000 | 4745131.0000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
BUCU | 4093760.8000 | 2007793.9000 | 4445130.0000 |
BUDP | 3513638.2000 | 778956.5000 | 5248216.5000 |
BUTE | 4081882.0000 | 1410011.4000 | 4678199.6000 |
CEU1 | 5150907.8000 | -478414.7000 | 3718518.5000 |
COST | 4021613.6000 | 2197896.4000 | 4421014.7000 |
DRES | 3904724.6000 | 954013.5000 | 4935790.0000 |
DUBR | 4465940.0000 | 1460594.5000 | 4299291.5000 |
ENTZ | 4192710.4000 | 562399.3000 | 4757686.0000 |
EUSK | 4022106.2000 | 477011.2000 | 4910840.8000 |
EVPA | 3767253.4000 | 2461876.4000 | 4504591.8000 |
FLRS | 4221530.1000 | -2549242.3000 | 4031398.3000 |
FUNC | 5143339.3000 | -1563412.7000 | 3421191.6000 |
GLSV | 3512888.9000 | 2068979.9000 | 4888903.2000 |
GRAZ | 4194423.8000 | 1162702.8000 | 4647245.5000 |
GWWL | 3734525.8000 | 1015013.1000 | 5053042.8000 |
HELG | 3706067.1000 | 513803.9000 | 5148174.5000 |
HERS | 4033470.1000 | 23673.0000 | 4924301.4000 |
HERT | 4033460.9000 | 23537.9000 | 4924318.3000 |
HFL2 | 4248504.9000 | 855575.8000 | 4667172.2000 |
HOBU | 3778219.7000 | 698635.5000 | 5074054.3000 |
HOE2 | 3650022.6000 | 532050.6000 | 5185984.5000 |
HOFN | 2679690.0000 | -727951.2000 | 5722789.4000 |
IGEO | 3814975.2000 | 2101075.2000 | 4644144.0000 |
ISTA | 4208830.2000 | 2334850.4000 | 4171267.3000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KIRU | 2251420.7000 | 862817.3000 | 5885476.8000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KOSG | 3899225.1000 | 396732.0000 | 5015078.5000 |
KURE | 3107617.4000 | 1287856.6000 | 5400807.3000 |
LEON | 4680871.1000 | -463168.1000 | 4294606.8000 |
MALL | 4919369.4000 | 225499.9000 | 4039849.9000 |
MATE | 4641949.5000 | 1393045.5000 | 4133287.5000 |
MDVJ | 2845456.0000 | 2160954.3000 | 5265993.3000 |
METS | 2892570.7000 | 1311843.5000 | 5512634.2000 |
MOPS | 4463919.3000 | 863590.9000 | 4458194.0000 |
MORP | 3645667.8000 | -107277.2000 | 5215053.6000 |
MSEL | 4461399.6000 | 919567.2000 | 4449510.3000 |
NEWL | 4079953.9000 | -395930.2000 | 4870197.0000 |
NICO | 4359415.6000 | 2874117.1000 | 3650777.9000 |
ONSA | 3370658.5000 | 711877.2000 | 5349787.0000 |
ORID | 4498451.6000 | 1708267.1000 | 4173591.9000 |
OSJE | 4237753.2000 | 1432791.8000 | 4531310.3000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
POTS | 3800689.6000 | 882077.5000 | 5028791.4000 |
ZECK | 3451174.6000 | 3060335.5000 | 4391955.7000 |
PTBB | 3844059.9000 | 709661.4000 | 5023129.6000 |
REYK | 2587384.2000 | -1043033.5000 | 5716564.1000 |
SASS | 3606146.0000 | 875303.4000 | 5170194.0000 |
SBG2 | 4180930.9000 | 973735.5000 | 4703203.5000 |
SMID | 3557911.2000 | 599176.7000 | 5242066.5000 |
SOFI | 4319372.0000 | 1868687.9000 | 4292064.0000 |
STAS | 3275753.6000 | 321111.1000 | 5445042.1000 |
SUUR | 2959056.3000 | 1341058.6000 | 5470427.3000 |
TRDS | 2820170.8000 | 513486.1000 | 5678936.0000 |
TRF2 | 4119400.1000 | 1170248.8000 | 4712324.1000 |
TUBI | 4211317.3000 | 2377866.0000 | 4144663.3000 |
UNTR | 4590764.4000 | 1032366.9000 | 4291666.5000 |
USDL | 3837557.8000 | 1596303.3000 | 4822409.9000 |
VFCH | 4331862.4000 | 130055.5000 | 4664121.9000 |
VIL0 | 2620258.5000 | 779138.2000 | 5743799.5000 |
WARN | 3658785.7000 | 784470.9000 | 5147870.6000 |
WROC | 3835751.2000 | 1177250.0000 | 4941605.3000 |
WSRT | 3828735.8000 | 443305.0000 | 5064884.7000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
YEBE | 4848724.7000 | -261632.1000 | 4123094.2000 |
DUTH | 4362689.7000 | 2026648.2000 | 4174234.3000 |
RABT | 5255617.6000 | -631745.6000 | 3546322.6000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0006659741 |
Gesamt-Redundanz | = | 666 |
Globaltest | = | 1.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell NICHT bestätigt! Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests) | ||
---|---|---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 1.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00066597 |
Gesamt-Redundanz | = | 666.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 0.999 |
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H | ||
X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. | ||
POUS | 4002424.6297 | 0.0297 | -0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 872513.1019 | 0.0019 | -0.0044 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4873111.8329 | 0.0329 | 0.0441 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
ALME | 5105220.0650 | -0.0350 | 0.0080 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0005 | -219278.4437 | -0.0437 | -0.0451 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 3804387.1853 | -0.0147 | -0.0353 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0021 |
ANKR | 4121948.4955 | -0.0045 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0008 | 2652187.8917 | -0.0083 | -0.0045 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 4069023.7931 | -0.0069 | -0.0108 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
AUT1 | 4466283.3716 | -0.0284 | 0.0285 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 1896166.9636 | -0.0364 | -0.0224 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4126096.8030 | 0.0030 | -0.0287 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 |
BADH | 4042497.7488 | 0.0488 | -0.0406 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 612081.4832 | -0.0168 | -0.0239 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4879251.0914 | -0.0086 | 0.0227 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
BELF | 3685257.9522 | -0.0478 | 0.0638 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | -382909.0071 | -0.0071 | -0.0120 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5174311.0443 | 0.0443 | 0.0090 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
BORJ | 3769402.9419 | 0.0419 | -0.0135 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 440564.2978 | -0.0022 | -0.0070 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5109099.1333 | 0.0333 | 0.0514 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
BPDL | 3615989.7331 | 0.0331 | -0.0110 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 1544391.1176 | 0.0176 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 5005373.7299 | 0.0299 | 0.0465 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 |
BRST | 4231162.5342 | 0.0342 | -0.0446 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | -332746.6100 | -0.0100 | -0.0072 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4745130.9721 | -0.0279 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
BRUS | 4027893.6949 | -0.0051 | -0.0187 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 307045.8922 | -0.0078 | -0.0074 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4919475.1635 | -0.0365 | -0.0319 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
BUCU | 4093760.7990 | -0.0010 | 0.0189 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0007 | 2007793.8808 | -0.0192 | -0.0168 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4445130.0174 | 0.0174 | 0.0055 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0017 |
BUDP | 3513638.1934 | -0.0066 | -0.0004 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 778956.4598 | -0.0402 | -0.0378 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5248216.4771 | -0.0229 | -0.0275 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 |
BUTE | 4081881.9671 | -0.0329 | 0.0341 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 1410011.4387 | 0.0387 | 0.0473 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4678199.6304 | 0.0304 | 0.0099 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
CEU1 | 5150907.7986 | -0.0014 | 0.0329 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0005 | -478414.6628 | 0.0372 | 0.0369 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 3718518.5371 | 0.0371 | 0.0178 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0020 |
COST | 4021613.6251 | 0.0251 | 0.0100 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 2197896.4040 | 0.0040 | -0.0085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4421014.7372 | 0.0372 | 0.0431 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
DRES | 3904724.6393 | 0.0393 | -0.0009 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 954013.4569 | -0.0431 | -0.0512 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4935790.0332 | 0.0332 | 0.0434 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
DUBR | 4465939.9859 | -0.0141 | -0.0229 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0031 | 0.0031 | 1460594.5469 | 0.0469 | 0.0489 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0029 | 4299291.4699 | -0.0301 | -0.0195 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0096 | 0.0096 |
ENTZ | 4192710.4073 | 0.0073 | 0.0259 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 562399.2740 | -0.0260 | -0.0268 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4757686.0434 | 0.0434 | 0.0350 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
EUSK | 4022106.1830 | -0.0170 | 0.0140 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 477011.1601 | -0.0399 | -0.0376 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4910840.7957 | -0.0043 | -0.0170 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
EVPA | 3767253.4036 | 0.0036 | 0.0196 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0009 | 2461876.4134 | 0.0134 | 0.0092 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 4504591.8382 | 0.0382 | 0.0344 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
FLRS | 4221530.1020 | 0.0020 | -0.0192 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0015 | -2549242.3175 | -0.0175 | -0.0140 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0010 | 4031398.2841 | -0.0159 | -0.0018 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0034 |
FUNC | 5143339.2692 | -0.0308 | 0.0403 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0007 | -1563412.6919 | 0.0081 | -0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 3421191.6275 | 0.0275 | -0.0120 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0027 |
GLSV | 3512888.8689 | -0.0311 | 0.0214 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 2068979.9409 | 0.0409 | 0.0510 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4888903.2262 | 0.0262 | 0.0164 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
GRAZ | 4194423.7493 | -0.0507 | 0.0126 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0006 | 1162702.7685 | -0.0315 | -0.0168 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4647245.4570 | -0.0430 | -0.0705 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
GWWL | 3734525.7886 | -0.0114 | -0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 1015013.0719 | -0.0281 | -0.0241 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 5053042.7743 | -0.0257 | -0.0316 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
HELG | 3706067.1263 | 0.0263 | -0.0188 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 513803.9348 | 0.0348 | 0.0309 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5148174.5106 | 0.0106 | 0.0266 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
HERS | 4033470.0576 | -0.0424 | 0.0061 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 23672.9570 | -0.0430 | -0.0427 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4924301.3573 | -0.0427 | -0.0600 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
HERT | 4033460.8728 | -0.0272 | 0.0219 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 23537.8648 | -0.0352 | -0.0351 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4924318.3010 | 0.0010 | -0.0165 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
HFL2 | 4248504.8610 | -0.0390 | 0.0304 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 855575.7918 | -0.0082 | -0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4667172.2016 | 0.0016 | -0.0258 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
HOBU | 3778219.7337 | 0.0337 | -0.0450 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 698635.5009 | 0.0009 | -0.0052 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5074054.2695 | -0.0305 | -0.0043 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
HOE2 | 3650022.6251 | 0.0251 | -0.0004 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 532050.6166 | 0.0166 | 0.0128 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5185984.5378 | 0.0378 | 0.0466 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 |
HOFN | 2679689.9681 | -0.0319 | 0.0306 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | -727951.1658 | 0.0342 | 0.0247 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5722789.3881 | -0.0119 | -0.0279 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0022 |
IGEO | 3814975.1963 | -0.0037 | -0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0007 | 2101075.2286 | 0.0286 | 0.0268 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4644144.0093 | 0.0093 | 0.0140 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
ISTA | 4208830.2246 | 0.0246 | -0.0216 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 2334850.3742 | -0.0258 | -0.0345 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4171267.2793 | -0.0207 | -0.0068 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 |
KARL | 4146524.3174 | 0.0174 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 613138.1352 | 0.0352 | 0.0323 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4791517.2260 | 0.0260 | 0.0343 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
KIRU | 2251420.7261 | 0.0261 | -0.0264 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 862817.2648 | -0.0352 | -0.0422 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5885476.7587 | -0.0413 | -0.0338 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0024 |
KLOP | 4041875.3914 | -0.0086 | -0.0030 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 620655.3592 | -0.0408 | -0.0390 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4878636.8777 | -0.0223 | -0.0265 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
KOSG | 3899225.0722 | -0.0278 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 396732.0061 | 0.0061 | 0.0089 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5015078.4666 | -0.0334 | -0.0429 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
KURE | 3107617.3527 | -0.0473 | 0.0585 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0006 | 1287856.5783 | -0.0217 | -0.0019 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 5400807.3273 | 0.0273 | -0.0042 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 |
LEON | 4680871.1478 | 0.0478 | 0.0059 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | -463168.0532 | 0.0468 | 0.0513 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4294606.8475 | 0.0475 | 0.0638 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
MALL | 4919369.4219 | 0.0219 | -0.0170 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0005 | 225499.9472 | 0.0472 | 0.0462 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4039849.8978 | -0.0022 | 0.0171 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
MATE | 4641949.4788 | -0.0212 | 0.0305 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 1393045.5012 | 0.0012 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4133287.5231 | 0.0231 | -0.0001 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0019 |
MDVJ | 2845456.0043 | 0.0043 | -0.0194 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 2160954.3036 | 0.0036 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 5265993.2737 | -0.0263 | -0.0187 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 |
METS | 2892570.7200 | 0.0200 | -0.0281 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 1311843.5053 | 0.0053 | -0.0035 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5512634.1792 | -0.0208 | -0.0079 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0017 |
MOPS | 4463919.3155 | 0.0155 | -0.0145 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 863590.9454 | 0.0454 | 0.0416 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4458194.0032 | 0.0032 | 0.0191 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 |
MORP | 3645667.7935 | -0.0065 | -0.0077 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | -107277.1727 | 0.0273 | 0.0271 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5215053.5760 | -0.0240 | -0.0239 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
MSEL | 4461399.5661 | -0.0339 | 0.0528 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 919567.2087 | 0.0087 | 0.0154 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4449510.3432 | 0.0432 | 0.0079 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
NEWL | 4079953.9068 | 0.0068 | -0.0054 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | -395930.1814 | 0.0186 | 0.0192 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4870196.9975 | -0.0025 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
NICO | 4359415.6397 | 0.0397 | -0.0432 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0009 | 2874117.1160 | 0.0160 | -0.0085 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 3650777.8767 | -0.0233 | 0.0209 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 |
ONSA | 3370658.4882 | -0.0118 | 0.0102 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 711877.1985 | -0.0015 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5349787.0002 | 0.0002 | -0.0062 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
ORID | 4498451.6373 | 0.0373 | -0.0108 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 1708267.0663 | -0.0337 | -0.0447 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4173591.9057 | 0.0057 | 0.0210 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0020 |
OSJE | 4237753.1643 | -0.0357 | 0.0418 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 1432791.7729 | -0.0271 | -0.0143 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4531310.3164 | 0.0164 | -0.0181 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
PFA2 | 4253559.8623 | -0.0377 | 0.0231 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 733545.0242 | 0.0242 | 0.0303 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4681452.8980 | -0.0020 | -0.0238 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
POTS | 3800689.5732 | -0.0268 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 882077.4515 | -0.0485 | -0.0412 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5028791.3588 | -0.0412 | -0.0553 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0018 |
ZECK | 3451174.6173 | 0.0173 | -0.0170 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0010 | 3060335.4975 | -0.0025 | -0.0134 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0009 | 4391955.6874 | -0.0126 | -0.0006 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
PTBB | 3844059.8982 | -0.0018 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 709661.3830 | -0.0170 | -0.0164 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5023129.5944 | -0.0056 | -0.0074 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0022 |
REYK | 2587384.2239 | 0.0239 | -0.0412 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | -1043033.5385 | -0.0385 | -0.0268 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 5716564.0809 | -0.0191 | -0.0012 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0025 |
SASS | 3606146.0182 | 0.0182 | -0.0210 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 875303.4093 | 0.0093 | 0.0047 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 5170193.9918 | -0.0082 | 0.0049 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0020 |
SBG2 | 4180930.8672 | -0.0328 | 0.0511 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 973735.5113 | 0.0113 | 0.0185 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4703203.5436 | 0.0436 | 0.0126 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
SMID | 3557911.1694 | -0.0306 | 0.0124 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 599176.7422 | 0.0422 | 0.0467 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5242066.4881 | -0.0119 | -0.0228 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0020 |
SOFI | 4319372.0211 | 0.0211 | -0.0238 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 1868687.8626 | -0.0374 | -0.0426 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4292063.9719 | -0.0281 | -0.0157 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 |
STAS | 3275753.5721 | -0.0279 | 0.0331 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 321111.0984 | -0.0016 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5445042.1177 | 0.0177 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0021 |
SUUR | 2959056.3103 | 0.0103 | 0.0110 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 1341058.5903 | -0.0097 | -0.0131 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 5470427.3308 | 0.0308 | 0.0293 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0018 |
TRDS | 2820170.7690 | -0.0310 | 0.0294 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 513486.1003 | 0.0003 | 0.0059 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5678936.0048 | 0.0048 | -0.0094 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0022 |
TRF2 | 4119400.0495 | -0.0505 | 0.0130 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 1170248.7948 | -0.0052 | 0.0088 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4712324.0640 | -0.0360 | -0.0602 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
TUBI | 4211317.2839 | -0.0161 | 0.0314 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0009 | 2377865.9657 | -0.0343 | -0.0220 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4144663.3148 | 0.0148 | -0.0137 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
UNTR | 4590764.3880 | -0.0120 | 0.0207 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 1032366.9439 | 0.0439 | 0.0455 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4291666.5262 | 0.0262 | 0.0162 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
USDL | 3837557.8110 | 0.0110 | -0.0286 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 1596303.3160 | 0.0160 | 0.0105 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4822409.8750 | -0.0250 | -0.0083 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0021 |
