Allgemeine Parameter | Näherungskoordinaten | Abrisse |
Globaltest | Analyse der Beobachtungsdaten | ausgeglichene Koordinaten |
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 78
Anzahl der Sessions = 4
Punktname | X | Y | Z |
POUS | 4002424.6000 | 872513.1000 | 4873111.8000 |
ALME | 5105220.1000 | -219278.5000 | 3804387.2000 |
ANKR | 4121948.5000 | 2652187.9000 | 4069023.8000 |
AUT1 | 4466283.4000 | 1896167.0000 | 4126096.8000 |
BADH | 4042497.7000 | 612081.5000 | 4879251.1000 |
BELF | 3685257.9000 | -382909.0000 | 5174311.0000 |
BORJ | 3769402.9000 | 440564.3000 | 5109099.1000 |
BPDL | 3615989.7000 | 1544391.1000 | 5005373.7000 |
BRST | 4231162.5000 | -332746.6000 | 4745131.0000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
BUCU | 4093760.8000 | 2007793.9000 | 4445130.0000 |
BUDP | 3513638.2000 | 778956.5000 | 5248216.5000 |
BUTE | 4081882.0000 | 1410011.4000 | 4678199.6000 |
CEU1 | 5150907.8000 | -478414.7000 | 3718518.5000 |
COST | 4021613.6000 | 2197896.4000 | 4421014.7000 |
DRES | 3904724.6000 | 954013.5000 | 4935790.0000 |
ENTZ | 4192710.4000 | 562399.3000 | 4757686.0000 |
EUSK | 4022106.2000 | 477011.2000 | 4910840.8000 |
EVPA | 3767253.4000 | 2461876.4000 | 4504591.8000 |
FLRS | 4221530.1000 | -2549242.3000 | 4031398.3000 |
FUNC | 5143339.3000 | -1563412.7000 | 3421191.6000 |
GLSV | 3512888.9000 | 2068979.9000 | 4888903.2000 |
GRAZ | 4194423.8000 | 1162702.8000 | 4647245.5000 |
GWWL | 3734525.8000 | 1015013.1000 | 5053042.8000 |
HELG | 3706067.1000 | 513803.9000 | 5148174.5000 |
HERS | 4033470.1000 | 23673.0000 | 4924301.3000 |
HERT | 4033460.9000 | 23537.9000 | 4924318.3000 |
HFL2 | 4248504.9000 | 855575.8000 | 4667172.2000 |
HOBU | 3778219.7000 | 698635.5000 | 5074054.3000 |
HOE2 | 3650022.6000 | 532050.6000 | 5185984.5000 |
HOFN | 2679690.0000 | -727951.2000 | 5722789.4000 |
IGEO | 3814975.2000 | 2101075.2000 | 4644144.0000 |
ISTA | 4208830.2000 | 2334850.4000 | 4171267.3000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KIRU | 2251420.7000 | 862817.3000 | 5885476.8000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KOSG | 3899225.1000 | 396732.0000 | 5015078.5000 |
KURE | 3107617.4000 | 1287856.6000 | 5400807.3000 |
LAMP | 5073164.7000 | 1134512.6000 | 3683181.2000 |
LEON | 4680871.1000 | -463168.1000 | 4294606.8000 |
MALL | 4919369.4000 | 225499.9000 | 4039849.9000 |
MATE | 4641949.5000 | 1393045.5000 | 4133287.5000 |
MDVJ | 2845456.0000 | 2160954.3000 | 5265993.3000 |
METS | 2892570.7000 | 1311843.5000 | 5512634.2000 |
MOPS | 4463919.3000 | 863590.9000 | 4458194.0000 |
MORP | 3645667.8000 | -107277.2000 | 5215053.6000 |
MSEL | 4461399.6000 | 919567.2000 | 4449510.3000 |
NEWL | 4079953.9000 | -395930.2000 | 4870197.0000 |
NICO | 4359415.6000 | 2874117.1000 | 3650777.9000 |
ONSA | 3370658.5000 | 711877.2000 | 5349787.0000 |
ORID | 4498451.6000 | 1708267.1000 | 4173591.9000 |
OSJE | 4237753.2000 | 1432791.8000 | 4531310.3000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
POTS | 3800689.6000 | 882077.4000 | 5028791.4000 |
ZECK | 3451174.6000 | 3060335.5000 | 4391955.7000 |
PTBB | 3844059.9000 | 709661.4000 | 5023129.6000 |
RABT | 5255617.7000 | -631745.6000 | 3546322.6000 |
REYK | 2587384.2000 | -1043033.5000 | 5716564.1000 |
SASS | 3606146.0000 | 875303.4000 | 5170194.0000 |
SBG2 | 4180930.9000 | 973735.5000 | 4703203.5000 |
SMID | 3557911.2000 | 599176.7000 | 5242066.5000 |
SNEC | 3894162.7000 | 1097515.1000 | 4916280.0000 |
SOFI | 4319372.0000 | 1868687.9000 | 4292064.0000 |
STAS | 3275753.6000 | 321111.1000 | 5445042.1000 |
SUUR | 2959056.3000 | 1341058.6000 | 5470427.3000 |
TRDS | 2820170.8000 | 513486.1000 | 5678936.0000 |
TRF2 | 4119400.1000 | 1170248.8000 | 4712324.1000 |
TUBI | 4211317.3000 | 2377866.0000 | 4144663.3000 |
UNTR | 4590764.4000 | 1032366.9000 | 4291666.5000 |
USDL | 3837557.8000 | 1596303.3000 | 4822409.9000 |
VFCH | 4331862.4000 | 130055.5000 | 4664121.9000 |
VIL0 | 2620258.5000 | 779138.2000 | 5743799.5000 |
WARN | 3658785.7000 | 784470.9000 | 5147870.6000 |
WROC | 3835751.2000 | 1177250.0000 | 4941605.3000 |
WSRT | 3828735.8000 | 443305.0000 | 5064884.7000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
YEBE | 4848724.7000 | -261632.1000 | 4123094.2000 |
DUBR | 4465940.0000 | 1460594.5000 | 4299291.5000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0006959808 |
Gesamt-Redundanz | = | 696 |
Globaltest | = | 1.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell NICHT bestätigt! Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests) | ||
---|---|---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 1.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00069598 |
Gesamt-Redundanz | = | 696.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 0.999 |
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H | ||
X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. | ||
POUS | 4002424.6289 | 0.0289 | -0.0058 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 872513.0966 | -0.0034 | -0.0095 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4873111.8238 | 0.0238 | 0.0359 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
ALME | 5105220.0640 | -0.0360 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0006 | -219278.4504 | 0.0496 | 0.0480 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 3804387.1758 | -0.0242 | -0.0450 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0024 |
ANKR | 4121948.5004 | 0.0004 | -0.0022 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0010 | 2652187.8936 | -0.0064 | -0.0056 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4069023.7946 | -0.0054 | -0.0058 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
AUT1 | 4466283.3758 | -0.0242 | 0.0255 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 | 1896166.9585 | -0.0415 | -0.0288 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | 4126096.8005 | 0.0005 | -0.0289 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0024 |
BADH | 4042497.7481 | 0.0481 | -0.0451 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | 612081.4772 | -0.0228 | -0.0298 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4879251.0826 | -0.0174 | 0.0149 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
BELF | 3685257.9476 | 0.0476 | -0.0200 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | -382909.0130 | -0.0130 | -0.0080 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5174311.0338 | 0.0338 | 0.0557 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0028 |
BORJ | 3769402.9403 | 0.0403 | -0.0163 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 440564.2928 | -0.0072 | -0.0119 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5109099.1256 | 0.0256 | 0.0439 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 |
BPDL | 3615989.7361 | 0.0361 | -0.0139 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 1544391.1136 | 0.0136 | -0.0017 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 5005373.7269 | 0.0269 | 0.0449 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0021 |
BRST | 4231162.5329 | 0.0329 | -0.0499 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | -332746.6164 | -0.0164 | -0.0138 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4745130.9632 | -0.0368 | -0.0049 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
BRUS | 4027893.6955 | -0.0045 | -0.0223 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 307045.8873 | -0.0127 | -0.0123 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4919475.1580 | -0.0420 | -0.0360 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
BUCU | 4093760.8026 | 0.0026 | 0.0175 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0009 | 2007793.8745 | -0.0255 | -0.0240 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 4445130.0158 | 0.0158 | 0.0047 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0024 |
BUDP | 3513638.1929 | -0.0071 | -0.0036 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 778956.4547 | -0.0453 | -0.0426 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5248216.4690 | -0.0310 | -0.0350 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0022 |
BUTE | 4081881.9754 | -0.0246 | 0.0285 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 1410011.4369 | 0.0369 | 0.0429 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4678199.6299 | 0.0299 | 0.0144 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
CEU1 | 5150907.7996 | -0.0004 | 0.0258 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0006 | -478414.6697 | 0.0303 | 0.0301 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 3718518.5295 | 0.0295 | 0.0147 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0024 |
COST | 4021613.6328 | 0.0328 | 0.0067 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0011 | 2197896.4003 | 0.0003 | -0.0154 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 4421014.7375 | 0.0375 | 0.0469 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0026 |
DRES | 3904724.6404 | 0.0404 | -0.0035 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 954013.4526 | -0.0474 | -0.0557 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4935790.0291 | 0.0291 | 0.0402 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
ENTZ | 4192710.4098 | 0.0098 | 0.0215 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 562399.2688 | -0.0312 | -0.0322 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4757686.0388 | 0.0388 | 0.0328 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
EUSK | 4022106.1858 | -0.0142 | 0.0092 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | 477011.1547 | -0.0453 | -0.0433 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4910840.7908 | -0.0092 | -0.0194 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
EVPA | 3767253.4097 | 0.0097 | 0.0175 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0011 | 2461876.4088 | 0.0088 | 0.0020 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0009 | 4504591.8378 | 0.0378 | 0.0360 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
FLRS | 4221530.1008 | 0.0008 | -0.0251 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0016 | -2549242.3141 | -0.0141 | -0.0117 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0011 | 4031398.2740 | -0.0260 | -0.0103 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0040 | 0.0040 |
FUNC | 5143339.2636 | -0.0364 | 0.0313 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0008 | -1563412.6936 | 0.0064 | -0.0045 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 3421191.6136 | 0.0136 | -0.0236 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0032 | 0.0032 |
GLSV | 3512888.8766 | -0.0234 | 0.0193 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 2068979.9368 | 0.0368 | 0.0436 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4888903.2285 | 0.0285 | 0.0210 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
GRAZ | 4194423.7551 | -0.0449 | 0.0070 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 1162702.7635 | -0.0365 | -0.0232 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4647245.4533 | -0.0467 | -0.0703 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
GWWL | 3734525.7932 | -0.0068 | -0.0041 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 1015013.0681 | -0.0319 | -0.0290 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 5053042.7736 | -0.0264 | -0.0300 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 |
HELG | 3706067.1269 | 0.0269 | -0.0231 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 513803.9299 | 0.0299 | 0.0259 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5148174.5031 | 0.0031 | 0.0205 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 |
HERS | 4033470.0575 | -0.0425 | 0.0642 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 23672.9516 | -0.0484 | -0.0482 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4924301.3491 | 0.0491 | 0.0111 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
HERT | 4033460.8742 | -0.0258 | 0.0168 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 23537.8591 | -0.0409 | -0.0407 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4924318.2947 | -0.0053 | -0.0206 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0024 |
HFL2 | 4248504.8725 | -0.0275 | 0.0226 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 855575.7838 | -0.0162 | -0.0105 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4667172.2007 | 0.0007 | -0.0199 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
HOBU | 3778219.7342 | 0.0342 | -0.0484 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 698635.4957 | -0.0043 | -0.0104 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5074054.2632 | -0.0368 | -0.0096 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 |
HOE2 | 3650022.6232 | 0.0232 | -0.0031 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 532050.6112 | 0.0112 | 0.0078 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5185984.5294 | 0.0294 | 0.0382 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0021 |
HOFN | 2679689.9665 | -0.0335 | 0.0293 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0006 | -727951.1698 | 0.0302 | 0.0204 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5722789.3841 | -0.0159 | -0.0318 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0025 |
IGEO | 3814975.2008 | 0.0008 | -0.0032 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0009 | 2101075.2237 | 0.0237 | 0.0204 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 4644144.0084 | 0.0084 | 0.0144 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
ISTA | 4208830.2394 | 0.0394 | -0.0263 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0010 | 2334850.3739 | -0.0261 | -0.0419 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4171267.2840 | -0.0160 | 0.0059 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
KARL | 4146524.3210 | 0.0210 | -0.0045 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | 613138.1301 | 0.0301 | 0.0267 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4791517.2221 | 0.0221 | 0.0332 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
KIRU | 2251420.7274 | 0.0274 | -0.0271 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 862817.2606 | -0.0394 | -0.0465 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5885476.7562 | -0.0438 | -0.0363 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0028 |
KLOP | 4041875.3908 | -0.0092 | -0.0074 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 620655.3534 | -0.0466 | -0.0447 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4878636.8690 | -0.0310 | -0.0342 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
KOSG | 3899225.0735 | -0.0265 | -0.0029 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 396732.0006 | 0.0006 | 0.0033 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5015078.4614 | -0.0386 | -0.0466 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0027 |
KURE | 3107617.3534 | -0.0466 | 0.0560 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0007 | 1287856.5719 | -0.0281 | -0.0081 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5400807.3194 | 0.0194 | -0.0118 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0022 |
LAMP | 5073164.7010 | 0.0010 | -0.0004 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0010 | 1134512.6319 | 0.0319 | 0.0309 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 3683181.2051 | 0.0051 | 0.0094 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 |
LEON | 4680871.1460 | 0.0460 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | -463168.0542 | 0.0458 | 0.0501 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4294606.8395 | 0.0395 | 0.0571 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
MALL | 4919369.4205 | 0.0205 | -0.0278 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0007 | 225499.9307 | 0.0307 | 0.0297 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4039849.8820 | -0.0180 | 0.0054 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0029 | 0.0029 |
MATE | 4641949.4884 | -0.0116 | 0.0228 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0008 | 1393045.5023 | 0.0023 | 0.0055 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4133287.5210 | 0.0210 | 0.0058 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0023 |
MDVJ | 2845455.9965 | -0.0035 | -0.0181 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0009 | 2160954.2937 | -0.0063 | -0.0030 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 5265993.2578 | -0.0422 | -0.0387 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 |
METS | 2892570.7237 | 0.0237 | -0.0313 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 1311843.5000 | 0.0000 | -0.0098 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5512634.1747 | -0.0253 | -0.0112 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 |
MOPS | 4463919.3224 | 0.0224 | -0.0221 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | 863590.9395 | 0.0395 | 0.0345 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4458193.9980 | -0.0020 | 0.0196 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
MORP | 3645667.7881 | -0.0119 | -0.0104 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0007 | -107277.1772 | 0.0228 | 0.0225 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5215053.5637 | -0.0363 | -0.0369 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0030 | 0.0030 |
MSEL | 4461399.5697 | -0.0303 | 0.0465 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0008 | 919567.2020 | 0.0020 | 0.0081 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 4449510.3364 | 0.0364 | 0.0047 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0030 |
NEWL | 4079953.9030 | 0.0030 | -0.0085 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0007 | -395930.1855 | 0.0145 | 0.0147 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4870196.9886 | -0.0114 | -0.0077 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0031 |
NICO | 4359415.6464 | 0.0464 | -0.0470 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0011 | 2874117.1139 | 0.0139 | -0.0140 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0007 | 3650777.8751 | -0.0249 | 0.0236 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
ONSA | 3370658.4878 | -0.0122 | 0.0073 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0006 | 711877.1935 | -0.0065 | -0.0038 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5349786.9928 | -0.0072 | -0.0132 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0022 |
ORID | 4498451.6397 | 0.0397 | -0.0128 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0008 | 1708267.0619 | -0.0381 | -0.0497 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4173591.9036 | 0.0036 | 0.0201 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0023 |
OSJE | 4237753.1705 | -0.0295 | 0.0361 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0008 | 1432791.7684 | -0.0316 | -0.0205 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4531310.3128 | 0.0128 | -0.0175 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
PFA2 | 4253559.8670 | -0.0330 | 0.0180 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | 733545.0180 | 0.0180 | 0.0233 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4681452.8944 | -0.0056 | -0.0240 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
POTS | 3800689.5754 | -0.0246 | -0.0167 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 882077.4472 | 0.0472 | 0.0516 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5028791.3554 | -0.0446 | -0.0434 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
ZECK | 3451174.6237 | 0.0237 | -0.0181 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0012 | 3060335.4939 | -0.0061 | -0.0202 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0011 | 4391955.6880 | -0.0120 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0027 |
PTBB | 3844059.9013 | 0.0013 | -0.0031 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 709661.3779 | -0.0221 | -0.0219 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5023129.5914 | -0.0086 | -0.0085 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
RABT | 5255617.6513 | -0.0487 | 0.0250 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0008 | -631745.6250 | -0.0250 | -0.0306 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 3546322.5996 | -0.0004 | -0.0378 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0034 |
REYK | 2587384.2256 | 0.0256 | -0.0436 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | -1043033.5399 | -0.0399 | -0.0275 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5716564.0799 | -0.0201 | -0.0012 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0027 |
SASS | 3606146.0188 | 0.0188 | -0.0233 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 875303.4034 | 0.0034 | -0.0011 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5170193.9866 | -0.0134 | 0.0002 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
SBG2 | 4180930.8739 | -0.0261 | 0.0443 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 973735.5060 | 0.0060 | 0.0117 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4703203.5393 | 0.0393 | 0.0130 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0026 |
SMID | 3557911.1688 | -0.0312 | 0.0092 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 599176.7378 | 0.0378 | 0.0424 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5242066.4805 | -0.0195 | -0.0299 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 |
SNEC | 3894162.7535 | 0.0535 | -0.0206 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 1097515.0961 | -0.0039 | -0.0183 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4916280.0291 | 0.0291 | 0.0544 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
SOFI | 4319372.0270 | 0.0270 | -0.0260 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0010 | 1868687.8554 | -0.0446 | -0.0517 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4292063.9712 | -0.0288 | -0.0143 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
STAS | 3275753.5699 | -0.0301 | 0.0301 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 321111.0928 | -0.0072 | -0.0042 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5445042.1075 | 0.0075 | -0.0093 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 |
SUUR | 2959056.3098 | 0.0098 | 0.0115 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0007 | 1341058.5826 | -0.0174 | -0.0199 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 5470427.3257 | 0.0257 | 0.0231 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 |
TRDS | 2820170.7600 | -0.0400 | 0.0295 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 513486.0927 | -0.0073 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5678935.9847 | -0.0153 | -0.0319 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0032 |
TRF2 | 4119400.0537 | -0.0463 | 0.0101 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0007 | 1170248.7891 | -0.0109 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 4712324.0625 | -0.0375 | -0.0597 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0030 |
TUBI | 4211317.2900 | -0.0100 | 0.0295 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0011 | 2377865.9625 | -0.0375 | -0.0278 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4144663.3156 | 0.0156 | -0.0104 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
