GPS3D-Protokoll

Freie Epochenausgleichung der Epoche 8
Zeitraum: 1. 6.2008 - 28. 6.2008
Projektname: EUREF 2008 Week

Navigation

Allgemeine ParameterNäherungskoordinatenAbrisse
GlobaltestAnalyse der Beobachtungsdatenausgeglichene Koordinaten

Allgemeine Parameter

GPS3D-Version 2.2

Anzahl der Netzpunkte = 72
Anzahl der Sessions = 4

Verzeichnis der Netzpunkte und der Näherungskoordinaten

PunktnameX       Y       Z       

POUS 4002424.6000 872513.1000 4873111.8000
ALME 5105220.1000 -219278.5000 3804387.2000
ANKR 4121948.5000 2652187.9000 4069023.8000
AUT1 4466283.4000 1896167.0000 4126096.8000
BADH 4042497.8000 612081.5000 4879251.1000
BELF 3685258.0000 -382909.0000 5174311.0000
BORJ 3769402.9000 440564.3000 5109099.1000
BRST 4231162.5000 -332746.6000 4745130.9000
BRUS 4027893.7000 307045.9000 4919475.2000
BUCU 4093760.8000 2007793.9000 4445130.0000
BUDP 3513638.2000 778956.4000 5248216.5000
BUTE 4081882.0000 1410011.4000 4678199.6000
CEU1 5150907.8000 -478414.7000 3718518.5000
COST 4021613.6000 2197896.4000 4421014.7000
DRES 3904724.6000 954013.4000 4935790.0000
DUBR 4465940.0000 1460594.5000 4299291.5000
ENTZ 4192710.4000 562399.3000 4757686.0000
EUSK 4022106.2000 477011.1000 4910840.8000
EVPA 3767253.4000 2461876.4000 4504591.8000
GLSV 3512888.9000 2068979.9000 4888903.2000
GRAZ 4194423.8000 1162702.8000 4647245.4000
HELG 3706067.1000 513803.9000 5148174.5000
HERS 4033470.1000 23672.9000 4924301.3000
HERT 4033460.9000 23537.9000 4924318.3000
HOBU 3778219.7000 698635.5000 5074054.3000
HOE2 3650022.6000 532050.6000 5185984.5000
HOFN 2679690.0000 -727951.2000 5722789.4000
IGEO 3814975.2000 2101075.2000 4644144.0000
ISTA 4208830.2000 2334850.4000 4171267.3000
KARL 4146524.3000 613138.1000 4791517.2000
KIRU 2251420.7000 862817.3000 5885476.7000
KLOP 4041875.4000 620655.3000 4878636.9000
KURE 3107617.4000 1287856.6000 5400807.3000
LAMP 5073164.7000 1134512.6000 3683181.2000
LEON 4680871.2000 -463168.1000 4294606.8000
MALL 4919369.4000 225499.9000 4039849.9000
MATE 4641949.5000 1393045.5000 4133287.5000
MDVJ 2845456.0000 2160954.3000 5265993.3000
METS 2892570.7000 1311843.5000 5512634.2000
MOPS 4463919.3000 863590.9000 4458194.0000
MORP 3645667.8000 -107277.2000 5215053.6000
MSEL 4461399.6000 919567.2000 4449510.3000
NEWL 4079953.9000 -395930.2000 4870197.0000
NICO 4359415.7000 2874117.1000 3650777.9000
ONSA 3370658.5000 711877.2000 5349787.0000
ORID 4498451.6000 1708267.0000 4173591.9000
OSJE 4237753.2000 1432791.8000 4531310.3000
POTS 3800689.6000 882077.4000 5028791.4000
ZECK 3451174.6000 3060335.5000 4391955.7000
PTBB 3844059.9000 709661.4000 5023129.6000
RABT 5255617.7000 -631745.6000 3546322.6000
REYK 2587384.2000 -1043033.5000 5716564.1000
SASS 3606146.0000 875303.4000 5170194.0000
SMID 3557911.2000 599176.7000 5242066.5000
SNEC 3894162.8000 1097515.1000 4916280.0000
SOFI 4319372.0000 1868687.8000 4292064.0000
STAS 3275753.6000 321111.1000 5445042.1000
SUUR 2959056.3000 1341058.6000 5470427.3000
TRDS 2820170.8000 513486.1000 5678936.0000
TUBI 4211317.3000 2377866.0000 4144663.3000
UNTR 4590764.4000 1032366.9000 4291666.5000
VFCH 4331862.4000 130055.5000 4664121.9000
VIL0 2620258.5000 779138.2000 5743799.5000
WARN 3658785.8000 784470.9000 5147870.6000
WROC 3835751.2000 1177250.0000 4941605.3000
WSRT 3828735.8000 443305.0000 5064884.7000
WTZR 4075580.5000 931853.9000 4801568.2000
YEBE 4848724.7000 -261632.1000 4123094.2000
BPDL 3615989.7000 1544391.1000 5005373.7000
GWWL 3734525.8000 1015013.1000 5053042.8000
KOSG 3899225.1000 396732.0000 5015078.5000
USDL 3837557.8000 1596303.3000 4822409.9000

Abrisse über die einzelnen Session-Gruppen

Globaltest

Fehlerquadratsumme= 0.0006270024
Gesamt-Redundanz= 627
Globaltest= 1.00
Kritischer Wert= 0.00

Modell NICHT bestätigt!

Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests)
oder
Zu optimistische Genauigkeitsangaben?
(z.B. wie bei Session-Zusammenschluss)

Sigma a posteriori= 0.00100
Sigma a priori= 0.00100
Genauigkeitsfaktor= 1.0000

Analyse der Beobachtungsdaten der Sessions

Kritischer wert a priori3D-Test : 4.3
Kritischer wert a posteriori3D-Test : 4.3

Aus allen Sessions berechnete Werte

Fehlerquadratsumme= 0.00062700
Gesamt-Redundanz= 627.000
Sigma a posteriori= 0.001
Sigma a priori= 0.001
Globaler Gen.Faktor= 1.000

Ausgeglichene Koordinaten

Datums-Punkte

PunktnameAusgegl.KoordDX[m]DTOP[m]Genauig. X-Y-ZGenauig. N-E-H
X-Y-ZN-E-Herwart.schätz.erwart.schätz.

POUS 4002424.6342 0.0342 -0.0123 0.0010 0.0010 0.0004 0.0004
872513.0908 -0.0092 -0.0163 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4873111.8183 0.0183 0.0342 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
ALME 5105220.0707 -0.0293 -0.0045 0.0012 0.0012 0.0003 0.0003
-219278.4571 0.0429 0.0416 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
3804387.1710 -0.0290 -0.0423 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
ANKR 4121948.5026 0.0026 -0.0097 0.0010 0.0010 0.0006 0.0006
2652187.8971 -0.0029 -0.0038 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005
4069023.7879 -0.0121 -0.0073 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
AUT1 4466283.3800 -0.0200 0.0211 0.0011 0.0011 0.0006 0.0006
1896166.9543 -0.0457 -0.0343 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
4126096.7968 -0.0032 -0.0297 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
BADH 4042497.7552 -0.0448 0.0241 0.0010 0.0010 0.0004 0.0004
612081.4711 -0.0289 -0.0219 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
4879251.0793 -0.0207 -0.0470 0.0012 0.0012 0.0015 0.0015
BELF 3685257.9544 -0.0456 0.0538 0.0010 0.0010 0.0004 0.0004
-382909.0171 -0.0171 -0.0217 0.0003 0.0003 0.0005 0.0005
5174311.0316 0.0316 0.0005 0.0013 0.0013 0.0016 0.0016
BORJ 3769402.9464 0.0464 -0.0227 0.0009 0.0009 0.0003 0.0003
440564.2867 -0.0133 -0.0186 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
5109099.1221 0.0221 0.0443 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
BRST 4231162.5388 0.0388 0.0056 0.0012 0.0012 0.0004 0.0004
-332746.6210 -0.0210 -0.0179 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
4745130.9538 0.0538 0.0670 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017
BRUS 4027893.7012 0.0012 -0.0296 0.0010 0.0010 0.0003 0.0003
307045.8804 -0.0196 -0.0197 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4919475.1528 -0.0472 -0.0368 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
BUCU 4093760.8122 0.0122 0.0084 0.0011 0.0011 0.0006 0.0006
2007793.8718 -0.0282 -0.0307 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
4445130.0104 0.0104 0.0062 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
BUDP 3513638.2006 0.0006 -0.0278 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
778956.4494 0.0494 0.0481 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5248216.4673 -0.0327 -0.0207 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014
BUTE 4081881.9795 -0.0205 0.0220 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
1410011.4334 0.0334 0.0383 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4678199.6232 0.0232 0.0114 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
CEU1 5150907.8086 0.0086 0.0176 0.0012 0.0012 0.0004 0.0004
-478414.6747 0.0253 0.0260 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
3718518.5262 0.0262 0.0204 0.0010 0.0010 0.0015 0.0015
COST 4021613.6387 0.0387 -0.0009 0.0010 0.0010 0.0006 0.0006
2197896.3962 -0.0038 -0.0219 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
4421014.7299 0.0299 0.0439 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
DRES 3904724.6463 0.0463 -0.0288 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
954013.4493 0.0493 0.0369 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4935790.0243 0.0243 0.0545 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014
DUBR 4465939.9965 -0.0035 -0.0297 0.0011 0.0011 0.0005 0.0005
1460594.5402 0.0402 0.0393 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004
4299291.4680 -0.0320 -0.0149 0.0012 0.0012 0.0015 0.0015
ENTZ 4192710.4150 0.0150 0.0136 0.0010 0.0010 0.0003 0.0003
562399.2629 -0.0371 -0.0387 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4757686.0318 0.0318 0.0304 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
EUSK 4022106.1926 -0.0074 -0.0076 0.0011 0.0011 0.0004 0.0004
477011.1481 0.0481 0.0486 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
4910840.7860 -0.0140 -0.0119 0.0012 0.0012 0.0015 0.0015
EVPA 3767253.4178 0.0178 0.0081 0.0011 0.0011 0.0007 0.0007
2461876.4049 0.0049 -0.0056 0.0008 0.0008 0.0006 0.0006
4504591.8292 0.0292 0.0331 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
GLSV 3512888.8832 -0.0168 0.0149 0.0010 0.0010 0.0005 0.0005
2068979.9340 0.0340 0.0378 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
4888903.2267 0.0267 0.0223 0.0012 0.0012 0.0015 0.0015
GRAZ 4194423.7621 -0.0379 0.0679 0.0010 0.0010 0.0004 0.0004
1162702.7574 -0.0426 -0.0309 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4647245.4482 0.0482 0.0027 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
HELG 3706067.1370 0.0370 -0.0310 0.0009 0.0009 0.0003 0.0003
513803.9255 0.0255 0.0202 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
5148174.5026 0.0026 0.0256 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
HERS 4033470.0630 -0.0370 0.0568 0.0014 0.0014 0.0005 0.0005
23672.9461 0.0461 0.0463 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006
4924301.3449 0.0449 0.0116 0.0015 0.0015 0.0020 0.0020
HERT 4033460.8779 -0.0221 0.0116 0.0010 0.0010 0.0003 0.0003
23537.8524 -0.0476 -0.0475 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4924318.2910 -0.0090 -0.0211 0.0012 0.0012 0.0015 0.0015
HOBU 3778219.7399 0.0399 -0.0560 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
698635.4905 -0.0095 -0.0166 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5074054.2566 -0.0434 -0.0121 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014
HOE2 3650022.6317 0.0317 -0.0100 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
532050.6069 0.0069 0.0022 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
5185984.5285 0.0285 0.0420 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
HOFN 2679689.9588 -0.0412 0.0250 0.0007 0.0007 0.0004 0.0004
-727951.1773 0.0227 0.0111 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
5722789.3626 -0.0374 -0.0535 0.0013 0.0013 0.0014 0.0014
IGEO 3814975.2077 0.0077 -0.0083 0.0009 0.0009 0.0005 0.0005
2101075.2214 0.0214 0.0151 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
4644144.0061 0.0061 0.0161 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
ISTA 4208830.2468 0.0468 -0.0349 0.0010 0.0010 0.0006 0.0006
2334850.3695 -0.0305 -0.0493 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005
4171267.2765 -0.0235 0.0043 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
KARL 4146524.3233 0.0233 -0.0093 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
613138.1257 0.0257 0.0220 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4791517.2167 0.0167 0.0302 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
KIRU 2251420.7318 0.0318 0.0056 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
862817.2556 -0.0444 -0.0528 0.0004 0.0004 0.0006 0.0006
5885476.7489 0.0489 0.0505 0.0017 0.0017 0.0018 0.0018
KLOP 4041875.3975 -0.0025 -0.0264 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
620655.3476 0.0476 0.0474 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4878636.8645 -0.0355 -0.0242 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
KURE 3107617.3623 -0.0377 0.0502 0.0007 0.0007 0.0004 0.0004
1287856.5680 -0.0320 -0.0151 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5400807.3193 0.0193 -0.0083 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013
LAMP 5073164.7113 0.0113 -0.0097 0.0014 0.0014 0.0006 0.0006
1134512.6283 0.0283 0.0251 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
3683181.2003 0.0003 0.0142 0.0012 0.0012 0.0018 0.0018
LEON 4680871.1513 -0.0487 0.0588 0.0010 0.0010 0.0003 0.0003
-463168.0663 0.0337 0.0287 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4294606.8322 0.0322 -0.0163 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
MALL 4919369.4298 0.0298 -0.0399 0.0014 0.0014 0.0004 0.0004
225499.9117 0.0117 0.0104 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
4039849.8732 -0.0268 0.0063 0.0013 0.0013 0.0018 0.0018
MATE 4641949.4951 -0.0049 0.0125 0.0011 0.0011 0.0005 0.0005
1393045.4956 -0.0044 -0.0028 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004
4133287.5113 0.0113 0.0028 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
MDVJ 2845456.0067 0.0067 -0.0245 0.0009 0.0009 0.0006 0.0006
2160954.2923 -0.0077 -0.0102 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006
5265993.2571 -0.0429 -0.0352 0.0014 0.0014 0.0016 0.0016
METS 2892570.7301 0.0301 -0.0353 0.0007 0.0007 0.0004 0.0004
1311843.4971 -0.0029 -0.0151 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5512634.1747 -0.0253 -0.0089 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
MOPS 4463919.3310 0.0310 -0.0310 0.0010 0.0010 0.0004 0.0004
863590.9344 0.0344 0.0279 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4458193.9929 -0.0071 0.0214 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
MORP 3645667.7912 -0.0088 -0.0176 0.0011 0.0011 0.0004 0.0004
-107277.1846 0.0154 0.0151 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5215053.5559 -0.0441 -0.0415 0.0014 0.0014 0.0017 0.0017
MSEL 4461399.5749 -0.0251 0.0374 0.0012 0.0012 0.0005 0.0005
919567.1954 -0.0046 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
4449510.3274 0.0274 0.0010 0.0012 0.0012 0.0017 0.0017
NEWL 4079953.9110 0.0110 -0.0171 0.0012 0.0012 0.0004 0.0004
-395930.1923 0.0077 0.0087 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
4870196.9856 -0.0144 -0.0045 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017
NICO 4359415.6553 -0.0447 -0.0118 0.0011 0.0011 0.0007 0.0007
2874117.1127 0.0127 0.0352 0.0008 0.0008 0.0005 0.0005
3650777.8643 -0.0357 -0.0454 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
ONSA 3370658.4958 -0.0042 0.0012 0.0009 0.0009 0.0003 0.0003
711877.1884 -0.0116 -0.0105 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5349786.9921 -0.0079 -0.0101 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014
ORID 4498451.6410 0.0410 -0.0402 0.0010 0.0010 0.0005 0.0005
1708267.0500 0.0500 0.0322 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004
4173591.8957 -0.0043 0.0394 0.0010 0.0010 0.0014 0.0014
OSJE 4237753.1735 -0.0265 0.0308 0.0011 0.0011 0.0004 0.0004
1432791.7623 -0.0377 -0.0272 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004
4531310.3060 0.0060 -0.0217 0.0012 0.0012 0.0016 0.0016
POTS 3800689.5818 -0.0182 -0.0232 0.0008 0.0008 0.0004 0.0004
882077.4413 0.0413 0.0444 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5028791.3511 -0.0489 -0.0439 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
ZECK 3451174.6295 0.0295 -0.0270 0.0012 0.0012 0.0007 0.0007
3060335.4884 -0.0116 -0.0283 0.0009 0.0009 0.0007 0.0007
4391955.6764 -0.0236 -0.0059 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017
PTBB 3844059.9061 0.0061 -0.0080 0.0012 0.0012 0.0004 0.0004
709661.3710 -0.0290 -0.0296 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5023129.5879 -0.0121 -0.0092 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017
RABT 5255617.6585 -0.0415 0.0156 0.0015 0.0015 0.0004 0.0004
-631745.6319 -0.0319 -0.0366 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
3546322.5936 -0.0064 -0.0346 0.0011 0.0011 0.0018 0.0018
REYK 2587384.2305 0.0305 -0.0531 0.0008 0.0008 0.0004 0.0004
-1043033.5376 -0.0376 -0.0235 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5716564.0656 -0.0344 -0.0125 0.0014 0.0014 0.0016 0.0016
SASS 3606146.0293 0.0293 -0.0307 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
875303.3986 -0.0014 -0.0083 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5170193.9866 -0.0134 0.0054 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014
SMID 3557911.1757 -0.0243 0.0031 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
599176.7326 0.0326 0.0362 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5242066.4783 -0.0217 -0.0284 0.0012 0.0012 0.0014 0.0014
SNEC 3894162.7635 -0.0365 0.0483 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
1097515.0889 -0.0111 -0.0008 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4916280.0296 0.0296 -0.0012 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
SOFI 4319372.0314 0.0314 -0.0597 0.0011 0.0011 0.0006 0.0006
1868687.8494 0.0494 0.0329 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005
4292063.9635 -0.0365 0.0110 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
STAS 3275753.5773 -0.0227 0.0239 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
321111.0875 -0.0125 -0.0102 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5445042.1066 0.0066 -0.0066 0.0013 0.0013 0.0015 0.0015
SUUR 2959056.3199 0.0199 0.0045 0.0007 0.0007 0.0004 0.0004
1341058.5802 -0.0198 -0.0263 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5470427.3256 0.0256 0.0271 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013
TRDS 2820170.7649 -0.0351 0.0224 0.0011 0.0011 0.0005 0.0005
513486.0878 -0.0122 -0.0057 0.0005 0.0005 0.0007 0.0007
5678935.9769 -0.0231 -0.0371 0.0019 0.0019 0.0021 0.0021
TUBI 4211317.2935 -0.0065 0.0206 0.0011 0.0011 0.0006 0.0006
2377865.9582 -0.0418 -0.0332 0.0007 0.0007 0.0005 0.0005
4144663.3046 0.0046 -0.0168 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
UNTR 4590764.3991 -0.0009 0.0065 0.0011 0.0011 0.0004 0.0004
1032366.9345 0.0345 0.0339 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4291666.5149 0.0149 0.0151 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
VFCH 4331862.3560 -0.0440 0.0161 0.0012 0.0012 0.0004 0.0004
130055.5101 0.0101 0.0114 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
4664121.8765 -0.0235 -0.0469 0.0012 0.0012 0.0016 0.0016
VIL0 2620258.5402 0.0402 -0.0164 0.0008 0.0008 0.0004 0.0004
779138.1897 -0.0103 -0.0213 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005
5743799.5371 0.0371 0.0488 0.0014 0.0014 0.0015 0.0015
WARN 3658785.7486 -0.0514 0.0517 0.0008 0.0008 0.0003 0.0003
784470.9272 0.0272 0.0374 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
5147870.6266 0.0266 -0.0045 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013
WROC 3835751.2481 0.0481 -0.0518 0.0008 0.0008 0.0004 0.0004
1177250.0180 0.0180 0.0031 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4941605.2811 -0.0189 0.0174 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
WSRT 3828735.8090 0.0090 0.0159 0.0009 0.0009 0.0003 0.0003
443305.0098 0.0098 0.0087 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
5064884.7397 0.0397 0.0377 0.0011 0.0011 0.0014 0.0014
WTZR 4075580.4981 -0.0019 -0.0134 0.0009 0.0009 0.0004 0.0004
931853.8552 -0.0448 -0.0432 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
4801568.1658 -0.0342 -0.0336 0.0010 0.0010 0.0013 0.0013
YEBE 4848724.6725 -0.0275 0.0080 0.0011 0.0011 0.0003 0.0003
-261632.1414 -0.0414 -0.0428 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004
4123094.1890 -0.0110 -0.0264 0.0011 0.0011 0.0015 0.0015
BPDL 3615989.7411 0.0411 -0.0171 0.0010 0.0010 0.0005 0.0005
1544391.1114 0.0114 -0.0056 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
5005373.7265 0.0265 0.0469 0.0013 0.0013 0.0016 0.0016
GWWL 3734525.8002 0.0002 -0.0091 0.0011 0.0011 0.0005 0.0005
1015013.0614 -0.0386 -0.0373 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
5053042.7720 -0.0280 -0.0282 0.0014 0.0014 0.0016 0.0016
KOSG 3899225.0827 -0.0173 -0.0104 0.0013 0.0013 0.0005 0.0005
396731.9956 -0.0044 -0.0026 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006
5015078.4602 -0.0398 -0.0423 0.0016 0.0016 0.0020 0.0020
USDL 3837557.8219 0.0219 -0.0396 0.0013 0.0013 0.0006 0.0006
1596303.3063 0.0063 -0.0026 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006
4822409.8656 -0.0344 -0.0114 0.0015 0.0015 0.0019 0.0019

Mittlere Punktfehler

erwartetgeschätzt
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler 0.0016 0.0016
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler 0.0007 0.0007
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler 0.0015 0.0015