GPS3D-Protokoll

Freie Epochenausgleichung der Epoche 11
Zeitraum: 24. 8.2008 - 20. 9.2008
Projektname: EUREF 2008 Week

Navigation

Allgemeine ParameterNäherungskoordinatenAbrisse
GlobaltestAnalyse der Beobachtungsdatenausgeglichene Koordinaten

Allgemeine Parameter

GPS3D-Version 2.2

Anzahl der Netzpunkte = 74
Anzahl der Sessions = 4

Verzeichnis der Netzpunkte und der Näherungskoordinaten

PunktnameX       Y       Z       

POUS 4002424.6000 872513.1000 4873111.8000
ALME 5105220.1000 -219278.5000 3804387.2000
ANKR 4121948.5000 2652187.9000 4069023.8000
AUT1 4466283.4000 1896167.0000 4126096.8000
BADH 4042497.8000 612081.5000 4879251.1000
BELF 3685257.9000 -382909.0000 5174311.0000
BORJ 3769402.9000 440564.3000 5109099.1000
BPDL 3615989.7000 1544391.1000 5005373.7000
BRST 4231162.5000 -332746.6000 4745131.0000
BRUS 4027893.7000 307045.9000 4919475.2000
BUCU 4093760.8000 2007793.9000 4445130.0000
BUDP 3513638.2000 778956.5000 5248216.5000
BUTE 4081882.0000 1410011.4000 4678199.6000
CEU1 5150907.8000 -478414.7000 3718518.5000
COST 4021613.6000 2197896.4000 4421014.7000
DRES 3904724.6000 954013.5000 4935790.0000
DUBR 4465940.0000 1460594.5000 4299291.5000
ENTZ 4192710.4000 562399.3000 4757686.0000
EUSK 4022106.2000 477011.2000 4910840.8000
EVPA 3767253.4000 2461876.4000 4504591.8000
FUNC 5143339.3000 -1563412.7000 3421191.6000
GLSV 3512888.9000 2068979.9000 4888903.2000
GRAZ 4194423.8000 1162702.8000 4647245.4000
GWWL 3734525.8000 1015013.1000 5053042.8000
HELG 3706067.1000 513803.9000 5148174.5000
HERS 4033470.1000 23672.9000 4924301.3000
HERT 4033460.9000 23537.9000 4924318.3000
HOBU 3778219.7000 698635.5000 5074054.3000
HOE2 3650022.6000 532050.6000 5185984.5000
HOFN 2679690.0000 -727951.2000 5722789.4000
IGEO 3814975.2000 2101075.2000 4644144.0000
ISTA 4208830.2000 2334850.4000 4171267.3000
KARL 4146524.3000 613138.1000 4791517.2000
KIRU 2251420.7000 862817.3000 5885476.7000
KLOP 4041875.4000 620655.4000 4878636.9000
KOSG 3899225.1000 396732.0000 5015078.5000
KURE 3107617.4000 1287856.6000 5400807.3000
LAMP 5073164.7000 1134512.6000 3683181.2000
LEON 4680871.1000 -463168.1000 4294606.8000
MALL 4919369.4000 225499.9000 4039849.9000
MATE 4641949.5000 1393045.5000 4133287.5000
MDVJ 2845456.0000 2160954.3000 5265993.3000
METS 2892570.7000 1311843.5000 5512634.2000
MOPS 4463919.3000 863590.9000 4458194.0000
MORP 3645667.8000 -107277.2000 5215053.6000
MSEL 4461399.6000 919567.2000 4449510.3000
NEWL 4079953.9000 -395930.2000 4870197.0000
NICO 4359415.7000 2874117.1000 3650777.9000
ONSA 3370658.5000 711877.2000 5349787.0000
ORID 4498451.6000 1708267.1000 4173591.9000
OSJE 4237753.2000 1432791.8000 4531310.3000
POTS 3800689.6000 882077.4000 5028791.4000
ZECK 3451174.6000 3060335.5000 4391955.7000
PTBB 3844059.9000 709661.4000 5023129.6000
RABT 5255617.7000 -631745.6000 3546322.6000
REYK 2587384.2000 -1043033.5000 5716564.1000
SASS 3606146.0000 875303.4000 5170194.0000
SMID 3557911.2000 599176.7000 5242066.5000
SOFI 4319372.0000 1868687.9000 4292064.0000
STAS 3275753.6000 321111.1000 5445042.1000
SUUR 2959056.3000 1341058.6000 5470427.3000
TRDS 2820170.8000 513486.1000 5678936.0000
TUBI 4211317.3000 2377866.0000 4144663.3000
UNTR 4590764.4000 1032366.9000 4291666.5000
USDL 3837557.8000 1596303.3000 4822409.9000
VFCH 4331862.4000 130055.5000 4664121.9000
VIL0 2620258.5000 779138.2000 5743799.5000
WARN 3658785.7000 784470.9000 5147870.6000
WROC 3835751.2000 1177250.0000 4941605.3000
WSRT 3828735.8000 443305.0000 5064884.7000
WTZR 4075580.5000 931853.9000 4801568.2000
YEBE 4848724.7000 -261632.1000 4123094.2000
FLRS 4221530.1000 -2549242.3000 4031398.3000
SNEC 3894162.8000 1097515.1000 4916280.0000

Abrisse über die einzelnen Session-Gruppen

Globaltest

Fehlerquadratsumme= 0.0006569422
Gesamt-Redundanz= 657
Globaltest= 1.00
Kritischer Wert= 0.00

Modell NICHT bestätigt!

Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests)
oder
Zu optimistische Genauigkeitsangaben?
(z.B. wie bei Session-Zusammenschluss)

Sigma a posteriori= 0.00100
Sigma a priori= 0.00100
Genauigkeitsfaktor= 1.0000

Analyse der Beobachtungsdaten der Sessions

Kritischer wert a priori3D-Test : 4.3
Kritischer wert a posteriori3D-Test : 4.3

Aus allen Sessions berechnete Werte

Fehlerquadratsumme= 0.00065694
Gesamt-Redundanz= 657.000
Sigma a posteriori= 0.001
Sigma a priori= 0.001
Globaler Gen.Faktor= 0.999

Ausgeglichene Koordinaten

Datums-Punkte

PunktnameAusgegl.KoordDX[m]DTOP[m]Genauig. X-Y-ZGenauig. N-E-H
X-Y-ZN-E-Herwart.schätz.erwart.schätz.

POUS 4002424.6300 0.0300 -0.0096 0.0130 0.0130 0.0051 0.0051
872513.0954 -0.0046 -0.0109 0.0052 0.0052 0.0059 0.0059
4873111.8189 0.0189 0.0327 0.0151 0.0151 0.0190 0.0190
ALME 5105220.0681 -0.0319 -0.0007 0.0162 0.0162 0.0049 0.0049
-219278.4544 0.0456 0.0442 0.0049 0.0049 0.0060 0.0060
3804387.1738 -0.0262 -0.0428 0.0137 0.0137 0.0204 0.0204
ANKR 4121948.5029 0.0029 -0.0107 0.0131 0.0131 0.0082 0.0082
2652187.8984 -0.0016 -0.0029 0.0089 0.0089 0.0064 0.0064
4069023.7874 -0.0126 -0.0068 0.0130 0.0130 0.0176 0.0176
AUT1 4466283.3790 -0.0210 0.0201 0.0154 0.0154 0.0079 0.0079
1896166.9605 -0.0395 -0.0281 0.0083 0.0083 0.0062 0.0062
4126096.7966 -0.0034 -0.0286 0.0145 0.0145 0.0204 0.0204
BADH 4042497.7526 -0.0474 0.0278 0.0141 0.0141 0.0054 0.0054
612081.4750 -0.0250 -0.0176 0.0055 0.0055 0.0063 0.0063
4879251.0827 -0.0173 -0.0457 0.0167 0.0167 0.0209 0.0209
BELF 3685257.9499 0.0499 -0.0234 0.0145 0.0145 0.0048 0.0048
-382909.0153 -0.0153 -0.0100 0.0048 0.0048 0.0064 0.0064
5174311.0315 0.0315 0.0553 0.0183 0.0183 0.0225 0.0225
BORJ 3769402.9423 0.0423 -0.0199 0.0116 0.0116 0.0045 0.0045
440564.2906 -0.0094 -0.0143 0.0045 0.0045 0.0058 0.0058
5109099.1219 0.0219 0.0419 0.0150 0.0150 0.0180 0.0180
BPDL 3615989.7363 0.0363 -0.0151 0.0116 0.0116 0.0059 0.0059
1544391.1133 0.0133 -0.0020 0.0062 0.0062 0.0060 0.0060
5005373.7249 0.0249 0.0433 0.0149 0.0149 0.0180 0.0180
BRST 4231162.5347 0.0347 -0.0536 0.0145 0.0145 0.0048 0.0048
-332746.6207 -0.0207 -0.0179 0.0048 0.0048 0.0062 0.0062
4745130.9600 -0.0400 -0.0058 0.0159 0.0159 0.0207 0.0207
BRUS 4027893.6967 -0.0033 -0.0259 0.0132 0.0132 0.0048 0.0048
307045.8842 -0.0158 -0.0155 0.0048 0.0048 0.0056 0.0056
4919475.1535 -0.0465 -0.0389 0.0154 0.0154 0.0195 0.0195
BUCU 4093760.8103 0.0103 0.0115 0.0150 0.0150 0.0074 0.0074
2007793.8783 -0.0217 -0.0240 0.0079 0.0079 0.0065 0.0065
4445130.0158 0.0158 0.0109 0.0156 0.0156 0.0208 0.0208
BUDP 3513638.1949 -0.0051 -0.0073 0.0117 0.0117 0.0047 0.0047
778956.4533 -0.0467 -0.0444 0.0048 0.0048 0.0061 0.0061
5248216.4650 -0.0350 -0.0374 0.0156 0.0156 0.0185 0.0185
BUTE 4081881.9777 -0.0223 0.0242 0.0130 0.0130 0.0059 0.0059
1410011.4386 0.0386 0.0437 0.0061 0.0061 0.0058 0.0058
4678199.6265 0.0265 0.0139 0.0144 0.0144 0.0186 0.0186
CEU1 5150907.8042 0.0042 0.0218 0.0163 0.0163 0.0050 0.0050
-478414.6729 0.0271 0.0274 0.0051 0.0051 0.0060 0.0060
3718518.5281 0.0281 0.0178 0.0134 0.0134 0.0202 0.0202
COST 4021613.6376 0.0376 -0.0004 0.0150 0.0150 0.0088 0.0088
2197896.4013 0.0013 -0.0169 0.0098 0.0098 0.0073 0.0073
4421014.7321 0.0321 0.0465 0.0152 0.0152 0.0205 0.0205
DRES 3904724.6424 0.0424 -0.0073 0.0120 0.0120 0.0050 0.0050
954013.4528 -0.0472 -0.0559 0.0051 0.0051 0.0058 0.0058
4935790.0255 0.0255 0.0387 0.0149 0.0149 0.0183 0.0183
DUBR 4465939.9931 -0.0069 -0.0244 0.0156 0.0156 0.0070 0.0070
1460594.5418 0.0418 0.0419 0.0069 0.0069 0.0062 0.0062
4299291.4728 -0.0272 -0.0137 0.0168 0.0168 0.0220 0.0220
ENTZ 4192710.4113 0.0113 0.0172 0.0130 0.0130 0.0047 0.0047
562399.2668 -0.0332 -0.0344 0.0047 0.0047 0.0057 0.0057
4757686.0337 0.0337 0.0297 0.0141 0.0141 0.0183 0.0183
EUSK 4022106.1893 -0.0107 0.0053 0.0141 0.0141 0.0049 0.0049
477011.1515 -0.0485 -0.0469 0.0049 0.0049 0.0062 0.0062
4910840.7884 -0.0116 -0.0193 0.0157 0.0157 0.0201 0.0201
EVPA 3767253.4150 0.0150 0.0093 0.0162 0.0162 0.0105 0.0105
2461876.4109 0.0109 0.0009 0.0122 0.0122 0.0087 0.0087
4504591.8318 0.0318 0.0356 0.0171 0.0171 0.0227 0.0227
FUNC 5143339.2691 -0.0309 0.0279 0.0228 0.0228 0.0070 0.0070
-1563412.7023 -0.0023 -0.0112 0.0073 0.0073 0.0069 0.0069
3421191.6146 0.0146 -0.0165 0.0164 0.0164 0.0273 0.0273
GLSV 3512888.8798 -0.0202 0.0155 0.0129 0.0129 0.0073 0.0073
2068979.9385 0.0385 0.0435 0.0080 0.0080 0.0067 0.0067
4888903.2269 0.0269 0.0221 0.0160 0.0160 0.0197 0.0197
GRAZ 4194423.7583 -0.0417 0.0711 0.0141 0.0141 0.0057 0.0057
1162702.7623 -0.0377 -0.0252 0.0058 0.0058 0.0061 0.0061
4647245.4504 0.0504 0.0026 0.0164 0.0164 0.0208 0.0208
GWWL 3734525.7940 -0.0060 -0.0069 0.0118 0.0118 0.0052 0.0052
1015013.0655 -0.0345 -0.0317 0.0053 0.0053 0.0059 0.0059
5053042.7692 -0.0308 -0.0335 0.0153 0.0153 0.0184 0.0184
HELG 3706067.1321 0.0321 -0.0277 0.0121 0.0121 0.0048 0.0048
513803.9285 0.0285 0.0238 0.0048 0.0048 0.0062 0.0062
5148174.5022 0.0022 0.0227 0.0159 0.0159 0.0190 0.0190
HERS 4033470.0593 -0.0407 0.0604 0.0171 0.0171 0.0055 0.0055
23672.9489 0.0489 0.0491 0.0056 0.0056 0.0072 0.0072
4924301.3460 0.0460 0.0102 0.0190 0.0190 0.0246 0.0246
HERT 4033460.8749 -0.0251 0.0146 0.0134 0.0134 0.0048 0.0048
23537.8558 -0.0442 -0.0440 0.0048 0.0048 0.0061 0.0061
4924318.2919 -0.0081 -0.0223 0.0164 0.0164 0.0203 0.0203
HOBU 3778219.7368 0.0368 -0.0523 0.0126 0.0126 0.0053 0.0053
698635.4945 -0.0055 -0.0121 0.0053 0.0053 0.0061 0.0061
5074054.2598 -0.0402 -0.0110 0.0169 0.0169 0.0202 0.0202
HOE2 3650022.6271 0.0271 -0.0069 0.0113 0.0113 0.0045 0.0045
532050.6100 0.0100 0.0060 0.0046 0.0046 0.0059 0.0059
5185984.5279 0.0279 0.0391 0.0149 0.0149 0.0177 0.0177
HOFN 2679689.9633 -0.0367 0.0273 0.0101 0.0101 0.0050 0.0050
-727951.1731 0.0269 0.0164 0.0048 0.0048 0.0062 0.0062
5722789.3747 -0.0253 -0.0413 0.0184 0.0184 0.0200 0.0200
IGEO 3814975.2050 0.0050 -0.0076 0.0129 0.0129 0.0072 0.0072
2101075.2265 0.0265 0.0208 0.0079 0.0079 0.0065 0.0065
4644144.0074 0.0074 0.0171 0.0147 0.0147 0.0187 0.0187
ISTA 4208830.2468 0.0468 -0.0348 0.0143 0.0143 0.0086 0.0086
2334850.3761 -0.0239 -0.0436 0.0094 0.0094 0.0067 0.0067
4171267.2794 -0.0206 0.0086 0.0139 0.0139 0.0192 0.0192
KARL 4146524.3219 0.0219 -0.0064 0.0127 0.0127 0.0048 0.0048
613138.1294 0.0294 0.0259 0.0048 0.0048 0.0059 0.0059
4791517.2202 0.0202 0.0323 0.0154 0.0154 0.0191 0.0191
KIRU 2251420.7259 0.0259 0.0086 0.0125 0.0125 0.0054 0.0054
862817.2588 -0.0412 -0.0477 0.0058 0.0058 0.0080 0.0080
5885476.7460 0.0460 0.0462 0.0230 0.0230 0.0250 0.0250
KLOP 4041875.3937 -0.0063 -0.0107 0.0131 0.0131 0.0051 0.0051
620655.3516 -0.0484 -0.0469 0.0051 0.0051 0.0060 0.0060
4878636.8670 -0.0330 -0.0340 0.0161 0.0161 0.0199 0.0199
KOSG 3899225.0768 -0.0232 -0.0069 0.0132 0.0132 0.0050 0.0050
396731.9980 -0.0020 0.0003 0.0050 0.0050 0.0061 0.0061
5015078.4587 -0.0413 -0.0470 0.0162 0.0162 0.0199 0.0199
KURE 3107617.3553 -0.0447 0.0530 0.0101 0.0101 0.0052 0.0052
1287856.5707 -0.0293 -0.0099 0.0054 0.0054 0.0060 0.0060
5400807.3158 0.0158 -0.0142 0.0157 0.0157 0.0177 0.0177
LAMP 5073164.7075 0.0075 -0.0063 0.0200 0.0200 0.0083 0.0083
1134512.6334 0.0334 0.0310 0.0082 0.0082 0.0063 0.0063
3683181.2026 0.0026 0.0134 0.0169 0.0168 0.0253 0.0253
LEON 4680871.1457 0.0457 -0.0017 0.0143 0.0143 0.0047 0.0047
-463168.0598 0.0402 0.0445 0.0047 0.0047 0.0057 0.0057
4294606.8359 0.0359 0.0548 0.0134 0.0134 0.0187 0.0187
MALL 4919369.4231 0.0231 -0.0370 0.0188 0.0188 0.0053 0.0053
225499.9158 0.0158 0.0147 0.0053 0.0053 0.0068 0.0068
4039849.8716 -0.0284 0.0003 0.0187 0.0187 0.0257 0.0257
MATE 4641949.4943 -0.0057 0.0160 0.0149 0.0149 0.0063 0.0063
1393045.5010 0.0010 0.0026 0.0063 0.0063 0.0058 0.0058
4133287.5167 0.0167 0.0069 0.0148 0.0148 0.0202 0.0202
MDVJ 2845456.0074 0.0074 -0.0349 0.0122 0.0122 0.0077 0.0077
2160954.3023 0.0023 -0.0027 0.0084 0.0084 0.0074 0.0074
5265993.2483 -0.0517 -0.0388 0.0193 0.0193 0.0219 0.0219
METS 2892570.7243 0.0243 -0.0337 0.0105 0.0105 0.0056 0.0056
1311843.4993 -0.0007 -0.0107 0.0058 0.0058 0.0065 0.0065
5512634.1704 -0.0296 -0.0148 0.0170 0.0170 0.0190 0.0190
MOPS 4463919.3263 0.0263 -0.0269 0.0143 0.0143 0.0052 0.0052
863590.9394 0.0394 0.0337 0.0052 0.0052 0.0057 0.0057
4458193.9951 -0.0049 0.0202 0.0149 0.0149 0.0198 0.0198
MORP 3645667.7913 -0.0087 -0.0187 0.0159 0.0159 0.0051 0.0051
-107277.1809 0.0191 0.0189 0.0051 0.0051 0.0072 0.0072
5215053.5540 -0.0460 -0.0430 0.0194 0.0194 0.0240 0.0240
MSEL 4461399.5748 -0.0252 0.0420 0.0167 0.0167 0.0061 0.0061
919567.2013 0.0013 0.0063 0.0061 0.0061 0.0067 0.0067
4449510.3348 0.0348 0.0070 0.0174 0.0174 0.0232 0.0231
NEWL 4079953.9050 0.0050 -0.0116 0.0203 0.0203 0.0064 0.0064
-395930.1882 0.0118 0.0123 0.0064 0.0064 0.0085 0.0085
4870196.9865 -0.0135 -0.0079 0.0229 0.0229 0.0294 0.0294
NICO 4359415.6505 -0.0495 -0.0102 0.0144 0.0144 0.0097 0.0097
2874117.1163 0.0163 0.0409 0.0101 0.0101 0.0065 0.0065
3650777.8647 -0.0353 -0.0468 0.0138 0.0138 0.0191 0.0191
ONSA 3370658.4895 -0.0105 0.0044 0.0116 0.0116 0.0047 0.0047
711877.1919 -0.0081 -0.0058 0.0050 0.0050 0.0061 0.0061
5349786.9895 -0.0105 -0.0153 0.0157 0.0157 0.0186 0.0186
ORID 4498451.6418 0.0418 -0.0165 0.0151 0.0151 0.0072 0.0072
1708267.0617 -0.0383 -0.0506 0.0075 0.0075 0.0061 0.0061
4173591.9004 0.0004 0.0194 0.0146 0.0146 0.0202 0.0202
OSJE 4237753.1705 -0.0295 0.0328 0.0176 0.0176 0.0069 0.0069
1432791.7671 -0.0329 -0.0217 0.0071 0.0071 0.0068 0.0068
4531310.3076 0.0076 -0.0215 0.0183 0.0183 0.0245 0.0245
POTS 3800689.5770 -0.0230 -0.0202 0.0109 0.0109 0.0044 0.0044
882077.4452 0.0452 0.0492 0.0045 0.0045 0.0054 0.0054
5028791.3511 -0.0489 -0.0461 0.0137 0.0137 0.0167 0.0167
ZECK 3451174.6270 0.0270 -0.0269 0.0159 0.0159 0.0099 0.0099
3060335.4963 -0.0037 -0.0207 0.0120 0.0120 0.0090 0.0090
4391955.6798 -0.0202 -0.0011 0.0168 0.0168 0.0224 0.0224
PTBB 3844059.9012 0.0012 -0.0052 0.0157 0.0157 0.0053 0.0053
709661.3751 -0.0249 -0.0247 0.0055 0.0055 0.0067 0.0067
5023129.5872 -0.0128 -0.0121 0.0175 0.0175 0.0226 0.0226
RABT 5255617.6550 -0.0450 0.0218 0.0206 0.0206 0.0061 0.0061
-631745.6295 -0.0295 -0.0347 0.0062 0.0062 0.0069 0.0069
3546322.5986 -0.0014 -0.0349 0.0156 0.0156 0.0249 0.0249
REYK 2587384.2277 0.0277 -0.0476 0.0101 0.0101 0.0051 0.0051
-1043033.5424 -0.0424 -0.0289 0.0047 0.0047 0.0059 0.0059
5716564.0766 -0.0234 -0.0030 0.0188 0.0188 0.0204 0.0204
SASS 3606146.0223 0.0223 -0.0270 0.0117 0.0117 0.0048 0.0048
875303.4012 0.0012 -0.0041 0.0050 0.0050 0.0060 0.0060
5170193.9843 -0.0157 0.0000 0.0152 0.0152 0.0183 0.0183
SMID 3557911.1701 -0.0299 0.0064 0.0118 0.0118 0.0047 0.0047
599176.7359 0.0359 0.0403 0.0048 0.0048 0.0061 0.0061
5242066.4770 -0.0230 -0.0322 0.0154 0.0154 0.0185 0.0185
SOFI 4319372.0302 0.0302 -0.0316 0.0142 0.0142 0.0076 0.0076
1868687.8551 -0.0449 -0.0532 0.0081 0.0081 0.0061 0.0061
4292063.9661 -0.0339 -0.0157 0.0139 0.0139 0.0192 0.0192
STAS 3275753.5721 -0.0279 0.0273 0.0127 0.0127 0.0048 0.0048
321111.0911 -0.0089 -0.0062 0.0048 0.0048 0.0068 0.0068
5445042.1054 0.0054 -0.0101 0.0179 0.0179 0.0209 0.0209
SUUR 2959056.3118 0.0118 0.0077 0.0099 0.0099 0.0053 0.0053
1341058.5820 -0.0180 -0.0212 0.0055 0.0055 0.0062 0.0062
5470427.3207 0.0207 0.0195 0.0161 0.0161 0.0180 0.0180
TRDS 2820170.7594 -0.0406 0.0265 0.0138 0.0138 0.0066 0.0066
513486.0904 -0.0096 -0.0022 0.0067 0.0067 0.0085 0.0085
5678935.9762 -0.0238 -0.0399 0.0253 0.0253 0.0276 0.0276
TUBI 4211317.2950 -0.0050 0.0212 0.0157 0.0157 0.0089 0.0089
2377865.9641 -0.0359 -0.0288 0.0094 0.0094 0.0067 0.0067
4144663.3090 0.0090 -0.0108 0.0157 0.0157 0.0214 0.0214
UNTR 4590764.3971 -0.0029 0.0113 0.0159 0.0159 0.0058 0.0058
1032366.9387 0.0387 0.0384 0.0058 0.0058 0.0061 0.0061
4291666.5205 0.0205 0.0180 0.0161 0.0161 0.0218 0.0218
USDL 3837557.8166 0.0166 -0.0384 0.0132 0.0132 0.0062 0.0062
1596303.3093 0.0093 0.0022 0.0065 0.0065 0.0062 0.0062
4822409.8631 -0.0369 -0.0158 0.0159 0.0159 0.0198 0.0198
VFCH 4331862.3570 -0.0430 0.0208 0.0140 0.0140 0.0047 0.0047
130055.5141 0.0141 0.0154 0.0047 0.0047 0.0060 0.0060
4664121.8845 -0.0155 -0.0403 0.0152 0.0152 0.0198 0.0198
VIL0 2620258.5345 0.0345 -0.0137 0.0109 0.0109 0.0053 0.0053
779138.1931 -0.0069 -0.0165 0.0056 0.0056 0.0070 0.0070
5743799.5337 0.0337 0.0437 0.0193 0.0193 0.0211 0.0211
WARN 3658785.7435 0.0435 -0.0249 0.0110 0.0110 0.0046 0.0046
784470.9311 0.0311 0.0213 0.0047 0.0047 0.0057 0.0057
5147870.6254 0.0254 0.0493 0.0144 0.0144 0.0172 0.0172
WROC 3835751.2441 0.0441 -0.0493 0.0119 0.0119 0.0053 0.0053
1177250.0221 0.0221 0.0082 0.0055 0.0055 0.0058 0.0058
4941605.2818 -0.0182 0.0163 0.0147 0.0147 0.0180 0.0180
WSRT 3828735.8049 0.0049 0.0192 0.0118 0.0118 0.0045 0.0045
443305.0138 0.0138 0.0131 0.0046 0.0046 0.0059 0.0059
5064884.7404 0.0404 0.0361 0.0150 0.0150 0.0182 0.0182
WTZR 4075580.4943 -0.0057 -0.0110 0.0115 0.0115 0.0046 0.0046
931853.8596 -0.0404 -0.0382 0.0047 0.0047 0.0053 0.0053
4801568.1663 -0.0337 -0.0350 0.0136 0.0136 0.0170 0.0170
YEBE 4848724.6705 -0.0295 0.0120 0.0156 0.0156 0.0048 0.0048
-261632.1383 -0.0383 -0.0398 0.0048 0.0048 0.0061 0.0061
4123094.1923 -0.0077 -0.0258 0.0146 0.0146 0.0205 0.0205
FLRS 4221530.1051 0.0051 -0.0296 0.0343 0.0343 0.0175 0.0175
-2549242.3158 -0.0158 -0.0109 0.0190 0.0190 0.0122 0.0122
4031398.2719 -0.0281 -0.0082 0.0284 0.0284 0.0434 0.0434
SNEC 3894162.7586 -0.0414 0.0506 0.0177 0.0177 0.0071 0.0071
1097515.0952 -0.0048 0.0066 0.0073 0.0073 0.0081 0.0081
4916280.0297 0.0297 -0.0031 0.0209 0.0209 0.0262 0.0262

Mittlere Punktfehler

erwartetgeschätzt
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler 0.0231 0.0231
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler 0.0092 0.0092
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler 0.0213 0.0213