Allgemeine Parameter | Näherungskoordinaten | Abrisse |
Globaltest | Analyse der Beobachtungsdaten | ausgeglichene Koordinaten |
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 68
Anzahl der Sessions = 4
Punktname | X | Y | Z |
POUS | 4002424.6000 | 872513.1000 | 4873111.8000 |
ALME | 5105220.1000 | -219278.5000 | 3804387.2000 |
AUT1 | 4466283.4000 | 1896166.9000 | 4126096.8000 |
BADH | 4042497.8000 | 612081.5000 | 4879251.1000 |
BELF | 3685258.0000 | -382909.0000 | 5174311.0000 |
BORJ | 3769403.0000 | 440564.3000 | 5109099.1000 |
BRST | 4231162.5000 | -332746.6000 | 4745131.0000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.1000 |
BUCU | 4093760.8000 | 2007793.9000 | 4445130.0000 |
BUDP | 3513638.2000 | 778956.4000 | 5248216.5000 |
BUTE | 4081882.0000 | 1410011.4000 | 4678199.6000 |
COST | 4021613.6000 | 2197896.4000 | 4421014.7000 |
DRES | 3904724.6000 | 954013.4000 | 4935790.0000 |
DUBR | 4465940.0000 | 1460594.5000 | 4299291.5000 |
ENTZ | 4192710.4000 | 562399.3000 | 4757686.0000 |
EUSK | 4022106.2000 | 477011.1000 | 4910840.8000 |
EVPA | 3767253.4000 | 2461876.4000 | 4504591.8000 |
GLSV | 3512888.9000 | 2068979.9000 | 4888903.2000 |
GRAZ | 4194423.8000 | 1162702.7000 | 4647245.4000 |
HELG | 3706067.1000 | 513803.9000 | 5148174.5000 |
HERS | 4033470.1000 | 23672.9000 | 4924301.3000 |
HERT | 4033460.9000 | 23537.8000 | 4924318.3000 |
HOBU | 3778219.7000 | 698635.5000 | 5074054.3000 |
HOE2 | 3650022.6000 | 532050.6000 | 5185984.5000 |
HOFN | 2679690.0000 | -727951.2000 | 5722789.4000 |
IGEO | 3814975.2000 | 2101075.2000 | 4644144.0000 |
ISTA | 4208830.3000 | 2334850.4000 | 4171267.3000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KIRU | 2251420.7000 | 862817.2000 | 5885476.7000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.3000 | 4878636.9000 |
KOSG | 3899225.1000 | 396732.0000 | 5015078.4000 |
LAMP | 5073164.7000 | 1134512.6000 | 3683181.2000 |
LEON | 4680871.2000 | -463168.1000 | 4294606.8000 |
MALL | 4919369.4000 | 225499.9000 | 4039849.9000 |
MATE | 4641949.5000 | 1393045.5000 | 4133287.5000 |
MDVJ | 2845456.0000 | 2160954.3000 | 5265993.3000 |
METS | 2892570.7000 | 1311843.5000 | 5512634.2000 |
MOPS | 4463919.3000 | 863590.9000 | 4458194.0000 |
MORP | 3645667.8000 | -107277.2000 | 5215053.6000 |
MSEL | 4461399.6000 | 919567.2000 | 4449510.3000 |
NEWL | 4079953.9000 | -395930.2000 | 4870197.0000 |
NICO | 4359415.7000 | 2874117.1000 | 3650777.9000 |
ONSA | 3370658.5000 | 711877.2000 | 5349787.0000 |
ORID | 4498451.6000 | 1708267.0000 | 4173591.9000 |
OSJE | 4237753.2000 | 1432791.7000 | 4531310.3000 |
POTS | 3800689.6000 | 882077.4000 | 5028791.3000 |
ZECK | 3451174.6000 | 3060335.5000 | 4391955.7000 |
PTBB | 3844059.9000 | 709661.4000 | 5023129.6000 |
RABT | 5255617.7000 | -631745.6000 | 3546322.6000 |
REYK | 2587384.2000 | -1043033.5000 | 5716564.1000 |
SASS | 3606146.0000 | 875303.4000 | 5170194.0000 |
SBGZ | 4180931.0000 | 973735.5000 | 4703203.6000 |
SMID | 3557911.2000 | 599176.7000 | 5242066.5000 |
SNEC | 3894162.8000 | 1097515.1000 | 4916280.0000 |
SOFI | 4319372.0000 | 1868687.8000 | 4292064.0000 |
STAS | 3275753.6000 | 321111.1000 | 5445042.1000 |
SUUR | 2959056.3000 | 1341058.6000 | 5470427.3000 |
TRDS | 2820170.8000 | 513486.1000 | 5678936.0000 |
TRFB | 4119400.2000 | 1170248.8000 | 4712324.2000 |
TUBI | 4211317.3000 | 2377865.9000 | 4144663.3000 |
UNTR | 4590764.4000 | 1032366.9000 | 4291666.5000 |
VFCH | 4331862.4000 | 130055.5000 | 4664121.9000 |
VIL0 | 2620258.5000 | 779138.2000 | 5743799.5000 |
WARN | 3658785.8000 | 784470.9000 | 5147870.6000 |
WROC | 3835751.3000 | 1177250.0000 | 4941605.3000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.8000 | 4801568.2000 |
YEBE | 4848724.7000 | -261632.1000 | 4123094.2000 |
BFO1 | 4204025.6000 | 615170.5000 | 4741903.2000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0005996923 |
Gesamt-Redundanz | = | 600 |
Globaltest | = | 1.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell NICHT bestätigt! Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests) | ||
---|---|---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.9997 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00059969 |
Gesamt-Redundanz | = | 600.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 0.999 |
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H | ||
X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. | ||
POUS | 4002424.6404 | 0.0404 | -0.0189 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0009 | 872513.0834 | -0.0166 | -0.0248 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 4873111.8135 | 0.0135 | 0.0334 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0033 |
ALME | 5105220.0717 | -0.0283 | -0.0082 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0008 | -219278.4634 | 0.0366 | 0.0353 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 3804387.1675 | -0.0325 | -0.0434 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0036 |
AUT1 | 4466283.3860 | -0.0140 | -0.0054 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0013 | 1896166.9392 | 0.0392 | 0.0416 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 | 4126096.7950 | -0.0050 | -0.0014 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0035 |
BADH | 4042497.7595 | -0.0405 | 0.0177 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0009 | 612081.4646 | -0.0354 | -0.0289 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 4879251.0732 | -0.0268 | -0.0496 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0035 |
BELF | 3685257.9596 | -0.0404 | 0.0459 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0009 | -382909.0189 | -0.0189 | -0.0230 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 5174311.0256 | 0.0256 | -0.0013 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0040 | 0.0040 |
BORJ | 3769402.9531 | -0.0469 | 0.0498 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 440564.2809 | -0.0191 | -0.0135 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5109099.1176 | 0.0176 | -0.0148 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 |
BRST | 4231162.5459 | 0.0459 | -0.0688 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0008 | -332746.6248 | -0.0248 | -0.0211 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4745130.9500 | -0.0500 | -0.0057 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0032 |
BRUS | 4027893.7073 | 0.0073 | 0.0278 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 307045.8743 | -0.0257 | -0.0262 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4919475.1506 | 0.0506 | 0.0426 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0032 |
BUCU | 4093760.8144 | 0.0144 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0012 | 2007793.8593 | -0.0407 | -0.0429 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 | 4445129.9997 | -0.0003 | -0.0038 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0033 |
BUDP | 3513638.2050 | 0.0050 | -0.0340 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 778956.4426 | 0.0426 | 0.0406 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5248216.4603 | -0.0397 | -0.0249 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0032 |
BUTE | 4081881.9868 | -0.0132 | 0.0176 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0010 | 1410011.4208 | 0.0208 | 0.0240 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 4678199.6198 | 0.0198 | 0.0108 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0031 |
COST | 4021613.6416 | 0.0416 | -0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0014 | 2197896.3810 | -0.0190 | -0.0366 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 4421014.7228 | 0.0228 | 0.0355 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0037 | 0.0037 |
DRES | 3904724.6504 | 0.0504 | -0.0350 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0009 | 954013.4376 | 0.0376 | 0.0246 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 4935790.0159 | 0.0159 | 0.0488 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0032 |
DUBR | 4465940.0007 | 0.0007 | -0.0337 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0012 | 1460594.5329 | 0.0329 | 0.0311 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 4299291.4643 | -0.0357 | -0.0161 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0037 | 0.0037 |
ENTZ | 4192710.4204 | 0.0204 | 0.0088 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 562399.2548 | -0.0452 | -0.0475 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4757686.0294 | 0.0294 | 0.0314 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0032 |
EUSK | 4022106.1973 | -0.0027 | -0.0131 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0010 | 0.0010 | 477011.1422 | 0.0422 | 0.0422 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 4910840.7821 | -0.0179 | -0.0124 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0040 | 0.0040 |
EVPA | 3767253.4234 | 0.0234 | 0.0054 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0020 | 0.0020 | 2461876.3915 | -0.0085 | -0.0199 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0015 | 4504591.8228 | 0.0228 | 0.0267 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0042 |
GLSV | 3512888.8897 | -0.0103 | 0.0050 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0015 | 2068979.9233 | 0.0233 | 0.0253 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0014 | 4888903.2114 | 0.0114 | 0.0107 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0044 |
GRAZ | 4194423.7658 | -0.0342 | 0.0424 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0009 | 1162702.7493 | 0.0493 | 0.0566 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 4647245.4410 | 0.0410 | 0.0165 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0033 |
HELG | 3706067.1413 | 0.0413 | -0.0369 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0009 | 513803.9184 | 0.0184 | 0.0126 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 5148174.4970 | -0.0030 | 0.0230 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0034 |
HERS | 4033470.0694 | -0.0306 | 0.0500 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0008 | 23672.9386 | 0.0386 | 0.0388 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 4924301.3419 | 0.0419 | 0.0134 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0035 |
HERT | 4033460.8836 | -0.0164 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0008 | 23537.8484 | 0.0484 | 0.0485 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4924318.2865 | -0.0135 | -0.0206 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0034 |
HOBU | 3778219.7458 | 0.0458 | -0.0610 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0008 | 698635.4816 | -0.0184 | -0.0265 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5074054.2539 | -0.0461 | -0.0118 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0033 |
HOE2 | 3650022.6370 | 0.0370 | -0.0165 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 532050.6000 | 0.0000 | -0.0054 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5185984.5232 | 0.0232 | 0.0401 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 |
HOFN | 2679689.9672 | -0.0328 | 0.0181 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | -727951.1827 | 0.0173 | 0.0081 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5722789.3665 | -0.0335 | -0.0459 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0032 |
IGEO | 3814975.2162 | 0.0162 | -0.0175 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0012 | 0.0012 | 2101075.2085 | 0.0085 | -0.0003 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0011 | 4644143.9941 | -0.0059 | 0.0082 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0032 |
ISTA | 4208830.2501 | -0.0499 | 0.0226 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0013 | 2334850.3564 | -0.0436 | -0.0139 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0011 | 4171267.2734 | -0.0266 | -0.0663 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0032 |
KARL | 4146524.3306 | 0.0306 | -0.0173 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 613138.1164 | 0.0164 | 0.0118 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4791517.2113 | 0.0113 | 0.0300 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0032 |
KIRU | 2251420.7382 | 0.0382 | -0.0345 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 862817.2507 | 0.0507 | 0.0337 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0013 | 5885476.7405 | 0.0405 | 0.0578 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0042 |
KLOP | 4041875.4032 | 0.0032 | -0.0316 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 620655.3401 | 0.0401 | 0.0392 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4878636.8617 | -0.0383 | -0.0235 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0033 |
KOSG | 3899225.0844 | -0.0156 | 0.0443 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 396731.9893 | -0.0107 | -0.0090 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 5015078.4509 | 0.0509 | 0.0300 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0034 |
LAMP | 5073164.7216 | 0.0216 | -0.0164 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0012 | 1134512.6210 | 0.0210 | 0.0158 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 3683181.1982 | -0.0018 | 0.0198 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0040 | 0.0040 |
LEON | 4680871.1588 | -0.0412 | 0.0539 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0008 | -463168.0735 | 0.0265 | 0.0223 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4294606.8331 | 0.0331 | -0.0097 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0032 |
MALL | 4919369.4318 | 0.0318 | -0.0463 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0009 | 225499.9033 | 0.0033 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 4039849.8663 | -0.0337 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0042 | 0.0042 |
MATE | 4641949.5042 | 0.0042 | 0.0060 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0011 | 1393045.4883 | -0.0117 | -0.0125 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 4133287.5085 | 0.0085 | 0.0061 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0034 | 0.0034 |
MDVJ | 2845456.0184 | 0.0184 | -0.0328 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0012 | 2160954.2818 | -0.0182 | -0.0256 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 5265993.2467 | -0.0533 | -0.0422 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0034 |
METS | 2892570.7346 | 0.0346 | -0.0414 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0009 | 1311843.4873 | -0.0127 | -0.0258 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 5512634.1626 | -0.0374 | -0.0194 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0030 |
MOPS | 4463919.3385 | 0.0385 | -0.0367 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0009 | 863590.9267 | 0.0267 | 0.0189 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 4458193.9907 | -0.0093 | 0.0240 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0034 |
MORP | 3645667.7979 | -0.0021 | -0.0234 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0009 | -107277.1898 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 5215053.5556 | -0.0444 | -0.0379 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0038 |
MSEL | 4461399.5847 | -0.0153 | 0.0308 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0011 | 0.0011 | 919567.1885 | -0.0115 | -0.0082 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 4449510.3263 | 0.0263 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0039 | 0.0039 |
NEWL | 4079953.9103 | 0.0103 | -0.0140 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0014 | 0.0014 | -395930.1959 | 0.0041 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 | 4870196.9899 | -0.0101 | -0.0014 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0067 | 0.0067 |
NICO | 4359415.6659 | -0.0341 | -0.0172 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0017 | 2874117.1047 | 0.0047 | 0.0227 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | 3650777.8607 | -0.0393 | -0.0438 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0035 |
ONSA | 3370658.4976 | -0.0024 | -0.0044 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0008 | 711877.1821 | -0.0179 | -0.0170 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5349786.9824 | -0.0176 | -0.0181 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0032 |
ORID | 4498451.6463 | 0.0463 | -0.0431 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0012 | 1708267.0396 | 0.0396 | 0.0206 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 4173591.8929 | -0.0071 | 0.0385 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0033 |
OSJE | 4237753.1815 | -0.0185 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0013 | 1432791.7526 | 0.0526 | 0.0557 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 4531310.3006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0040 | 0.0040 |
POTS | 3800689.5856 | -0.0144 | 0.0312 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0008 | 882077.4335 | 0.0335 | 0.0358 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 5028791.3428 | 0.0428 | 0.0300 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0029 |
ZECK | 3451174.6407 | 0.0407 | -0.0286 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0018 | 3060335.4770 | -0.0230 | -0.0442 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0014 | 4391955.6750 | -0.0250 | -0.0064 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0039 |
PTBB | 3844059.9136 | 0.0136 | -0.0171 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0009 | 709661.3646 | -0.0354 | -0.0373 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 5023129.5811 | -0.0189 | -0.0107 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0035 |
RABT | 5255617.6606 | -0.0394 | 0.0118 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0010 | 0.0010 | -631745.6382 | -0.0382 | -0.0426 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 3546322.5909 | -0.0091 | -0.0337 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0044 | 0.0044 |
REYK | 2587384.2458 | 0.0458 | -0.0653 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0009 | -1043033.5327 | -0.0327 | -0.0132 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5716564.0632 | -0.0368 | -0.0093 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0035 |
SASS | 3606146.0311 | 0.0311 | -0.0367 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 875303.3912 | -0.0088 | -0.0159 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 5170193.9762 | -0.0238 | -0.0031 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0032 |
SBGZ | 4180930.9823 | -0.0177 | 0.0362 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0009 | 973735.5156 | 0.0156 | 0.0192 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 4703203.6389 | 0.0389 | 0.0196 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0032 |
SMID | 3557911.1810 | -0.0190 | -0.0039 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 599176.7258 | 0.0258 | 0.0286 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 5242066.4719 | -0.0281 | -0.0313 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0032 |
SNEC | 3894162.7640 | -0.0360 | 0.0372 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0009 | 1097515.1104 | 0.0104 | 0.0197 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 4916280.0198 | 0.0198 | -0.0048 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0033 |
SOFI | 4319372.0366 | 0.0366 | -0.0638 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0015 | 1868687.8391 | 0.0391 | 0.0213 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 4292063.9585 | -0.0415 | 0.0081 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0039 | 0.0039 |
STAS | 3275753.5825 | -0.0175 | 0.0171 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0008 | 321111.0820 | -0.0180 | -0.0162 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0012 | 5445042.1013 | 0.0013 | -0.0088 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0035 |
SUUR | 2959056.3236 | 0.0236 | -0.0014 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0009 | 1341058.5714 | -0.0286 | -0.0358 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 5470427.3136 | 0.0136 | 0.0166 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0031 |
TRDS | 2820170.7724 | -0.0276 | 0.0167 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0009 | 513486.0842 | -0.0158 | -0.0106 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 5678935.9776 | -0.0224 | -0.0335 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0037 |
TRFB | 4119400.1682 | -0.0318 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0010 | 1170248.8028 | 0.0028 | 0.0114 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 4712324.1694 | -0.0306 | -0.0427 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0040 | 0.0040 |
TUBI | 4211317.3018 | 0.0018 | -0.0137 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0014 | 0.0014 | 2377865.9485 | 0.0485 | 0.0413 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0011 | 4144663.3038 | 0.0038 | 0.0217 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0034 |
UNTR | 4590764.4078 | 0.0078 | 0.0009 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0011 | 0.0011 | 1032366.9250 | 0.0250 | 0.0227 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 4291666.5133 | 0.0133 | 0.0187 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0040 |
VFCH | 4331862.3616 | -0.0384 | 0.0099 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0008 | 130055.5030 | 0.0030 | 0.0041 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 4664121.8731 | -0.0269 | -0.0457 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0034 |
VIL0 | 2620258.5450 | 0.0450 | -0.0235 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 | 779138.1842 | -0.0158 | -0.0280 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 5743799.5268 | 0.0268 | 0.0407 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 |
WARN | 3658785.7546 | -0.0454 | 0.0438 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0008 | 784470.9218 | 0.0218 | 0.0309 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0010 | 5147870.6197 | 0.0197 | -0.0073 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0030 |
WROC | 3835751.2518 | -0.0482 | 0.0168 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0010 | 1177250.0107 | 0.0107 | 0.0244 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 4941605.2735 | -0.0265 | -0.0476 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0032 |
WTZR | 4075580.5045 | 0.0045 | -0.0365 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 931853.8489 | 0.0489 | 0.0467 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 4801568.1619 | -0.0381 | -0.0188 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0029 |
YEBE | 4848724.6795 | -0.0205 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0009 | -261632.1495 | -0.0495 | -0.0505 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 4123094.1895 | -0.0105 | -0.0204 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0041 | 0.0041 |
BFO1 | 4204025.5990 | -0.0010 | 0.0122 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0013 | 0.0013 | 615170.5395 | 0.0395 | 0.0392 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0016 | 4741903.2238 | 0.0238 | 0.0209 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0069 | 0.0069 |
Mittlere Punktfehler
erwartet | geschätzt | |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0040 | 0.0040 |
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0015 | 0.0015 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0036 | 0.0036 |