Allgemeine Parameter | Näherungskoordinaten | Abrisse |
Globaltest | Analyse der Beobachtungsdaten | ausgeglichene Koordinaten |
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 67
Anzahl der Sessions = 4
Punktname | X | Y | Z |
POUS | 4002424.6000 | 872513.1000 | 4873111.8000 |
ALME | 5105220.1000 | -219278.5000 | 3804387.2000 |
AUT1 | 4466283.4000 | 1896166.9000 | 4126096.8000 |
BADH | 4042497.8000 | 612081.5000 | 4879251.1000 |
BELF | 3685258.0000 | -382909.0000 | 5174311.0000 |
BORJ | 3769403.0000 | 440564.3000 | 5109099.1000 |
BRST | 4231162.5000 | -332746.6000 | 4745131.0000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
BUCU | 4093760.8000 | 2007793.9000 | 4445130.0000 |
BUDP | 3513638.2000 | 778956.4000 | 5248216.5000 |
BUTE | 4081882.0000 | 1410011.4000 | 4678199.6000 |
CEU1 | 5150907.8000 | -478414.7000 | 3718518.5000 |
COST | 4021613.6000 | 2197896.4000 | 4421014.7000 |
DRES | 3904724.6000 | 954013.4000 | 4935790.0000 |
DUBR | 4465940.0000 | 1460594.5000 | 4299291.5000 |
ENTZ | 4192710.4000 | 562399.3000 | 4757686.0000 |
EUSK | 4022106.2000 | 477011.1000 | 4910840.8000 |
EVPA | 3767253.4000 | 2461876.4000 | 4504591.8000 |
GLSV | 3512888.9000 | 2068979.9000 | 4888903.2000 |
GRAZ | 4194423.8000 | 1162702.8000 | 4647245.4000 |
HELG | 3706067.1000 | 513803.9000 | 5148174.5000 |
HERS | 4033470.1000 | 23672.9000 | 4924301.3000 |
HERT | 4033460.9000 | 23537.9000 | 4924318.3000 |
HOBU | 3778219.7000 | 698635.5000 | 5074054.3000 |
HOE2 | 3650022.6000 | 532050.6000 | 5185984.5000 |
HOFN | 2679690.0000 | -727951.2000 | 5722789.4000 |
IGEO | 3814975.2000 | 2101075.2000 | 4644144.0000 |
ISTA | 4208830.3000 | 2334850.4000 | 4171267.3000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KIRU | 2251420.7000 | 862817.3000 | 5885476.7000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.3000 | 4878636.9000 |
KOSG | 3899225.1000 | 396732.0000 | 5015078.5000 |
LAMP | 5073164.7000 | 1134512.6000 | 3683181.2000 |
LEON | 4680871.2000 | -463168.1000 | 4294606.8000 |
MALL | 4919369.4000 | 225499.9000 | 4039849.9000 |
MATE | 4641949.5000 | 1393045.5000 | 4133287.5000 |
MDVJ | 2845456.0000 | 2160954.3000 | 5265993.3000 |
METS | 2892570.7000 | 1311843.5000 | 5512634.2000 |
MOPS | 4463919.3000 | 863590.9000 | 4458194.0000 |
MORP | 3645667.8000 | -107277.2000 | 5215053.6000 |
MSEL | 4461399.6000 | 919567.2000 | 4449510.3000 |
NEWL | 4079953.9000 | -395930.2000 | 4870197.0000 |
NICO | 4359415.7000 | 2874117.1000 | 3650777.9000 |
ONSA | 3370658.5000 | 711877.2000 | 5349787.0000 |
ORID | 4498451.6000 | 1708267.0000 | 4173591.9000 |
OSJE | 4237753.2000 | 1432791.8000 | 4531310.3000 |
POTS | 3800689.6000 | 882077.4000 | 5028791.3000 |
ZECK | 3451174.6000 | 3060335.5000 | 4391955.7000 |
PTBB | 3844059.9000 | 709661.4000 | 5023129.6000 |
RABT | 5255617.7000 | -631745.6000 | 3546322.6000 |
REYK | 2587384.2000 | -1043033.5000 | 5716564.1000 |
SASS | 3606146.0000 | 875303.4000 | 5170194.0000 |
SMID | 3557911.2000 | 599176.7000 | 5242066.5000 |
SNEC | 3894162.7000 | 1097515.1000 | 4916280.0000 |
SOFI | 4319372.0000 | 1868687.8000 | 4292064.0000 |
STAS | 3275753.6000 | 321111.1000 | 5445042.1000 |
SUUR | 2959056.3000 | 1341058.6000 | 5470427.3000 |
TRDS | 2820170.8000 | 513486.1000 | 5678936.0000 |
TUBI | 4211317.3000 | 2377866.0000 | 4144663.3000 |
UNTR | 4590764.4000 | 1032366.9000 | 4291666.5000 |
VFCH | 4331862.4000 | 130055.5000 | 4664121.9000 |
VIL0 | 2620258.5000 | 779138.2000 | 5743799.5000 |
WARN | 3658785.8000 | 784470.9000 | 5147870.6000 |
WROC | 3835751.3000 | 1177250.0000 | 4941605.3000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
YEBE | 4848724.7000 | -261632.1000 | 4123094.2000 |
KURE | 3107617.4000 | 1287856.6000 | 5400807.3000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0005910074 |
Gesamt-Redundanz | = | 591 |
Globaltest | = | 1.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell NICHT bestätigt! Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests) | ||
---|---|---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 1.0000 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00059100 |
Gesamt-Redundanz | = | 591.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 1.000 |
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H | ||
X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. | ||
POUS | 4002424.6375 | 0.0375 | -0.0133 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 872513.0883 | -0.0117 | -0.0194 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4873111.8201 | 0.0201 | 0.0373 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
ALME | 5105220.0711 | -0.0289 | -0.0026 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0005 | -219278.4596 | 0.0404 | 0.0391 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 3804387.1738 | -0.0262 | -0.0402 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0022 |
AUT1 | 4466283.3832 | -0.0168 | -0.0029 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 1896166.9480 | 0.0480 | 0.0507 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4126096.7990 | -0.0010 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
BADH | 4042497.7578 | -0.0422 | 0.0226 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 612081.4694 | -0.0306 | -0.0239 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4879251.0797 | -0.0203 | -0.0453 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0022 |
BELF | 3685257.9583 | -0.0417 | 0.0513 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | -382909.0167 | -0.0167 | -0.0209 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5174311.0327 | 0.0327 | 0.0036 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0024 | 0.0024 |
BORJ | 3769402.9504 | -0.0496 | 0.0539 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 440564.2851 | -0.0149 | -0.0090 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5109099.1217 | 0.0217 | -0.0129 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
BRST | 4231162.5438 | 0.0438 | -0.0652 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0006 | -332746.6198 | -0.0198 | -0.0163 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4745130.9527 | -0.0473 | -0.0053 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
BRUS | 4027893.7048 | 0.0048 | -0.0314 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 307045.8781 | -0.0219 | -0.0222 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4919475.1541 | -0.0459 | -0.0335 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
BUCU | 4093760.8142 | 0.0142 | 0.0076 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 2007793.8669 | -0.0331 | -0.0360 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4445130.0089 | 0.0089 | 0.0050 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
BUDP | 3513638.2018 | 0.0018 | -0.0300 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 778956.4467 | 0.0467 | 0.0452 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5248216.4641 | -0.0359 | -0.0230 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0020 |
BUTE | 4081881.9819 | -0.0181 | 0.0219 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 1410011.4269 | 0.0269 | 0.0313 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4678199.6233 | 0.0233 | 0.0115 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
CEU1 | 5150907.8091 | 0.0091 | 0.0194 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0005 | -478414.6791 | 0.0209 | 0.0217 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 3718518.5291 | 0.0291 | 0.0228 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0024 |
COST | 4021613.6391 | 0.0391 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 2197896.3902 | -0.0098 | -0.0273 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4421014.7290 | 0.0290 | 0.0414 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
DRES | 3904724.6482 | 0.0482 | -0.0302 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 954013.4440 | 0.0440 | 0.0314 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4935790.0227 | 0.0227 | 0.0536 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0021 |
DUBR | 4465939.9996 | -0.0004 | -0.0311 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 1460594.5375 | 0.0375 | 0.0358 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4299291.4682 | -0.0318 | -0.0132 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
ENTZ | 4192710.4178 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 562399.2598 | -0.0402 | -0.0422 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4757686.0330 | 0.0330 | 0.0329 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
EUSK | 4022106.1951 | -0.0049 | -0.0091 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 477011.1469 | 0.0469 | 0.0471 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4910840.7864 | -0.0136 | -0.0101 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
EVPA | 3767253.4192 | 0.0192 | 0.0088 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0010 | 2461876.3998 | -0.0002 | -0.0107 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 4504591.8286 | 0.0286 | 0.0315 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0026 |
GLSV | 3512888.8845 | -0.0155 | 0.0139 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 2068979.9294 | 0.0294 | 0.0332 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4888903.2238 | 0.0238 | 0.0193 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
GRAZ | 4194423.7639 | -0.0361 | 0.0671 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 1162702.7541 | -0.0459 | -0.0346 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4647245.4480 | 0.0480 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
HELG | 3706067.1405 | 0.0405 | -0.0328 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 513803.9242 | 0.0242 | 0.0184 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5148174.5041 | 0.0041 | 0.0287 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
HERS | 4033470.0674 | -0.0326 | 0.0549 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 23672.9439 | 0.0439 | 0.0441 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4924301.3472 | 0.0472 | 0.0162 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
HERT | 4033460.8812 | -0.0188 | 0.0088 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 23537.8520 | -0.0480 | -0.0479 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4924318.2905 | -0.0095 | -0.0194 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0022 |
HOBU | 3778219.7418 | 0.0418 | -0.0574 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 698635.4879 | -0.0121 | -0.0195 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5074054.2561 | -0.0439 | -0.0117 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0021 |
HOE2 | 3650022.6354 | 0.0354 | -0.0128 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 532050.6052 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5185984.5285 | 0.0285 | 0.0440 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
HOFN | 2679689.9607 | -0.0393 | 0.0222 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | -727951.1786 | 0.0214 | 0.0104 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5722789.3609 | -0.0391 | -0.0542 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 |
IGEO | 3814975.2096 | 0.0096 | -0.0106 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 2101075.2153 | 0.0153 | 0.0088 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4644144.0014 | 0.0014 | 0.0118 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
ISTA | 4208830.2496 | -0.0504 | 0.0238 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 2334850.3651 | -0.0349 | -0.0061 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4171267.2784 | -0.0216 | -0.0601 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
KARL | 4146524.3275 | 0.0275 | -0.0115 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 613138.1219 | 0.0219 | 0.0176 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4791517.2175 | 0.0175 | 0.0332 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
KIRU | 2251420.7340 | 0.0340 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 862817.2547 | -0.0453 | -0.0545 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5885476.7408 | 0.0408 | 0.0437 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0026 |
KLOP | 4041875.3993 | -0.0007 | -0.0277 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 620655.3450 | 0.0450 | 0.0446 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4878636.8641 | -0.0359 | -0.0237 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0020 |
KOSG | 3899225.0823 | -0.0177 | -0.0134 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 396731.9932 | -0.0068 | -0.0049 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5015078.4546 | -0.0454 | -0.0471 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 |
LAMP | 5073164.7129 | 0.0129 | -0.0092 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0008 | 1134512.6247 | 0.0247 | 0.0213 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 3683181.2016 | 0.0016 | 0.0156 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0025 |
LEON | 4680871.1569 | -0.0431 | 0.0589 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0005 | -463168.0695 | 0.0305 | 0.0261 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4294606.8378 | 0.0378 | -0.0082 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
MALL | 4919369.4320 | 0.0320 | -0.0384 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0005 | 225499.9076 | 0.0076 | 0.0061 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4039849.8769 | -0.0231 | 0.0102 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0027 |
MATE | 4641949.4974 | -0.0026 | 0.0127 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 1393045.4924 | -0.0076 | -0.0066 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 4133287.5127 | 0.0127 | 0.0048 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
MDVJ | 2845456.0085 | 0.0085 | -0.0261 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0016 | 0.0016 | 2160954.2881 | -0.0119 | -0.0146 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0015 | 5265993.2528 | -0.0472 | -0.0393 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0046 |
METS | 2892570.7301 | 0.0301 | -0.0370 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 1311843.4929 | -0.0071 | -0.0189 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 5512634.1682 | -0.0318 | -0.0154 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0022 |
MOPS | 4463919.3352 | 0.0352 | -0.0314 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 863590.9312 | 0.0312 | 0.0240 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4458193.9958 | -0.0042 | 0.0259 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 |
MORP | 3645667.7948 | -0.0052 | -0.0201 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0005 | -107277.1865 | 0.0135 | 0.0133 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0008 | 5215053.5566 | -0.0434 | -0.0388 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
MSEL | 4461399.5784 | -0.0216 | 0.0364 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 919567.1933 | -0.0067 | -0.0022 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4449510.3289 | 0.0289 | 0.0042 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0025 |
NEWL | 4079953.9087 | 0.0087 | -0.0113 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0006 | -395930.1908 | 0.0092 | 0.0100 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4870196.9918 | -0.0082 | -0.0013 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0027 |
NICO | 4359415.6573 | -0.0427 | -0.0137 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0011 | 2874117.1083 | 0.0083 | 0.0305 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 3650777.8613 | -0.0387 | -0.0477 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0024 |
ONSA | 3370658.4949 | -0.0051 | -0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 711877.1859 | -0.0141 | -0.0127 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5349786.9868 | -0.0132 | -0.0154 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
ORID | 4498451.6435 | 0.0435 | -0.0397 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 1708267.0451 | 0.0451 | 0.0267 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 4173591.8968 | -0.0032 | 0.0406 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0021 |
OSJE | 4237753.1767 | -0.0233 | 0.0298 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 1432791.7587 | -0.0413 | -0.0317 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 4531310.3065 | 0.0065 | -0.0201 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0025 |
POTS | 3800689.5823 | -0.0177 | 0.0357 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 882077.4380 | 0.0380 | 0.0410 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5028791.3471 | 0.0471 | 0.0320 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
ZECK | 3451174.6335 | 0.0335 | -0.0272 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0013 | 0.0013 | 3060335.4837 | -0.0163 | -0.0344 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0010 | 4391955.6761 | -0.0239 | -0.0063 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0029 |
PTBB | 3844059.9099 | 0.0099 | -0.0121 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 709661.3687 | -0.0313 | -0.0326 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5023129.5855 | -0.0145 | -0.0090 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0023 |
RABT | 5255617.6612 | -0.0388 | 0.0181 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0007 | -631745.6336 | -0.0336 | -0.0380 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 3546322.5986 | -0.0014 | -0.0294 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0029 | 0.0029 |
REYK | 2587384.2402 | 0.0402 | -0.0601 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | -1043033.5304 | -0.0304 | -0.0132 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5716564.0626 | -0.0374 | -0.0125 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0023 |
SASS | 3606146.0285 | 0.0285 | -0.0330 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 875303.3955 | -0.0045 | -0.0111 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5170193.9804 | -0.0196 | -0.0005 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0020 |
SMID | 3557911.1773 | -0.0227 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 599176.7303 | 0.0303 | 0.0336 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5242066.4759 | -0.0241 | -0.0296 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0021 |
SNEC | 3894162.7646 | 0.0646 | -0.0338 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0006 | 1097515.1083 | 0.0083 | -0.0096 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 4916280.0255 | 0.0255 | 0.0606 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0021 |
SOFI | 4319372.0318 | 0.0318 | -0.0589 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 1868687.8435 | 0.0435 | 0.0273 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 4292063.9627 | -0.0373 | 0.0090 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
STAS | 3275753.5783 | -0.0217 | 0.0216 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0005 | 321111.0864 | -0.0136 | -0.0114 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 5445042.1037 | 0.0037 | -0.0087 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0022 |
SUUR | 2959056.3212 | 0.0212 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0006 | 1341058.5780 | -0.0220 | -0.0288 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5470427.3197 | 0.0197 | 0.0221 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0020 |
TRDS | 2820170.7680 | -0.0320 | 0.0189 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 513486.0873 | -0.0127 | -0.0068 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5678935.9748 | -0.0252 | -0.0377 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0024 |
TUBI | 4211317.2972 | -0.0028 | 0.0213 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0009 | 2377865.9540 | -0.0460 | -0.0387 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | 4144663.3065 | 0.0065 | -0.0147 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0023 |
UNTR | 4590764.4015 | 0.0015 | 0.0059 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 1032366.9320 | 0.0320 | 0.0309 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4291666.5158 | 0.0158 | 0.0170 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
VFCH | 4331862.3601 | -0.0399 | 0.0148 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0005 | 130055.5077 | 0.0077 | 0.0089 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4664121.8788 | -0.0212 | -0.0424 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0022 |
VIL0 | 2620258.5418 | 0.0418 | -0.0201 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0005 | 779138.1877 | -0.0123 | -0.0237 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 5743799.5303 | 0.0303 | 0.0431 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0022 |
WARN | 3658785.7505 | -0.0495 | 0.0485 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 784470.9255 | 0.0255 | 0.0353 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 5147870.6232 | 0.0232 | -0.0064 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
WROC | 3835751.2493 | -0.0507 | 0.0212 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0006 | 1177250.0153 | 0.0153 | 0.0295 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 4941605.2792 | -0.0208 | -0.0438 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 |
WTZR | 4075580.4998 | -0.0002 | -0.0147 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 931853.8525 | -0.0475 | -0.0463 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 4801568.1650 | -0.0350 | -0.0335 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 |
YEBE | 4848724.6799 | -0.0201 | 0.0081 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0005 | -261632.1444 | -0.0444 | -0.0455 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 4123094.1956 | -0.0044 | -0.0163 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0022 |
KURE | 3107617.3648 | -0.0352 | 0.0478 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0012 | 0.0012 | 1287856.5657 | -0.0343 | -0.0182 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 5400807.3172 | 0.0172 | -0.0094 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0039 | 0.0039 |
Mittlere Punktfehler
erwartet | geschätzt | |
Durchschnittlicher mittlerer 3D-Punktfehler | 0.0025 | 0.0025 |
Durchschnittlicher mittlerer 2D-Punktfehler | 0.0010 | 0.0010 |
Durchschnittlicher mittlerer Höhenfehler | 0.0023 | 0.0023 |