Allgemeine Parameter | Näherungskoordinaten | Abrisse |
Globaltest | Analyse der Beobachtungsdaten | ausgeglichene Koordinaten |
GPS3D-Version 2.2
Anzahl der Netzpunkte = 78
Anzahl der Sessions = 4
Punktname | X | Y | Z |
POUS | 4002424.6000 | 872513.1000 | 4873111.8000 |
ALME | 5105220.1000 | -219278.4000 | 3804387.2000 |
ANKR | 4121948.5000 | 2652187.9000 | 4069023.8000 |
AUT1 | 4466283.4000 | 1896167.0000 | 4126096.8000 |
BADH | 4042497.7000 | 612081.5000 | 4879251.1000 |
BELF | 3685257.9000 | -382909.0000 | 5174311.0000 |
BORJ | 3769402.9000 | 440564.3000 | 5109099.1000 |
BPDL | 3615989.7000 | 1544391.1000 | 5005373.7000 |
BRST | 4231162.5000 | -332746.6000 | 4745131.0000 |
BRUS | 4027893.7000 | 307045.9000 | 4919475.2000 |
BUCU | 4093760.8000 | 2007793.9000 | 4445130.0000 |
BUDP | 3513638.2000 | 778956.5000 | 5248216.5000 |
BUTE | 4081882.0000 | 1410011.4000 | 4678199.6000 |
CEU1 | 5150907.8000 | -478414.7000 | 3718518.5000 |
COST | 4021613.6000 | 2197896.4000 | 4421014.7000 |
DRES | 3904724.6000 | 954013.5000 | 4935790.0000 |
ENTZ | 4192710.4000 | 562399.3000 | 4757686.0000 |
EUSK | 4022106.2000 | 477011.2000 | 4910840.8000 |
EVPA | 3767253.4000 | 2461876.4000 | 4504591.8000 |
FLRS | 4221530.1000 | -2549242.3000 | 4031398.3000 |
FUNC | 5143339.3000 | -1563412.7000 | 3421191.6000 |
GLSV | 3512888.9000 | 2068979.9000 | 4888903.2000 |
GRAZ | 4194423.8000 | 1162702.8000 | 4647245.5000 |
GWWL | 3734525.8000 | 1015013.1000 | 5053042.8000 |
HELG | 3706067.1000 | 513803.9000 | 5148174.5000 |
HERS | 4033470.1000 | 23673.0000 | 4924301.4000 |
HERT | 4033460.9000 | 23537.9000 | 4924318.3000 |
HFL2 | 4248504.9000 | 855575.8000 | 4667172.2000 |
HOBU | 3778219.7000 | 698635.5000 | 5074054.3000 |
HOE2 | 3650022.6000 | 532050.6000 | 5185984.5000 |
HOFN | 2679690.0000 | -727951.2000 | 5722789.4000 |
IGEO | 3814975.2000 | 2101075.2000 | 4644144.0000 |
ISTA | 4208830.2000 | 2334850.4000 | 4171267.3000 |
KARL | 4146524.3000 | 613138.1000 | 4791517.2000 |
KIRU | 2251420.7000 | 862817.3000 | 5885476.8000 |
KLOP | 4041875.4000 | 620655.4000 | 4878636.9000 |
KOSG | 3899225.1000 | 396732.0000 | 5015078.5000 |
KURE | 3107617.4000 | 1287856.6000 | 5400807.3000 |
LAMP | 5073164.7000 | 1134512.6000 | 3683181.2000 |
LEON | 4680871.1000 | -463168.1000 | 4294606.8000 |
MALL | 4919369.4000 | 225499.9000 | 4039849.9000 |
MATE | 4641949.5000 | 1393045.5000 | 4133287.5000 |
MDVJ | 2845456.0000 | 2160954.3000 | 5265993.3000 |
METS | 2892570.7000 | 1311843.5000 | 5512634.2000 |
MOPS | 4463919.3000 | 863590.9000 | 4458194.0000 |
MORP | 3645667.8000 | -107277.2000 | 5215053.6000 |
MSEL | 4461399.6000 | 919567.2000 | 4449510.3000 |
NEWL | 4079953.9000 | -395930.2000 | 4870197.0000 |
NICO | 4359415.6000 | 2874117.1000 | 3650777.9000 |
ONSA | 3370658.5000 | 711877.2000 | 5349787.0000 |
ORID | 4498451.6000 | 1708267.1000 | 4173591.9000 |
OSJE | 4237753.2000 | 1432791.8000 | 4531310.3000 |
PFA2 | 4253559.9000 | 733545.0000 | 4681452.9000 |
POTS | 3800689.6000 | 882077.4000 | 5028791.4000 |
ZECK | 3451174.6000 | 3060335.5000 | 4391955.7000 |
PTBB | 3844059.9000 | 709661.4000 | 5023129.6000 |
RABT | 5255617.6000 | -631745.6000 | 3546322.6000 |
REYK | 2587384.2000 | -1043033.5000 | 5716564.1000 |
SASS | 3606146.0000 | 875303.4000 | 5170194.0000 |
SBG2 | 4180930.9000 | 973735.5000 | 4703203.5000 |
SMID | 3557911.2000 | 599176.7000 | 5242066.5000 |
SNEC | 3894162.8000 | 1097515.2000 | 4916280.1000 |
SOFI | 4319372.0000 | 1868687.9000 | 4292064.0000 |
STAS | 3275753.6000 | 321111.1000 | 5445042.1000 |
SUUR | 2959056.3000 | 1341058.6000 | 5470427.3000 |
TRDS | 2820170.8000 | 513486.1000 | 5678936.0000 |
TRF2 | 4119400.1000 | 1170248.8000 | 4712324.1000 |
TUBI | 4211317.3000 | 2377866.0000 | 4144663.3000 |
UNTR | 4590764.4000 | 1032366.9000 | 4291666.5000 |
USDL | 3837557.8000 | 1596303.3000 | 4822409.9000 |
VFCH | 4331862.4000 | 130055.5000 | 4664121.9000 |
VIL0 | 2620258.5000 | 779138.2000 | 5743799.5000 |
WARN | 3658785.7000 | 784470.9000 | 5147870.6000 |
WROC | 3835751.2000 | 1177250.0000 | 4941605.3000 |
WSRT | 3828735.8000 | 443305.0000 | 5064884.7000 |
WTZR | 4075580.5000 | 931853.9000 | 4801568.2000 |
YEBE | 4848724.7000 | -261632.1000 | 4123094.2000 |
DUBR | 4465940.0000 | 1460594.5000 | 4299291.5000 |
Fehlerquadratsumme | = | 0.0006898773 |
Gesamt-Redundanz | = | 690 |
Globaltest | = | 1.00 |
Kritischer Wert | = | 0.00 |
Modell NICHT bestätigt! Beobachtungsfehler? (siehe Beobachtungstests) | ||
---|---|---|
Sigma a posteriori | = | 0.00100 |
Sigma a priori | = | 0.00100 |
Genauigkeitsfaktor | = | 0.9999 |
Kritischer wert a priori | 3D-Test : | 4.3 |
Kritischer wert a posteriori | 3D-Test : | 4.3 |
Aus allen Sessions berechnete Werte
Fehlerquadratsumme | = | 0.00068987 |
Gesamt-Redundanz | = | 690.000 |
Sigma a posteriori | = | 0.001 |
Sigma a priori | = | 0.001 |
Globaler Gen.Faktor | = | 0.999 |
Datums-Punkte
Punktname | Ausgegl.Koord | DX[m] | DTOP[m] | Genauig. X-Y-Z | Genauig. N-E-H | ||
X-Y-Z | N-E-H | erwart. | schätz. | erwart. | schätz. | ||
POUS | 4002424.6293 | 0.0293 | -0.0041 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 872513.0995 | -0.0005 | -0.0067 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4873111.8278 | 0.0278 | 0.0397 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
ALME | 5105220.0650 | -0.0350 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0007 | -219278.4445 | -0.0445 | -0.0459 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 3804387.1823 | -0.0177 | -0.0370 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0027 |
ANKR | 4121948.4998 | -0.0002 | -0.0009 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0011 | 2652187.8936 | -0.0064 | -0.0053 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 4069023.7958 | -0.0042 | -0.0055 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0024 | 0.0024 |
AUT1 | 4466283.3747 | -0.0253 | 0.0269 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 1896166.9609 | -0.0391 | -0.0261 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4126096.8025 | 0.0025 | -0.0277 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0026 |
BADH | 4042497.7483 | 0.0483 | -0.0427 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 612081.4817 | -0.0183 | -0.0253 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4879251.0872 | -0.0128 | 0.0190 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0027 |
BELF | 3685257.9509 | 0.0509 | -0.0191 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | -382909.0099 | -0.0099 | -0.0045 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5174311.0396 | 0.0396 | 0.0622 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0029 |
BORJ | 3769402.9402 | 0.0402 | -0.0152 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 440564.2963 | -0.0037 | -0.0083 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5109099.1280 | 0.0280 | 0.0460 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 |
BPDL | 3615989.7327 | 0.0327 | -0.0119 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0009 | 1544391.1148 | 0.0148 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 5005373.7267 | 0.0267 | 0.0431 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 |
BRST | 4231162.5359 | 0.0359 | -0.0475 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0007 | -332746.6119 | -0.0119 | -0.0091 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4745130.9699 | -0.0301 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0029 |
BRUS | 4027893.6944 | -0.0056 | -0.0208 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0006 | 307045.8910 | -0.0090 | -0.0086 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 4919475.1594 | -0.0406 | -0.0354 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
BUCU | 4093760.8001 | 0.0001 | 0.0180 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0010 | 2007793.8777 | -0.0223 | -0.0201 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 4445130.0157 | 0.0157 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0025 |
BUDP | 3513638.1923 | -0.0077 | -0.0022 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 778956.4580 | -0.0420 | -0.0393 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5248216.4718 | -0.0282 | -0.0326 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0024 |
BUTE | 4081881.9702 | -0.0298 | 0.0323 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0008 | 1410011.4368 | 0.0368 | 0.0445 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 4678199.6302 | 0.0302 | 0.0113 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
CEU1 | 5150907.8020 | 0.0020 | 0.0305 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0007 | -478414.6649 | 0.0351 | 0.0351 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 3718518.5368 | 0.0368 | 0.0205 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0028 |
COST | 4021613.6276 | 0.0276 | 0.0094 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0012 | 0.0012 | 2197896.4008 | 0.0008 | -0.0125 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0010 | 4421014.7370 | 0.0370 | 0.0434 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0030 |
DRES | 3904724.6390 | 0.0390 | -0.0024 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 954013.4546 | -0.0454 | -0.0534 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4935790.0296 | 0.0296 | 0.0401 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 |
ENTZ | 4192710.4081 | 0.0081 | 0.0242 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 562399.2722 | -0.0278 | -0.0286 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4757686.0414 | 0.0414 | 0.0339 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
EUSK | 4022106.1824 | -0.0176 | 0.0116 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 477011.1590 | -0.0410 | -0.0386 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4910840.7911 | -0.0089 | -0.0211 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0027 |
EVPA | 3767253.4056 | 0.0056 | 0.0190 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0012 | 2461876.4094 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0011 | 4504591.8369 | 0.0369 | 0.0331 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0028 | 0.0028 |
FLRS | 4221530.0982 | -0.0018 | -0.0204 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0029 | 0.0029 | -2549242.3170 | -0.0170 | -0.0155 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0018 | 0.0018 | 4031398.2795 | -0.0205 | -0.0074 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0065 | 0.0065 |
FUNC | 5143339.2642 | -0.0358 | 0.0370 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0013 | -1563412.6916 | 0.0084 | -0.0024 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0013 | 3421191.6205 | 0.0205 | -0.0199 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0053 | 0.0053 |
GLSV | 3512888.8722 | -0.0278 | 0.0192 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0009 | 2068979.9381 | 0.0381 | 0.0469 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 4888903.2245 | 0.0245 | 0.0159 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0025 |
GRAZ | 4194423.7518 | -0.0482 | 0.0101 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0008 | 1162702.7670 | -0.0330 | -0.0190 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 4647245.4555 | -0.0445 | -0.0702 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0027 |
GWWL | 3734525.7909 | -0.0091 | -0.0027 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0008 | 1015013.0704 | -0.0296 | -0.0262 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 5053042.7738 | -0.0262 | -0.0308 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 |
HELG | 3706067.1263 | 0.0263 | -0.0207 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 513803.9335 | 0.0335 | 0.0295 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5148174.5071 | 0.0071 | 0.0237 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0024 |
HERS | 4033470.0583 | -0.0417 | 0.0037 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0007 | 23672.9551 | -0.0449 | -0.0447 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4924301.3543 | -0.0457 | -0.0619 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0029 |
HERT | 4033460.8731 | -0.0269 | 0.0198 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 23537.8641 | -0.0359 | -0.0357 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4924318.2981 | -0.0019 | -0.0185 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0027 |
HFL2 | 4248504.8683 | -0.0317 | 0.0264 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 855575.7908 | -0.0092 | -0.0027 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4667172.2032 | 0.0032 | -0.0199 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0027 |
HOBU | 3778219.7343 | 0.0343 | -0.0478 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 698635.5000 | 0.0000 | -0.0063 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5074054.2654 | -0.0346 | -0.0073 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0027 |
HOE2 | 3650022.6242 | 0.0242 | -0.0017 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 532050.6150 | 0.0150 | 0.0114 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 5185984.5339 | 0.0339 | 0.0428 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0024 |
HOFN | 2679689.9678 | -0.0322 | 0.0305 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | -727951.1676 | 0.0324 | 0.0229 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5722789.3882 | -0.0118 | -0.0278 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0028 |
IGEO | 3814975.1979 | -0.0021 | -0.0034 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0010 | 2101075.2247 | 0.0247 | 0.0227 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0009 | 4644144.0059 | 0.0059 | 0.0112 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0027 |
ISTA | 4208830.2300 | 0.0300 | -0.0233 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0011 | 2334850.3730 | -0.0270 | -0.0382 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 4171267.2806 | -0.0194 | -0.0029 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
KARL | 4146524.3189 | 0.0189 | -0.0028 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 613138.1335 | 0.0335 | 0.0304 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4791517.2229 | 0.0229 | 0.0328 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
KIRU | 2251420.7264 | 0.0264 | -0.0234 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 862817.2624 | -0.0376 | -0.0445 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 5885476.7656 | -0.0344 | -0.0276 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0032 |
KLOP | 4041875.3908 | -0.0092 | -0.0046 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 620655.3572 | -0.0428 | -0.0409 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4878636.8742 | -0.0258 | -0.0298 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0028 |
KOSG | 3899225.0720 | -0.0280 | -0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 396732.0045 | 0.0045 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5015078.4619 | -0.0381 | -0.0469 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0028 |
KURE | 3107617.3522 | -0.0478 | 0.0573 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 1287856.5750 | -0.0250 | -0.0048 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 5400807.3220 | 0.0220 | -0.0095 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0024 |
LAMP | 5073164.7039 | 0.0039 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0010 | 0.0010 | 1134512.6374 | 0.0374 | 0.0357 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 3683181.2112 | 0.0112 | 0.0163 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0033 |
LEON | 4680871.1488 | 0.0488 | 0.0039 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0006 | -463168.0539 | 0.0461 | 0.0507 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4294606.8458 | 0.0458 | 0.0634 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0026 |
MALL | 4919369.4224 | 0.0224 | -0.0205 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0007 | 225499.9456 | 0.0456 | 0.0446 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4039849.8937 | -0.0063 | 0.0149 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0027 |
MATE | 4641949.4854 | -0.0146 | 0.0283 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0009 | 1393045.5009 | 0.0009 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | 4133287.5255 | 0.0255 | 0.0062 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
MDVJ | 2845455.9965 | -0.0035 | -0.0183 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0010 | 2160954.2941 | -0.0059 | -0.0026 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 5265993.2579 | -0.0421 | -0.0385 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0027 |
METS | 2892570.7213 | 0.0213 | -0.0291 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 1311843.5025 | 0.0025 | -0.0065 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 5512634.1771 | -0.0229 | -0.0098 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | 0.0025 |
MOPS | 4463919.3168 | 0.0168 | -0.0174 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 863590.9430 | 0.0430 | 0.0390 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4458193.9999 | -0.0001 | 0.0174 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0026 |
MORP | 3645667.7920 | -0.0080 | -0.0091 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | -107277.1742 | 0.0258 | 0.0255 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5215053.5715 | -0.0285 | -0.0284 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0029 |
MSEL | 4461399.5664 | -0.0336 | 0.0497 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0008 | 919567.2067 | 0.0067 | 0.0133 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 4449510.3387 | 0.0387 | 0.0046 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0031 |
NEWL | 4079953.9075 | 0.0075 | -0.0062 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0007 | -395930.1831 | 0.0169 | 0.0176 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 4870196.9972 | -0.0028 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0031 |
NICO | 4359415.6450 | 0.0450 | -0.0446 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0012 | 2874117.1160 | 0.0160 | -0.0114 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0008 | 3650777.8781 | -0.0219 | 0.0253 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
ONSA | 3370658.4864 | -0.0136 | 0.0093 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 711877.1963 | -0.0037 | -0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5349786.9953 | -0.0047 | -0.0116 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0025 |
ORID | 4498451.6409 | 0.0409 | -0.0128 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0009 | 1708267.0647 | -0.0353 | -0.0475 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 | 4173591.9054 | 0.0054 | 0.0229 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0025 |
OSJE | 4237753.1660 | -0.0340 | 0.0394 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0009 | 1432791.7711 | -0.0289 | -0.0165 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 4531310.3140 | 0.0140 | -0.0191 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0028 |
PFA2 | 4253559.8662 | -0.0338 | 0.0192 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0007 | 733545.0230 | 0.0230 | 0.0284 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4681452.8962 | -0.0038 | -0.0227 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0025 |
POTS | 3800689.5728 | -0.0272 | -0.0140 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 882077.4487 | 0.0487 | 0.0535 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 5028791.3569 | -0.0431 | -0.0436 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0024 |
ZECK | 3451174.6204 | 0.0204 | -0.0176 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0014 | 3060335.4946 | -0.0054 | -0.0176 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0013 | 4391955.6868 | -0.0132 | -0.0007 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0032 |
PTBB | 3844059.8993 | -0.0007 | -0.0018 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0007 | 709661.3817 | -0.0183 | -0.0179 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5023129.5917 | -0.0083 | -0.0090 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0028 |
RABT | 5255617.6505 | 0.0505 | -0.0257 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0008 | -631745.6199 | -0.0199 | -0.0137 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 3546322.6044 | 0.0044 | 0.0460 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0033 |
REYK | 2587384.2245 | 0.0245 | -0.0418 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | -1043033.5390 | -0.0390 | -0.0270 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5716564.0809 | -0.0191 | -0.0009 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0031 |
SASS | 3606146.0173 | 0.0173 | -0.0227 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 875303.4070 | 0.0070 | 0.0027 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5170193.9869 | -0.0131 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 |
SBG2 | 4180930.8717 | -0.0283 | 0.0465 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0007 | 973735.5103 | 0.0103 | 0.0164 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 4703203.5414 | 0.0414 | 0.0138 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0027 |
SMID | 3557911.1682 | -0.0318 | 0.0110 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 599176.7406 | 0.0406 | 0.0453 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5242066.4835 | -0.0165 | -0.0275 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0026 |
SNEC | 3894162.7677 | -0.0323 | 0.0157 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0009 | 1097515.1459 | -0.0541 | -0.0433 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0010 | 4916280.0689 | -0.0311 | -0.0531 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0033 | 0.0033 |
SOFI | 4319372.0225 | 0.0225 | -0.0251 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0010 | 1868687.8594 | -0.0406 | -0.0462 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 4292063.9700 | -0.0300 | -0.0169 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0025 |
STAS | 3275753.5708 | -0.0292 | 0.0320 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0007 | 321111.0959 | -0.0041 | -0.0013 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5445042.1130 | 0.0130 | -0.0040 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0028 |
SUUR | 2959056.3090 | 0.0090 | 0.0118 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0007 | 1341058.5861 | -0.0139 | -0.0164 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 5470427.3274 | 0.0274 | 0.0248 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0024 |
TRDS | 2820170.7584 | -0.0416 | 0.0297 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0007 | 513486.0959 | -0.0041 | 0.0034 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 5678935.9830 | -0.0170 | -0.0339 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0030 |
TRF2 | 4119400.0525 | -0.0475 | 0.0094 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0008 | 1170248.7942 | -0.0058 | 0.0074 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 4712324.0617 | -0.0383 | -0.0601 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0030 |
TUBI | 4211317.2871 | -0.0129 | 0.0308 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0012 | 2377865.9644 | -0.0356 | -0.0247 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0009 | 4144663.3160 | 0.0160 | -0.0113 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0028 |
